品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
砌筑砂漿 | PrePAQZ-M30,機噴或手抹 | m3 | 470.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
砌筑砂漿 | PrePAQZ-M25,機噴或手抹 | m3 | 440.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
砌筑砂漿 | PrePAQZ-M20,機噴或手抹 | m3 | 415.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
砌筑砂漿 | PrePAQZ-M15,機噴或手抹 | m3 | 395.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
砌筑砂漿 | PrePAQZ-M10,機噴或手抹 | m3 | 380.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
砌筑砂漿 | PrePAQZ-M7.5,機噴或手抹 | m3 | 370.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
砌筑砂漿 | PrePAQZ-M5,機噴或手抹 | m3 | 360.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
抹灰砂漿 | PrePAMH-M10,機噴或手抹 | m3 | 390.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
抹灰砂漿 | PrePAMH-M5,機噴或手抹 | m3 | 370.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
地面砂漿 | PrePADM-M25,機噴或手抹 | m3 | 485.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
地面砂漿 | PrePADM-M20,機噴或手抹 | m3 | 455.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
地面砂漿 | PrePADM-M10,機噴或手抹 | m3 | 410.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
防水砂漿 | PrePAFS-M10,機噴或手抹 | m3 | 520.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
防水砂漿 | PrePAFS-M7.5,機噴或手抹 | m3 | 480.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
防水砂漿 | PrePAFS-M5,機噴或手抹 | m3 | 450.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 | |||
自流平復合砂漿 | 地層 | m3 | 3740.0 | 廣州大帥建筑材料技術有限公司 | 13560223124 | |||
自流平復合砂漿 | 面層 | m3 | 5950.0 | 廣州大帥建筑材料技術有限公司 | 13560223124 | |||
地面砂漿 | PrePADM-M15,機噴或手抹 | m3 | 430.0 | 廣州派安混凝土有限公司 | 13380070381 |
上一篇:四川成都4月6日特種砂漿價格行情
下一篇:福建福州4月5日混合砂漿價格行情