品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C70,p10" title="規格 型號 特征"> C70,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 515.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C75,p10" title="規格 型號 特征"> C75,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 530.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C80,p10" title="規格 型號 特征"> C80,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 560.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10,p6" title="規格 型號 特征"> C10,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 275.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15,p6" title="規格 型號 特征"> C15,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 285.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20,p6" title="規格 型號 特征"> C20,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 295.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25,p6" title="規格 型號 特征"> C25,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 305.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30,p6" title="規格 型號 特征"> C30,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 315.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35,p6" title="規格 型號 特征"> C35,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 330.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40,p6" title="規格 型號 特征"> C40,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 350.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45,p6" title="規格 型號 特征"> C45,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 365.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50,p6" title="規格 型號 特征"> C50,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 385.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55,p6" title="規格 型號 特征"> C55,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 400.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60,p6" title="規格 型號 特征"> C60,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 430.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C65,p6" title="規格 型號 特征"> C65,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 445.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C70,p6" title="規格 型號 特征"> C70,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 475.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C75,p6" title="規格 型號 特征"> C75,p6/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 490.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C75" title="規格 型號 特征"> C75/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 470.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35p8" title="規格 型號 特征"> C35,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 350.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C70" title="規格 型號 特征"> C70/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 455.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40p8" title="規格 型號 特征"> C40,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 370.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C65" title="規格 型號 特征"> C65/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 425.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45p8" title="規格 型號 特征"> C45,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 385.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規格 型號 特征"> C60/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 410.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規格 型號 特征"> C55/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 380.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50p8" title="規格 型號 特征"> C50,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 405.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55p8" title="規格 型號 特征"> C55,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 420.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規格 型號 特征"> C50/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 365.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規格 型號 特征"> C45/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 345.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60p8" title="規格 型號 特征"> C60,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 450.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_cC65p8" title="規格 型號 特征"> cC65p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 465.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規格 型號 特征"> C40/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 330.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_cC70p8" title="規格 型號 特征"> cC70p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 495.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規格 型號 特征"> C35/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 310.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_cC75p8" title="規格 型號 特征"> cC75p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 510.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規格 型號 特征"> C30/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 290.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_cC80p8" title="規格 型號 特征"> cC80p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 540.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規格 型號 特征"> C25/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 285.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10p12" title="規格 型號 特征"> C10,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 335.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15p12" title="規格 型號 特征"> C15,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 345.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規格 型號 特征"> C20/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 275.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規格 型號 特征"> C15/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 265.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20p12" title="規格 型號 特征"> C20,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 355.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
普通商品混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規格 型號 特征"> C10/出廠價/-品種_普通商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32... | m3 | 255.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25p12" title="規格 型號 特征"> C25,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 365.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10p8" title="規格 型號 特征"> C10,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 295.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30p12" title="規格 型號 特征"> C30,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 375.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35p12" title="規格 型號 特征"> C35,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 390.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15p8" title="規格 型號 特征"> C15,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 305.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20p8" title="規格 型號 特征"> C20,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 315.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40p12" title="規格 型號 特征"> C40,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 410.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25p8" title="規格 型號 特征"> C25,p8/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_3... | m3 | 325.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45p12" title="規格 型號 特征"> C45,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 415.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 華建 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50p12" title="規格 型號 特征"> C50,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 445.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | ||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60p12" title="規格 型號 特征"> C60,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 490.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C65p12" title="規格 型號 特征"> C65,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 505.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C70p12" title="規格 型號 特征"> C70,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 535.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C75p12" title="規格 型號 特征"> C75,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 550.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C80p12" title="規格 型號 特征"> C80,p12/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 580.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10,p10" title="規格 型號 特征"> C10,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 315.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15,p10" title="規格 型號 特征"> C15,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 325.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20,p10" title="規格 型號 特征"> C20,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 335.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25,p10" title="規格 型號 特征"> C25,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 345.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30,p10" title="規格 型號 特征"> C30,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 355.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35,p10" title="規格 型號 特征"> C35,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 370.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40,p10" title="規格 型號 特征"> C40,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 390.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45,p10" title="規格 型號 特征"> C45,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 405.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50,p10" title="規格 型號 特征"> C50,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 425.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55,p10" title="規格 型號 特征"> C55,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 440.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
抗滲混凝土 | 型號:出廠價特征:品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60,p10" title="規格 型號 特征"> C60,p10/出廠價/-品種_抗滲混凝土,粗集料最大粒徑_礫石20mm,砂子級配_中砂,水泥強度_... | m3 | 470.0 | 成都華建商品砼有限責任公司 | 13981714818 | |||
