品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
05、06級砂加氣混凝土砌塊 | 600*250*(150~300) | 立方米 | 280.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 | |||
05、06級粉煤灰加氣混凝土砌塊 | 600*240/250*(150~300) | 立方米 | 280.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 | |||
05、06級加氣砌塊 | 600*240/250*(100~120) | 立方米 | 290.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 | |||
04級加氣保溫砌塊 | " | 立方米 | 450.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 | |||
加氣保溫料 | " | 立方米 | 70.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 | |||
08級加氣砌塊 | " | 立方米 | 350.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 | |||
07級加氣砌塊 | " | 立方米 | 330.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 | |||
05、06級加氣砌塊 | 600*240/250*75 | 立方米 | 320.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 | |||
05、06級加氣砌塊 | 600*240/250*50 | 立方米 | 330.0 | 北京市加氣混凝土有限責任公司 | 13811053639 |
下一篇:天津大港區7月26日砌塊價格行情