品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
抗滲混凝土 | P6C60 | m3 | 415.0 | 435.75 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C55 | m3 | 395.0 | 414.75 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C50 | m3 | 375.0 | 393.75 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C45 | m3 | 355.0 | 372.75 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C40 | m3 | 335.0 | 351.75 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C35 | m3 | 320.0 | 336.0 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C30 | m3 | 310.0 | 325.5 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C25 | m3 | 300.0 | 315.0 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C20 | m3 | 290.0 | 304.5 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C15 | m3 | 280.0 | 294.0 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
抗滲混凝土 | P6C10 | m3 | 270.0 | 283.5 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
普通混凝土 | C60 | m3 | 400.0 | 420.0 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
普通混凝土 | C55 | m3 | 380.0 | 399.0 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | ||
普通混凝土 | 宏鑫 | C45 | m3 | 340.0 | 357.0 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | |
普通混凝土 | 宏鑫 | C40 | m3 | 320.0 | 336.0 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | |
普通混凝土 | 宏鑫 | C35 | m3 | 305.0 | 320.25 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | |
普通混凝土 | 宏鑫 | C30 | m3 | 295.0 | 309.75 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | |
普通混凝土 | 宏鑫 | C25 | m3 | 285.0 | 299.25 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | |
普通混凝土 | 宏鑫 | C20 | m3 | 275.0 | 288.75 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | |
普通混凝土 | 宏鑫 | C15 | m3 | 265.0 | 278.25 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | |
普通混凝土 | 宏鑫 | C10 | m3 | 255.0 | 267.75 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C55" title="規格 特征"> C55/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 360.0 | 374.4 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C50" title="規格 特征"> C50/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 345.0 | 358.8 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C45" title="規格 特征"> C45/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 330.0 | 343.2 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C40" title="規格 特征"> C40/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 315.0 | 327.6 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C35" title="規格 特征"> C35/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 300.0 | 312.0 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C30" title="規格 特征"> C30/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 285.0 | 296.4 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C25" title="規格 特征"> C25/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 270.0 | 280.8 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C20" title="規格 特征"> C20/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 255.0 | 265.2 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C15" title="規格 特征"> C15/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 240.0 | 249.6 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C10" title="規格 特征"> C10/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 225.0 | 234.0 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
預拌商品混凝土 | 宏鑫 | 特征:品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等級_C60" title="規格 特征"> C60/-品種_商品混凝土,粗集料最大粒徑_礫石10mm,砂子級配_細砂,水泥強度_32.5,強度等... | m3 | 375.0 | 390.0 | 四川宏川混凝土有限公司 | 13438889180 | |
普通混凝土 | C50 | m3 | 360.0 | 378.0 | 成都東瑞商品混泥土有限公司 | 13881821869 |
下一篇:陜西西安7月28日砌塊價格行情