品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
混凝土空心砌塊 | 9cm隔墻塊,390*90*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 12cm隔墻塊,390*120*190,MU10 | 立方 | 220.0 | 257.4 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 12cm隔墻塊,390*120*190,MU7.5 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240斜角塊,240*56*120,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240萬能塊,240*56*120,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2圈梁塊,190*240*190,MU10 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2圈梁塊,190*240*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標準塊,390*240*190,MU15 | 立方 | 300.0 | 351.0 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標準塊(封底),390*240*190,MU15 | 立方 | 320.0 | 374.4 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190斜角塊,190*56*90,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190萬能塊,190*56*90,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190標準塊,390*190*190,MU15 | 立方 | 300.0 | 351.0 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190雙排孔標準塊(封底),390*190*190,MU15 | 立方 | 320.0 | 374.4 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標準塊,390*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標準塊(封底),390*240*190,MU10 | 立方 | 220.0 | 257.4 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240雙排孔標準塊(封底),390*240*190,MU7.5 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190斜角塊,190*56*90,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190萬能塊,190*56*90,MU10 | 立方 | 345.0 | 403.65 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2圈梁塊,190*190*190,MU10 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2圈梁塊,190*190*190,MU7.5 | 立方 | 210.0 | 245.7 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240斜角塊,240*56*120,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240萬能塊,240*56*120,MU15 | 立方 | 390.0 | 456.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*100,強度:MU2.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數:125 | 立方 | 140.0 | 163.8 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*150,強度:MU2.5,容重≦kg/m3:800,每方塊數:83 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*200,強度:MU2.5,容重≦kg/m3:800,每方塊數:62 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*250,強度:MU2.5,容重≦kg/m3:800,每方塊數:50 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*300,強度:MU2.5,容重≦kg/m3:800,每方塊數:41 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 400*200*100,強度:MU2.5,容重≦kg/m3:1000,每方塊數:250 | 立方 | 140.0 | 163.8 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
輕集料小型空心砌塊 | 200*200*100(以上),強度:MU2.5,容重≦kg/m3:800 | 立方 | 130.0 | 152.1 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/4標準塊,190*190*90,MU10 | 立方 | 230.0 | 269.1 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/4標準塊,190*190*90,MU7.5 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2標準塊,190*190*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,3/4標準塊,290*190*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,3/4標準塊,290*190*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190標準塊,390*190*190,MU10 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190標準塊,390*190*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190雙排孔標準塊(封底),390*190*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190雙排孔標準塊(封底),390*190*190,MU7.5 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/4標準塊,190*240*90,MU10 | 立方 | 230.0 | 269.1 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/4標準塊,190*240*90,MU7.5 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2標準塊,190*240*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,1/2標準塊,190*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,3/4標準塊,290*240*190,MU10 | 立方 | 215.0 | 251.55 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240,3/4標準塊,290*240*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 240標準塊,390*240*190,MU10 | 立方 | 200.0 | 234.0 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
燒結頁巖空心磚 | .. | 立方米 | 350.0 | 409.5 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
砌塊 | .. | 立方米 | 145.0 | 169.65 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
空心磚 | 390*240*190 | 立方米 | 185.0 | 216.45 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
空心磚 | 390*190*190 | 立方米 | 165.0 | 193.05 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
空心磚 | 390*120*190 | 立方米 | 145.0 | 169.65 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
空心磚 | 390*90*190 | 立方米 | 135.0 | 157.95 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
方磚(成品) | 400*400*48 | 塊 | 18.0 | 21.06 | 神龍古建筑材料有限公司 | 13840834036 | ||
方磚(成品) | 350*350*45 | 塊 | 15.0 | 17.55 | 神龍古建筑材料有限公司 | 13840834036 | ||
方磚(成品) | 300*300*38 | 塊 | 12.0 | 14.04 | 神龍古建筑材料有限公司 | 13840834036 | ||
混凝土空心砌塊 | 9cm隔墻塊,390*190*90,MU10 | 立方 | 230.0 | 269.1 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 | ||
混凝土空心砌塊 | 190,1/2標準塊,190*190*190,MU7.5 | 立方 | 190.0 | 222.3 | 大連市旅順口區宏源瓦廠 | 13795119165 |
上一篇:上海寶山區8月15日瓦價格行情
下一篇:遼寧鐵嶺8月15日瓦價格行情