品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B07 | 福樂 | 600*200*200 | 混凝土 | m3 | 200.97 | 207.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B06 | 福樂 | 200*200*100 | 混凝土 | m3 | 234.95 | 242.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B06 | 福樂 | 600*200*100 | 混凝土 | m3 | 209.71 | 216.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B06 | 福樂 | 600*200*200 | 混凝土 | m3 | 209.71 | 216.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 福樂 | 200*200*100 | m3 | 313.0 | 長樂福樂建材有限公司 | 15960076999 | ||
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 福樂 | 600*200*100 | m3 | 296.0 | 長樂福樂建材有限公司 | 15960076999 | ||
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 福樂 | 600*200*190 | m3 | 287.0 | 長樂福樂建材有限公司 | 15960076999 | ||
加氣砼砌塊 | 200*200*100/A3.5 B06 | m3 | 290.0 | 福建宏偉環保建材有限公司 | 18650706533 | |||
加氣砼砌塊 | 600*200*100/A3.5 B06 | m3 | 270.0 | 福建宏偉環保建材有限公司 | 18650706533 | |||
加氣砼砌塊 | 600*200*200/A3.5 B06 | m3 | 260.0 | 福建宏偉環保建材有限公司 | 18650706533 | |||
加氣砼砌塊 | 600*200*200/A5.0 B07 | m3 | 290.0 | 福建宏偉環保建材有限公司 | 18650706533 | |||
加氣砼砌塊 | 600*200*100/A5.0 B06 | m3 | 300.0 | 福建宏偉環保建材有限公司 | 18650706533 | |||
蒸壓加氣混凝土砌塊A3.5 B06 | 佳宇 | 200*200*100 | 混凝土 | m3 | 221.36 | 228.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A3.5 B06 | 佳宇 | 600*200*100 | 混凝土 | m3 | 196.12 | 202.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A3.5 B06 | 佳宇 | 600*200*200 | 混凝土 | m3 | 196.12 | 202.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B07 | 佳宇 | 200*200*100 | 混凝土 | m3 | 226.21 | 233.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B07 | 佳宇 | 600*200*100 | 混凝土 | m3 | 200.97 | 207.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B07 | 佳宇 | 600*200*200 | 混凝土 | m3 | 200.97 | 207.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B06 | 佳宇 | 200*200*100 | 混凝土 | m3 | 234.95 | 242.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B06 | 佳宇 | 600*200*100 | 混凝土 | m3 | 209.71 | 216.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B06 | 佳宇 | 600*200*200 | 混凝土 | m3 | 209.71 | 216.0 | 福建三祥建筑新型材料有限公司 | 13506993922 |
加氣砼砌塊 | 嘉登牌 | A5.0 | 混凝土 | m3 | 211.65 | 218.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
加氣砼砌塊 | 嘉登牌 | A3.5 | 混凝土 | m3 | 198.06 | 204.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A3.5 B06 | 嘉登牌 | 200*200*100 | 混凝土 | m3 | 223.3 | 230.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A3.5 B06 | 嘉登牌 | 600*200*100 | 混凝土 | m3 | 196.12 | 202.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A3.5 B06 | 嘉登牌 | 600*200*200 | 混凝土 | m3 | 196.12 | 202.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B07 | 嘉登牌 | 200*200*100 | 混凝土 | m3 | 226.21 | 233.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊A5.0 B07 | 嘉登牌 | 600*200*100 | 混凝土 | m3 | 200.97 | 207.0 | 福州市瑯岐經濟區嘉登恒發建材有限公司 | 18259022220 |
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 福樂 | 600*200*200 | m3 | 287.0 | 長樂福樂建材有限公司 | 15960076999 |
下一篇:福建莆田11月15日砌塊價格行情