品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
輸送泵車增加費 | 小泵 | 立方 | 10.0 | 10.6 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
預拌混凝土運輸費 | 標準 | 元/車 | 190.0 | 201.4 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C30/-品種_普通混凝土,強度等級_C3 | M3 | 315.0 | 333.9 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C35/-品種_普通混凝土,強度等級_C3 | M3 | 330.0 | 349.8 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C40/-品種_普通混凝土,強度等級_C4 | M3 | 345.0 | 365.7 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C45/-品種_普通混凝土,強度等級_C4 | M3 | 360.0 | 381.6 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C50/-品種_普通混凝土,強度等級_C5 | M3 | 375.0 | 397.5 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C25/-品種_普通混凝土,強度等級_C2 | M3 | 305.0 | 323.3 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C20/-品種_普通混凝土,強度等級_C2 | M3 | 295.0 | 312.7 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C15/-品種_普通混凝土,強度等級_C1 | M3 | 285.0 | 302.1 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
普通混凝土 | C10/-品種_普通混凝土,強度等級_C1 | M3 | 275.0 | 291.5 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C30/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C3 | M3 | 330.0 | 349.8 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C35/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C3 | M3 | 345.0 | 365.7 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C40/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C4 | M3 | 360.0 | 381.6 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C45/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C4 | M3 | 375.0 | 397.5 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C50/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C5 | M3 | 390.0 | 413.4 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C25/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C2 | M3 | 320.0 | 339.2 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C20/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C2 | M3 | 310.0 | 328.6 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C15/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C1 | M3 | 285.0 | 302.1 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
抗滲混凝土 | C10/-品種_抗滲混凝土,強度等級_C1 | M3 | 290.0 | 307.4 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 | ||
輸送泵車增加費 | 大泵 | 立方 | 15.0 | 15.9 | 天津眾建混凝土施工有限公司 | 022-28591269 |
上一篇:廣東清遠12月17日石子價格行情