重點項目13000萬元年產12000噸混煉膠煉膠中心項目 | | | 能源化工 | | 重點項目 | 10-20 |
重點項目1.3億株洲時代新材料科技股份有限公司年產12000噸混煉 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 10-19 |
重點項目1.03億元茶陵經濟開發區經營開發有限公司污水處理廠和 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 09-27 |
重點項目5762萬元國投金匯創新創業服務中心項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 09-07 |
5597萬元日新路 (田心大道至規劃支路三)新建工程 | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-05 |
7500.0萬元湖南中國移動通信集團湖南公司株洲分有限公司中國移 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-15 |
50000.0萬元湖南省攸州投資發展集團有限公司 株洲市攸州中心醫 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-12 |
9700.52萬元湖南湖南湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院株洲湖 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-12 |
7603.0萬元株洲市蘆淞區教育局株洲市蘆淞區何家坳小學楓溪分校 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-11 |
|
重點項目7500萬元株洲分公司中國移動通信集團湖南有限公司株洲 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-10 |
重點項目3.71億元株洲市職教城學府時代住宅小區建設(含洋房) | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-09 |
10600.0萬元湖南工業大學 株洲市湖南工業大學包裝教育綜合樓建 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-28 |
重點項目9000萬元天易科技城自主創業園一期高層公寓工程(1號和 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-28 |
重點項目6500萬元株洲市茶陵縣影視會演中心項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-27 |
重點項目1.26億元天易科技城自主創業園智能產業孵化基地項目設 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-25 |
9812.0萬元
湖南湖南株洲中心醫院田心院區株洲中心醫院田心院 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-18 |
重點項目37100.0萬元株洲市職教城學府時代住宅小區建設(含洋房 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-07 |
重點項目1.40億元升龍路 (黃泥塘路至迎賓路)新建工程 | | | 交通運輸 | | 重點項目 | 07-03 |
|
重點項目9812萬元株洲市中心醫院田心院區提質改造項目(工程籌 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-03 |
重點項目3.71億元株洲市職教城學府時代住宅小區建設(含洋房) | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-28 |
重點項目2300萬元株洲市職業病防治?拼髽墙ㄔO項目(工程籌備 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-24 |
32700.0萬元
株洲軌道交通城服務中心建設工程 | 施工準備 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 06-13 |
重點項目2億元株洲市天元區王家坪小學等三校新建工程PPP項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 05-29 |
重點項目5200萬元株洲市公安局蘆淞分局業務技術用房建設項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 05-25 |
重點項目13100萬元株洲市軌道科技城北都新城工程 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 05-04 |