重點項目5000萬元洪江市百禾農業發展有限公司新建農產品精深加 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 06-24 |
重點項目3000萬元通道宏河硅業商貿有限公司2×12500KVA電爐工業 | 環境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-24 |
重點項目3800.6萬元中方縣農村生活垃圾清運一體化項目 | 環境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 06-24 |
重點項目9845萬元沅陵縣五強溪鎮新農村示范點暨集鎮新區基礎設 | 環境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 05-27 |
重點項目1.29億元湖南省芷江侗族自治縣牛牯坪礦區40萬噸/年釩礦 | 環境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 04-29 |
重點項目11830.28萬元會同縣人民醫院改擴建一期工程 | 環境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 04-20 |
重點項目14045.2萬元懷化市二環路道路擴建工程(舞水三橋-舞水 | 環境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 04-20 |
重點項目2442.8萬元會同會泓新材料科技有限公司年產1萬噸新型木 | 環境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 04-20 |
重點項目1432.0萬元懷化市鶴城區山下花海項目大門、停車場等附 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 04-11 |
|
1.29億元懷化市強制隔離戒毒所建設項目 | 環境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 04-07 |
重點項目1.4億元湖南潤沅新材料有限公司年產2×4000萬平方米鋰 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 03-28 |
重點項目6.8億元麻陽縣錦江河生態環境綜合治理工程 | 環境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 03-12 |
湖南懷化市麻陽苗族自治縣中央財政農田水利項目 | 開工在建 | | 其他行業 | | 重點項目 | 02-27 |
重點項目3777.02萬元麻陽縣污水處理廠擴建提標改造工程 | 環境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 01-08 |
重點項目1636.53萬元懷化市雙陽林化有限公司5萬噸/年改擴7萬噸 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 01-08 |
重點項目4936.95萬元年產2萬噸
楊梅果醋(汁)飲料、5000噸 | 環境評估 | | 輕工業紡織加工 | | 重點項目 | 01-08 |
重點項目2億元湖南省博世康中醫藥股份有限公司年產2萬噸中藥加 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 01-08 |
重點項目1000萬元年采20萬噸炭質板巖項目 | 環境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 01-08 |
|
重點項目1800萬元懷化津湘天澤汽車銷售服務有限公司懷化雷諾汽 | 環境評估 | | 機械設備 | | 重點項目 | 12-18 |
重點項目1500萬元懷化德圣汽貿有限公司懷化德圣汽車4S店建設項 | 環境評估 | | 機械設備 | | 重點項目 | 12-18 |
重點項目1000萬元懷化凱成汽車銷售服務有限公司凱迪拉克4S店建 | 環境評估 | | 機械設備 | | 重點項目 | 12-18 |
重點項目2000萬元對懷化市長安汽車銷售服務有限公司懷化長安汽 | 環境評估 | | 機械設備 | | 重點項目 | 12-18 |
重點項目2億元華美立家武陵國際商貿物流城一期建設項目 | 環境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 12-08 |
重點項目3778.4萬元懷化市芷江路農超市場建設項目 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 12-05 |
重點項目2488萬元懷化市鶴城區農貿市場建設投資有限公司天星坪 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 12-05 |