20000萬元(無錫市)年產60,000 噸水性工業涂料基料—氯乙烯共聚 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-18 |
22303萬元(無錫市)XDG-2013-8號地塊開發建設項目(含酒店) | 施工準備 | | 輕工業紡織加工 | | 重點項目 | 08-11 |
重點項目4億元無錫市XDG-2016-8號地塊(商住發展) 項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-01 |
重點項目1億元無錫市榮盛陽光城(二期)一區38號至42號樓(又名:花 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-31 |
重點項目8000萬元無錫市惠山區中醫醫院二期建設工程 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-31 |
10000萬元宜興市官林鎮官新路北側地塊(案名:怡東花園) 項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-29 |
重點項目12151萬元無錫市雙發船體式水陸兩棲飛機生產項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-27 |
重點項目3000萬元無錫市封裝生產智能化設備升級及其電算化系統 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-26 |
重點項目1000萬元無錫市年產鋰離子電池用正極材料項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-25 |
|
重點項目1500萬元無錫太工療養院室內精裝修(含招待所) 項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-25 |
重點項目1億元無錫市東湖塘實驗小學項目(勘察設計) | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-18 |
17992萬元無錫太湖新城國際學校項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 07-10 |
20000萬元無錫市XDG(XQ)-2012-26號地塊(又名:利華廣場)(含四星 | 施工準備 | | 輕工業紡織加工 | | 重點項目 | 07-10 |
重點項目80000萬元江蘇省無錫市2013-48號地塊項目(案名:八佰伴 | | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-30 |
重點項目50000萬元南京信息工程大學濱江學院無錫校區建設項目一 | | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-30 |
重點項目1,30000萬元無錫市360省道宜興段項目 | | | 交通運輸 | | 重點項目 | 06-30 |
重點項目5億元南京信息工程大學濱江學院無錫校區建設項目一標段 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-28 |
重點項目8億元江蘇省無錫市2013-48號地塊項目(案名:八佰伴生活 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-28 |
|
重點項目1.5億元無錫市XDG(XQ)-2009-10號地塊(又名:金色商業廣 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-24 |
重點項目1730萬元無錫市年產6萬噸高品質潤滑油劑(二期) 項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-21 |
重點項目3000萬元春潮花園二期、春雷嘉園、工業園區排水管網普 | 施工準備 | | 其他行業 | | 重點項目 | 06-14 |
10000.0萬元無錫市東湖塘實驗小學項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-13 |
10000.0萬元
無錫東湖塘實驗小學工程 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-13 |
重點項目2.5億元錫山經濟技術開發區西區標準廠房項目 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 06-10 |
重點項目1000萬元無錫貝齊口腔門診部有限公司無錫貝齊口腔門診 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-07 |