20.57億華衡能源集團(tuán)有限公司東營港山東民達(dá)原油倉儲區(qū)陸域形成 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.4億元東營旭鑫化工有限責(zé)任公司油氣資源綜合利用項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-13 |
1.4億山東東營市老年大學(xué)新校建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.5億元山東東營市東營港-富海集團(tuán)輸油管道項(xiàng)目(東營 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-27 |
52961萬元 120萬噸/年石腦油綜合利用項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目206978萬元160萬噸/年石腦油綜合利用項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目132915萬元東營港山東鉅飛成品油倉儲區(qū)陸域形成工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-09 |
5000萬元墾利四場生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-31 |
1818萬元陳莊鎮(zhèn)中心學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-31 |
|
2000萬元實(shí)驗(yàn)中學(xué)運(yùn)河路校區(qū)藝體中心工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-31 |
135000萬元東營科技職業(yè)學(xué)院遷建工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目80億元山東威瑞160萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目15億元金城醫(yī)藥股份醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目63767萬元120萬噸/年航煤加氫項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-04 |
東營市海洋與漁業(yè)局東營市海洋規(guī)劃進(jìn)展館布展裝修工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目23026萬元東營偉邦物流建設(shè)中海化工集團(tuán)東營石化-東營 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-28 |
25000萬元40萬噸/年輕烴異構(gòu)化項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3.27億元惠安油田產(chǎn)能建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-14 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目52961萬元120萬噸/年石腦油綜合利用項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目161324萬元120萬噸/年成品油質(zhì)量升級項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目161324萬元120萬噸/年成品油質(zhì)量升級項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目14618.8萬元成品油質(zhì)量升級項(xiàng)目配套罐區(qū)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-28 |
3700.0萬元
[隸屬于:利津縣非稅收入管理局]利津縣文化藝術(shù)中心 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目157881萬元山東墾利石化集團(tuán)有限公司120萬噸/年石腦油 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目193572.29萬元東營港東營港區(qū)二突堤#3、#4液體散貨泊位 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-29 |