山西年馬肥業有限公司年產1.5萬噸硫酸銨擠壓顆粒、1.5萬噸硫酸 | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 11-05 |
運城市鹽湖區連吉涂料加工廠年產3萬噸膩子粉建設項目(山西運城 | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 11-05 |
重點項目4000萬元絳縣人民醫院內科大樓建設項目(山西運城市) | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 10-08 |
芮城縣人民醫院門診醫技綜合樓項目(山西運城市) | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 08-21 |
山西中信金石實業有限公司液化天然氣(LNG)項目(山西運城市) | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 06-27 |
山西中信金石實業有限公司150萬噸焦化項目(山西運城市) | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 06-27 |
運城市冀衡新能源有限公司年產120噸1,3-丙烷磺酸內酯(1,3-P | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 04-18 |
重點項目100億元陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司160萬甲醇60 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 03-21 |
重點項目4000萬元山西運城市第二醫院艾滋病綜合大樓建設項目(二 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 03-19 |
|
陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司聞喜復肥分公司25t/h鍋爐煙氣 | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 02-11 |
河津市達康化工有限公司1萬噸中藥渣回收加工花卉有機肥項目(山 | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 02-03 |
陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司高效節能型水冷壁直連廢鍋全 | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 02-02 |
山西國璞建材有限公司年產1.2億塊煤矸石隧道窯多孔空心磚建設項 | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 12-12 |
山西諾博科技有限公司年產4萬噸萘法制苯酐項目(山西運城市)( | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 12-05 |
重點項目4661萬元運城麒源化工有限公司年產對甲砜基苯甲醛1000 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 11-29 |
運城麒源化工有限公司遷建年產溴素1000噸生產線項目(山西運城 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 11-29 |
重點項目4812萬元運城麒源化工有限公司年產葉酸100噸生產線項目 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 11-29 |
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司焦爐氣制甲醇項目(山西運城市) | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 11-11 |
|
山西康特爾藥業有限公司中成藥生產項目(山西運城市)(山西康 | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 11-08 |
天津市博創化工有限公司鋁鎂產業鏈延伸項目(山西運城市)(天 | 施工準備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 10-13 |
156億元年產120萬噸煤制乙二醇項目 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 09-15 |
3000萬元稷山縣婦幼保健院綜合樓項目 | | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-31 |
5000.0萬元運城市絳縣人民醫院內科大樓建設項目 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-20 |
4000.0萬元運城市絳縣人民醫院內科大樓建設項目 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-19 |
4000.0萬元
山西山西絳縣醫院運城絳縣醫院內科大樓建設工程 | 施工準備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-13 |