重點項目61億元中國西安絲綢之路經濟帶中央商務區陜西國際旅游港項目
2016-05-09 07:01:10
安裝信息網 所屬區域: | 陜西-西安-未央區 | 加入時間: | 2016.05.05 |
項目性質: | 新建 | 進展階段: | 環境評估 |
投資金額: | 61億元 | 資金來源: | |
業主單位: | 陜西旅游港投資有限公司 | 設計/建設單位: | / |
項目所在地:項目建設地址位于未央區,東側為朱宏路,西側為北二環,北側為北二環與
朱宏路交匯的立交盤道。
主要建設內容:本項目規劃凈用地面積 100000m 2 (約 10ha),總建筑面積 856358.31m 2 ,其中地上建筑
面積 609078.58m 2 ,其中商業建筑 196230.92m 2 ,酒店建筑面積 247205.64m 2 ,辦公建筑面積
90175.16m 2 ,公寓建筑面積 75466.86m 2 ;地下建筑面積 247279.73m 2 ,包括地下商業面積
55153.55m 2 ,機動車地下車庫及設備用房面積 153619.48m 2 ,酒店后勤面積 38506.7m 2 。
項目簡介:
⑴項目名稱:中國西安絲綢之路經濟帶中央商務區陜西國際旅游港項目;
⑵建設單位:陜西旅游港投資有限公司;
⑶建設地點:項目建設地址位于未央區,東側為朱宏路,西側為北二環,南段連接環城
西路,北側為北二環與朱宏路交匯的立交盤道。
⑷建設性質:新建;
⑸項目用地:100000m 2 。本項目規劃凈用地面積 100000m 2 (約 10ha),總建筑面積 856358.31m 2 ,其中地上建筑
面積 609078.58m 2 ,其中商業建筑 196230.92m 2 ,酒店建筑面積 247205.64m 2 ,辦公建筑面積
90175.16m 2 ,公寓建筑面積 75466.86m 2 ;地下建筑面積 247279.73m 2 ,包括地下商業面積
55153.55m 2 ,機動車地下車庫及設備用房面積 153619.48m 2 ,酒店后勤面積 38506.7m 2 。
企業性質:股份制 申報方式:備案制 審批機關:西安環保局
業主方(陜西旅游港投資有限公司)聯系方式 | |
聯系人 | 郭昌生 | 職位 | |
電話 | 15091896067 | 傳真 | |
關鍵字:,陜西