所屬區(qū)域: | 招標(biāo)業(yè)主/代理: | / | |
加入時(shí)間: | 2016.12.30 | 截止時(shí)間: | |
點(diǎn)擊>>企業(yè)招標(biāo)網(wǎng)獲取全國企業(yè)招標(biāo)信息,點(diǎn)擊>>中建三局安裝工程有限公司招標(biāo)網(wǎng) 獲取本企業(yè)招標(biāo)信息 |
摘要:本公告受業(yè)主方委托發(fā)布,發(fā)布日期:2017-01-01,公告主要內(nèi)容為:南方經(jīng)理部利和三期工程鑄鐵管采購招標(biāo)公告,所屬區(qū)域:,所屬行業(yè)分類:工程中國,公告類型:招標(biāo)公告。
南方分公司的鑄鐵管等正在進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)公開邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。
1、招標(biāo)內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):NFZB201612250153
項(xiàng)目標(biāo)名:南方經(jīng)理部利和三期工程鑄鐵管采購
招標(biāo)內(nèi)容:鑄鐵管等
招標(biāo)數(shù)量:
序號(hào) | 物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 加強(qiáng)型卡箍 | DN50 | 個(gè) | 10 |
2 | 加強(qiáng)型卡箍 | DN75 | 個(gè) | 10 |
3 | 加強(qiáng)型卡箍 | DN100 | 個(gè) | 20 |
4 | 立管檢查口 | DN100 | 個(gè) | 553 |
5 | 加強(qiáng)型卡箍 | DN150 | 個(gè) | 15 |
6 | 加強(qiáng)型卡箍 | DN200 | 個(gè) | 15 |
7 | 加強(qiáng)型卡箍 | DN250 | 個(gè) | 50 |
8 | 90度鴨腳彎頭 | DN100 | 個(gè) | 2 |
9 | 90度鴨腳彎頭 | DN150 | 個(gè) | 5 |
10 | 90度鴨腳彎頭 | DN200 | 個(gè) | 8 |
11 | 90度鴨腳彎頭 | DN250 | 個(gè) | 8 |
12 | 90度門彎頭 | DN100 | 個(gè) | 10 |
13 | 90度門彎頭 | DN150 | 個(gè) | 18 |
14 | 90度門彎頭 | DN200 | 個(gè) | 20 |
15 | 90度門彎頭 | DN250 | 個(gè) | 15 |
16 | 45度門彎頭 | DN100 | 個(gè) | 60 |
17 | 45度門彎頭 | DN150 | 個(gè) | 40 |
18 | 45度門彎頭 | DN200 | 個(gè) | 50 |
19 | 45度門彎頭 | DN250 | 個(gè) | 30 |
20 | 鑄鐵管 | DN250 | m | 531.48 |
21 | 鑄鐵管 | DN200 | m | 1370.93 |
22 | 鑄鐵管 | DN150 | m | 3992.28 |
23 | 鑄鐵管 | DN100 | m | 9527.50 |
24 | 鑄鐵管 | DN75 | m | 305.91 |
25 | 鑄鐵管 | DN50 | m | 103 |
26 | 地漏 | DN75 | 個(gè) | 58 |
27 | 地漏 | DN100 | 個(gè) | 142 |
28 | 地漏 | DN150 | 個(gè) | 5 |
29 | 地漏 | DN250 | 個(gè) | 4 |
30 | P彎 | DN50 | 個(gè) | 2 |
31 | P彎 | DN75 | 個(gè) | 116 |
32 | P彎 | DN100 | 個(gè) | 282 |
33 | P彎 | DN150 | 個(gè) | 10 |
34 | P彎 | DN250 | 個(gè) | 8 |
35 | 雨水斗 | DN75 | 個(gè) | 10 |
36 | 雨水斗 | DN100 | 個(gè) | 28 |
37 | 清掃口 | DN75 | 個(gè) | 12 |
38 | 清掃口 | DN100 | 個(gè) | 66 |
39 | 清掃口 | DN150 | 個(gè) | 34 |
40 | 清掃口 | DN200 | 個(gè) | 2 |
41 | 清掃口 | DN250 | 個(gè) | 20 |
42 | 側(cè)排通氣帽 | DN150 | 個(gè) | 2 |
43 | 側(cè)排通氣帽 | DN200 | 個(gè) | 2 |
44 | 側(cè)排通氣帽 | DN250 | 個(gè) | 2 |
45 | 通氣帽 | DN100 | 個(gè) | 2 |
46 | 通氣帽 | DN150 | 個(gè) | 2 |
47 | 通氣帽 | DN200 | 個(gè) | 2 |
48 | 通氣帽 | DN250 | 個(gè) | 2 |
49 | T三通 | DN75 | 個(gè) | 4 |
50 | T三通 | DN150 | 個(gè) | 3 |
51 | T三通 | DN200 | 個(gè) | 2 |
52 | T三通 | DN250 | 個(gè) | 2 |
53 | T三通 | DN100*50 | 個(gè) | 1 |
54 | T三通 | DN150*75 | 個(gè) | 5 |
55 | T三通 | DN150*75 | 個(gè) | 16 |
56 | T三通 | DN150*100 | 個(gè) | 43 |
57 | T三通 | DN200*150 | 個(gè) | 3 |
58 | T三通 | DN250*100 | 個(gè) | 2 |
59 | T三通 | DN250*150 | 個(gè) | 1 |
60 | T四通 | DN150 | 個(gè) | 1 |
61 | Y三通 | DN75 | 個(gè) | 7 |
62 | Y三通 | DN100 | 個(gè) | 53 |
63 | Y三通 | DN150 | 個(gè) | 24 |
64 | Y三通 | DN250 | 個(gè) | 5 |
65 | Y三通 | DN100*75 | 個(gè) | 9 |
66 | Y三通 | DN200*100 | 個(gè) | 15 |
67 | Y三通 | DN150*100 | 個(gè) | 35 |
68 | Y三通 | DN250*75 | 個(gè) | 1 |
69 | Y三通 | DN250*100 | 個(gè) | 1 |
70 | Y三通 | DN250*150 | 個(gè) | 1 |
71 | Y四通 | DN100 | 個(gè) | 52 |
72 | Y四通 | DN150 | 個(gè) | 1 |
73 | Y四通 | DN150*100 | 個(gè) | 1 |
74 | TY三通 | DN75 | 個(gè) | 9 |
75 | TY三通 | DN100 | 個(gè) | 78 |
76 | TY三通 | DN150 | 個(gè) | 34 |
77 | TY三通 | DN250 | 個(gè) | 8 |
78 | TY三通 | DN100*75 | 個(gè) | 18 |
79 | TY三通 | DN150*75 | 個(gè) | 26 |
80 | TY三通 | DN150*100 | 個(gè) | 135 |
81 | TY三通 | DN200*100 | 個(gè) | 14 |
82 | TY三通 | DN200*150 | 個(gè) | 10 |
83 | TY三通 | DN250*150 | 個(gè) | 5 |
84 | TY三通 | DN250*100 | 個(gè) | 2 |
85 | TY四通 | DN100 | 個(gè) | 5 |
86 | TY四通 | DN150 | 個(gè) | 1 |
87 | TY四通 | DN150*100 | 個(gè) | 1 |
88 | TY四通 | DN250 | 個(gè) | 1 |
89 | TY四通 | DN100*75 | 個(gè) | 3 |
90 | TY四通 | DN150*100 | 個(gè) | 12 |
91 | TY四通 | DN200*100 | 個(gè) | 6 |
92 | TY四通 | DN250*100 | 個(gè) | 2 |
93 | 直角四通 | DN150*100 | 個(gè) | 20 |
94 | H透氣管 | DN100 | 個(gè) | 375 |
95 | H透氣管 | DN150 | 個(gè) | 54 |
96 | 雙H透氣管 | DN150 | 個(gè) | 1 |
97 | Y型透氣管 | DN150 | 個(gè) | 1 |
98 | 大小頭 | DN100*75 | 個(gè) | 78 |
99 | 大小頭 | DN150*50 | 個(gè) | 4 |
100 | 大小頭 | DN150*75 | 個(gè) | 14 |
101 | 大小頭 | DN150*100 | 個(gè) | 24 |
102 | 大小頭 | DN200*150 | 個(gè) | 4 |
103 | 大小頭 | DN250*100 | 個(gè) | 1 |
104 | 大小頭 | DN250*200 | 個(gè) | 1 |
105 | 偏心大小頭 | DN100*50 | 個(gè) | 1 |
106 | 偏心大小頭 | DN100*75 | 個(gè) | 1 |
107 | 偏心大小頭 | DN150*50 | 個(gè) | 1 |
108 | 偏心大小頭 | DN150*75 | 個(gè) | 1 |
109 | T三通 | DN100 | 個(gè) | 985 |
110 | T三通 | DN150*50 | 個(gè) | 4 |
111 | T三通 | DN200*100 | 個(gè) | 10 |
112 | T四通 | DN150*100 | 個(gè) | 1 |
113 | Y三通 | DN200 | 個(gè) | 3 |
114 | Y三通 | DN200*150 | 個(gè) | 1 |
115 | TY四通 | DN200*150 | 個(gè) | 5 |
116 | 雙H透氣管 | DN100 | 個(gè) | 23 |
117 | 大小頭 | DN100*50 | 個(gè) | 15 |
118 | 大小頭 | DN200*100 | 個(gè) | 13 |
119 | 大小頭 | DN250*150 | 個(gè) | 10 |
120 | 偏心大小頭 | DN150*100 | 個(gè) | 1 |
121 | 乙字彎 | DN50 | 個(gè) | 5 |
122 | 乙字彎 | DN250 | 個(gè) | 5 |
123 | 小半徑彎頭 | DN150 | 個(gè) | 2 |
124 | 立管檢查口 | DN150 | 個(gè) | 81 |
125 | 側(cè)排通氣帽 | DN100 | 個(gè) | 2 |
126 | Y型透氣管 | DN100 | 個(gè) | 56 |
127 | 偏心大小頭 | DN200*100 | 個(gè) | 1 |
128 | 偏心大小頭 | DN200*150 | 個(gè) | 1 |
129 | 偏心大小頭 | DN250*100 | 個(gè) | 1 |
130 | 偏心大小頭 | DN250*200 | 個(gè) | 1 |
131 | 偏心大小頭 | DN250*150 | 個(gè) | 1 |
132 | 90度彎頭 | DN50 | 個(gè) | 46 |
133 | 90度彎頭 | DN75 | 個(gè) | 12 |
134 | 90度彎頭 | DN100 | 個(gè) | 126 |
135 | 90度彎頭 | DN150 | 個(gè) | 59 |
136 | 90度彎頭 | DN200 | 個(gè) | 25 |
137 | 90度彎頭 | DN250 | 個(gè) | 22 |
138 | 45度彎頭 | DN50 | 個(gè) | 55 |
139 | 45度彎頭 | DN75 | 個(gè) | 64 |
140 | 45度彎頭 | DN100 | 個(gè) | 166 |
141 | 45度彎頭 | DN150 | 個(gè) | 149 |
142 | 45度彎頭 | DN200 | 個(gè) | 62 |
143 | 45度彎頭 | DN250 | 個(gè) | 20 |
144 | 22.5度彎頭 | DN50 | 個(gè) | 8 |
145 | 22.5度彎頭 | DN75 | 個(gè) | 8 |
146 | 22.5度彎頭 | DN100 | 個(gè) | 8 |
147 | 22.5度彎頭 | DN150 | 個(gè) | 8 |
148 | 22.5度彎頭 | DN200 | 個(gè) | 8 |
149 | 22.5度彎頭 | DN250 | 個(gè) | 8 |
150 | 乙字彎 | DN75 | 個(gè) | 5 |
151 | 乙字彎 | DN100 | 個(gè) | 5 |
152 | 乙字彎 | DN150 | 個(gè) | 5 |
153 | 乙字彎 | DN200 | 個(gè) | 5 |
154 | 小半徑彎頭 | DN50 | 個(gè) | 2 |
155 | 小半徑彎頭 | DN75 | 個(gè) | 2 |
156 | 小半徑彎頭 | DN100 | 個(gè) | 2 |
157 | 小半徑彎頭 | DN200 | 個(gè) | 2 |
158 | 小半徑彎頭 | DN250 | 個(gè) | 2 |
159 | 立管檢查口 | DN250 | 個(gè) | 32 |
160 | 立管檢查口 | DN200 | 個(gè) | 1 |
161 | 盲板 | DN250 | 個(gè) | 1 |
162 | 盲板 | DN200 | 個(gè) | 1 |
163 | 盲板 | DN150 | 個(gè) | 3 |
164 | 盲板 | DN100 | 個(gè) | 1 |
165 | 盲板 | DN75 | 個(gè) | 1 |
166 | 盲板 | DN50 | 個(gè) | 1 |
167 | 卡箍 | DN50 | 個(gè) | 250 |
168 | 卡箍 | DN75 | 個(gè) | 524 |
169 | 卡箍 | DN100 | 個(gè) | 8590 |
170 | 卡箍 | DN150 | 個(gè) | 2318 |
171 | 卡箍 | DN200 | 個(gè) | 607 |
172 | 卡箍 | DN250 | 個(gè) | 346 |
2、招標(biāo)文件發(fā)售
發(fā)售時(shí)間:2016-12-30 20:00:00 - - 2017-01-06 21:00:00
開戶銀行:
銀行帳號(hào):
3、投標(biāo)開標(biāo)時(shí)間:
投標(biāo)截止時(shí)間:2017-01-06 21:00:00
開標(biāo)時(shí)間:2017-01-06 21:00:00
4、開標(biāo)室:
4、聯(lián)系人:朱保全,電話:,電子郵件:1844223742@qq.com。
附件清單:明細(xì)表.xls |