所屬區域: | 招標業主/代理: | / | |
加入時間: | 2017.01.03 | 截止時間: | |
點擊>>企業招標網獲取全國企業招標信息,點擊>>中建三局安裝工程有限公司招標網 獲取本企業招標信息 |
摘要:本公告受業主方委托發布,發布日期:2017-01-03,公告主要內容為:南方經理部騰飛園工程電線管、套管采購招標公告,所屬區域:,所屬行業分類:電線中國,公告類型:招標公告。
南方分公司的焊接鋼管等正在進行招標,現公開邀請合格投標人參加投標。
1、招標內容
項目標號:NFZB201701030005
項目標名:南方經理部騰飛園工程電線管、套管采購
招標內容:焊接鋼管等
招標數量:
序號 | 物資名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 |
1 | 焊接鋼管 | SC15,d=2.75 | 米 | 34815 |
2 | 焊接鋼管 | SC20,d=2.75 | 米 | 1709 |
3 | 焊接鋼管 | SC25,d=2.75 | 米 | 1211 |
4 | 焊接鋼管 | SC32,d=2.75 | 米 | 616 |
5 | 焊接鋼管 | SC40,d=2.75 | 米 | 1609 |
6 | 焊接鋼管 | SC50,d=3.5 | 米 | 450 |
7 | 焊接鋼管 | SC15,d=1.2 | 米 | 4 |
8 | 焊接鋼管 | SC20,d=1.2 | 米 | 4 |
9 | 焊接鋼管 | SC25,d=1.2 | 米 | 4 |
10 | 焊接鋼管 | SC32,d=1.6 | 米 | 4 |
11 | 焊接鋼管 | SC40,d=1.6 | 米 | 4 |
12 | 焊接鋼管 | SC50,d=2.0 | 米 | 4 |
13 | JDG電線管 | φ16*1.6 | 米 | 4 |
14 | JDG電線管 | φ20*1.6 | 米 | 4 |
15 | JDG電線管 | φ25*1.6 | 米 | 4 |
16 | JDG電線管 | φ32*1.6 | 米 | 4 |
17 | JDG電線管 | φ40*1.6 | 米 | 4 |
18 | JDG電線管 | φ50*1.6 | 米 | 4 |
19 | JDG電線管 | φ16*1.2 | 米 | 4 |
20 | JDG電線管 | φ20*1.2 | 米 | 4 |
21 | JDG電線管 | φ25*1.2 | 米 | 4 |
22 | JDG電線管 | φ32*1.2 | 米 | 4 |
23 | JDG電線管 | φ40*1.2 | 米 | 4 |
24 | JDG電線管 | φ50*1.6 | 米 | 4 |
25 | 鋼制接線盒Φ15 | 86H60 | 個 | 6732 |
26 | 鋼制接線盒Φ20 | 86H60 | 個 | 1688 |
27 | 鋼制接線盒Φ25 | 86H60 | 個 | 345 |
28 | 鋼制接線盒Φ32 | 86H60 | 個 | 134 |
29 | 鋼制接線盒Φ40 | 86H60 | 個 | 313 |
30 | 冷水用襯塑鋼管 | DN200,1.6mpa(d=6.0mm) | m | 18 |
31 | 冷水用襯塑鋼管 | DN150,1.6mpa(d=4.5mm) | m | 126 |
32 | 冷水用襯塑鋼管 | DN100,1.6mpa(d=4.0mm) | m | 42 |
33 | 冷水用襯塑鋼管 | DN80,1.6mpa(d=4.0mm) | m | 138 |
34 | 冷水用襯塑鋼管 | DN65,1.6mpa(d=3.75mm) | m | 1608 |
35 | 冷水用襯塑鋼管 | DN50,1.6mpa(d=3.5mm) | m | 786 |
36 | 冷水用襯塑鋼管 | DN40,1.6mpa(d=3.5mm) | m | 288 |
37 | 冷水用襯塑鋼管 | DN32,1.6mpa(d=3.25mm) | m | 258 |
38 | 冷水用襯塑鋼管 | DN25,1.6mpa(d=3.25mm) | m | 6 |
39 | 冷水用襯塑鋼管 | DN20,1.6mpa(d=2.75mm) | m | 6 |
40 | 冷水用襯塑鋼管 | DN15,1.6mpa(d=2.75mm) | m | 18 |
41 | 內外熱鍍鋅鋼管 | DN200(d=6.0mm) | m | 6 |
42 | 內外熱鍍鋅鋼管 | DN150(d=4.5mm) | m | 24 |
43 | 內外熱鍍鋅鋼管 | DN100(d=4.0mm) | m | 1026 |
44 | 內外熱鍍鋅鋼管 | DN80(d=4.0mm) | m | 1236 |
45 | 內外熱鍍鋅鋼管 | DN50(d=3.5mm) | m | 120 |
46 | 柔性防水套管 | DN300,L=300mm | 個 | 2 |
47 | 柔性防水套管 | DN250,L=300mm | 個 | 24 |
48 | 柔性防水套管 | DN250,L=350mm | 個 | 2 |
49 | 柔性防水套管 | DN200,L=300mm | 個 | 15 |
50 | 柔性防水套管 | DN150,L=300mm | 個 | 18 |
51 | 柔性防水套管 | DN100,L=300mm | 個 | 13 |
52 | 柔性防水套管 | DN50,L=300mm | 個 | 5 |
53 | 柔性防水套管 | DN40,L=300mm | 個 | 1 |
54 | 剛性防水套管 | DN300,d=3.5,L=350mm | 個 | 3 |
55 | 剛性防水套管 | DN200,d=3.5,L=350mm | 個 | 7 |
56 | 剛性防水套管 | DN150,d=3.5,L=350mm | 個 | 26 |
57 | 剛性防水套管 | DN150,d=3.0,L=300mm | 個 | 6 |
58 | 剛性防水套管 | DN100,d=3.0,L=300mm | 個 | 5 |
59 | 剛性防水套管 | DN80,d=3.0,L=300mm | 個 | 31 |
60 | 剛性防水套管 | DN50,d=2.5,L=300mm | 個 | 26 |
61 | 剛性防水套管 | DN200,d=3.5,L=300mm | 個 | 1 |
62 | 剛性防水套管 | DN150,d=3.5,L=300mm | 個 | 51 |
63 | 剛性防水套管 | DN80,d=3.0,L=300mm | 個 | 6 |
64 | 焊接鋼管 | DN200(d=2.75mm) | m | 48 |
65 | 焊接鋼管 | DN150(d=2.5mm) | m | 156 |
66 | 焊接鋼管 | DN100(d=2mm) | m | 18 |
67 | 焊接鋼管 | DN80(d=2mm) | m | 12 |
68 | 焊接鋼管 | DN65(d=2mm) | m | 6 |
69 | 焊接鋼管 | DN50(d=2mm) | m | 12 |
70 | 焊接鋼管 | DN40(d=2mm) | m | 6 |
71 | 熱鍍鋅角鋼 | L30*3 | m | 5000 |
72 | 熱鍍鋅角鋼 | L40*4 | m | 9148 |
73 | 熱鍍鋅角鋼 | L50*5 | m | 1000 |
74 | 熱鍍鋅槽鋼 | 6.5# | m | 12 |
75 | 熱鍍鋅槽鋼 | 8# | m | 12 |
76 | 熱鍍鋅槽鋼 | 10# | m | 12 |
77 | 鍍鋅絲桿 | Φ8 | m | 4241 |
78 | 鍍鋅絲桿 | Φ10 | m | 2000 |
79 | 鍍鋅絲桿 | Φ12 | m | 2000 |
2、招標文件發售
發售時間:2017-01-03 08:00:00 - - 2017-01-07 18:00:00
開戶銀行:
銀行帳號:
3、投標開標時間:
投標截止時間:2017-01-07 18:00:00
開標時間:2017-01-07 18:00:00
4、開標室:
4、聯系人:朱保全,電話:,電子郵件:1844223742@qq.com。
附件清單:明細表.xls |