博山區域城鎮徐雅村舊村改造項目(1#-3#樓及10#營業房)施工 中標候選人公示 |
|||||||||||
項目編號: | bsqzbb2021-34 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
項目名稱: | 博山區域城鎮徐雅村舊村改造項目(1#-3#樓及10#營業房)施工 | ||||||||||
建設規模: | 徐雅村舊村改造項目住宅樓工程,抗震設防烈度為7度,建筑總面積約為15802.14㎡,住宅樓建筑結構形式為磚混結構,基礎形式為條形基礎。商業部分建筑結構形式為框架結構,基礎形式為獨立基礎。住宅樓建筑高度為19.4m,地上6層,地下1層。其中:1#樓,建筑面積約為6022.38㎡;2#樓建筑面積約為4780.66㎡;3#樓建筑面積約為3167.9㎡;商業部分建筑面積約為1831.2㎡。 | ||||||||||
工程地址: | 博山區域城鎮徐雅村 | ||||||||||
招標單位: | 博山區域城鎮徐雅村民委員會 | ||||||||||
聯系人: | 孫啟永、崔萌 | 聯系電話: | 15865339666、13964391588 | ||||||||
招標代理單位: | 山東浩揚建設項目管理有限公司 | ||||||||||
聯系人: | 黃全娜 | 聯系電話: | 0533-3587330、15253359621 | ||||||||
評標評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評 委5 |
技術標評委6 | 技術標評 委7 |
山東孝水建設有限公司 | 88.31 | 63.54 | 8.25 | 16.52 | 13.8 | 17.77 | 15.8 | 18.36 | 16 | / | / |
淄博凱成建設有限公司 | 84.09 | 64.56 | 4.6 | 14.93 | 12.9 | 14.78 | 14 | 16.01 | 16.2 | / | / |
淄博鵬潤建安有限公司 | 83.57 | 62.6 | 5.82 | 15.15 | 13.15 | 14.96 | 14.6 | 16.18 | 15.9 | / | / |
淄博市淄川雙溝建筑安裝工程有限公司 | 86.52 | 64.84 | 6.78 | 14.9 | 12.85 | 14.8 | 14.2 | 16.07 | 15.7 | / | / |
廢標情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | ||||||||
無 | |||||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | ||||||
山東孝水建設有限公司 | 白冰冰 | 43167672.88 | 1350000.00 | 2742226.19 | 1 | ||||||
淄博市淄川雙溝建筑安裝工程有限公司 | 馬文芝 | 43187633.58 | 1350000.00 | 2742226.19 | 2 | ||||||
淄博凱成建設有限公司 | 張海霞 | 43194182.87 | 1350000.00 | 2742226.19 | 3 | ||||||
項目班子成員 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 山東孝水建設有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
白冰冰 | 項目經理 | 魯203191910841 | 二級建造師 | ||||||||
吳方勇 | 項目技術負責人 | 魯201400833300150 | 職稱證書 | ||||||||
張波 | 機械員 | 37181120300675 | 崗位證書 | ||||||||
高東林 | 其他 | 3719113037191 | 崗位證書 | ||||||||
周立強 | 施工員 | 37181010101097 | 崗位證書 | ||||||||
張昌輝 | 預算員 | 淄建初150134120 | 崗位證書 | ||||||||
宋謀煒 | 材料員 | 37181110300920 | 崗位證書 | ||||||||
李嘉 | 質量員 | 37191060370278 |
崗位證書 | ||||||||
郭奇 | 安全員 | 魯建安C(2021)0300652 | 崗位證書 | ||||||||
楊康 | 資料員 | 37191140370355 | 崗位證書 | ||||||||
中標候選人名稱 | 淄博市淄川雙溝建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
馬文芝 | 項目經理 | 魯203080802280 | 二級建造師 | ||||||||
張仲禮 | 項目技術負責人 | 703480041 | 職稱證書 | ||||||||
張霞 | 其他 | 37181140370356 |
中崗證書 | ||||||||
王建慶 | 施工員 | 37181010370031 | 中崗證書 | ||||||||
孔慶文 | 質量員 | 37181010370407 |
中崗證書 | ||||||||
崔磊 | 材料員 | 37191110370167 |
中崗證書 | ||||||||
宋元永 | 機械員 | 37181120370259 |
中崗證書 | ||||||||
李志猛 | 預算員 | 淄建中050939 | 中崗證書 | ||||||||
劉美 | 其他 | 37181130370191 |
中崗證書 | ||||||||
周姿良 | 安全員 | 魯建安C(2018)0300564 |
中崗證書 | ||||||||
中標候選人名稱 | 淄博凱成建設有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
張海霞 | 項目經理 | 魯 203070801457 | 二級建造師 | ||||||||
何在忠 | 項目技術負責人 | 1803420163 | 職稱證書 | ||||||||
陳鳳雷 | 安全員 | 魯建安(C2018)0300837 |
中崗 | ||||||||
孫敬德 | 施工員 | 37181040300061 |
中崗 | ||||||||
趙亮 | 其他 | 37181130300611 |
中崗 | ||||||||
宗敏 | 其他 | 淄建初0552330 | 初級 | ||||||||
翟淑婷 | 材料員 | 37181110300366 | 中崗 | ||||||||
王專紅 | 資料員 | 37181140300592 |
中崗 | ||||||||
高群 | 質量員 | 37181090300053 | 中崗 | ||||||||
邵迎芳 | 其他 | 37181120300359 |
中崗 | ||||||||
企業業績 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 合同簽訂時間 | |||
山東孝水建設有限公司 | 山東博山經濟開發區產城融合建設項目工程總承包(EPC) | 山東中一泵閥機電產業城有限公司 | 總建筑面積約63361平米 | 190507303.00元 | 工程總承包 | 傅英杰 | 項目經理 | 2020.10.14 | |||
博山智能制造產業園綜合服務及研發中心建設工程總承包(EPC)項目 | 淄博博開創業投資有限公司 | 總建筑面積約38208.23㎡ | 171339283.45元 | 工程總承包 | 邱慎收 | 項目經理 | 2020.08.19 | ||||
淄博市淄川雙溝建筑安裝工程有限公司 | 未提供業績資料 | ||||||||||
淄博凱成建設有限公司 | 未提供業績資料 | ||||||||||
開標時間: | 2021年11月09日09時00分 | ||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心博山分中心第一開標室 | ||||||||||
公示時間: | 2021年11月11日至2021年11月15日 | ||||||||||
監督單位: | 博山區建筑工程招標辦公室 | 監督電話: | 0533—4173743 | ||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
2021年11月10日 |