張店區(qū)人民政府湖田街道辦事處柳杭社區(qū)幼兒園工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
項(xiàng)目編號: | ZDQSG-2021-028 | ||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 張店區(qū)人民政府湖田街道辦事處柳杭社區(qū)幼兒園工程施工 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 總建筑面積7155.84㎡,3層,框架結(jié)構(gòu) | ||||||||||
工程地址: | 張辛路以南、湖光路以北、湖明路以西 | ||||||||||
招標(biāo)單位: | 張店區(qū)人民政府湖田街道辦事處柳杭社區(qū)居民委員會 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 于先生 | 聯(lián)系電話: | 13468427799 | ||||||||
招標(biāo)代理單位: | 青島建通工程招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 楊女士 | 聯(lián)系電話: | 0533-2862287 | ||||||||
評標(biāo)評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 |
山東寶誠集團(tuán)有限公司 | 96.54 | 69.79 | 9.67 | 17.08 | 17.80 | 17.10 | 17.15 | 17.00 | 15.85 | / | / |
山東博泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.44 | 68.95 | 9.64 | 15.85 | 16.00 | 15.60 | 16.36 | 15.95 | 14.95 | / | / |
淄博中鐵建工程有限公司 | 91.33 | 68.77 | 7.51 | 15.05 | 15.00 | 14.70 | 16.02 | 15.45 | 14.40 | / | / |
誠潤建工集團(tuán)有限公司 | 90.27 | 68.39 | 6.90 | 14.98 | 15.10 | 14.40 | 15.87 | 15.40 | 14.45 | / | / |
廢標(biāo)情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||
1 | 無 | ||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | ||||||
山東寶誠集團(tuán)有限公司 | 宋遠(yuǎn)峰 | 19004118.85 | / | / | 1 | ||||||
山東博泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙亞飛 | 18689485.04 | / | / | 2 | ||||||
淄博中鐵建工程有限公司 | 伊俊澤 | 18944480.92 | / | / | 3 | ||||||
項(xiàng)目班子 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東寶誠集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
宋遠(yuǎn)峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯203080902946 | 二級注冊建造師 | ||||||||
徐強(qiáng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1609420311 | 工程師 | ||||||||
田勇 | 施工員 | 37181010370314 | 崗位證 | ||||||||
田玫 | 勞務(wù)員 | 37181130370146 | 崗位證 | ||||||||
趙國 | 機(jī)械員 | 37181120370188 | 崗位證 | ||||||||
孫豐勝 | 施工員 | 37181030370164 | 崗位證 | ||||||||
張連學(xué) | 質(zhì)量員 | 37191060370540 | 崗位證 | ||||||||
朱文頌 | 預(yù)算員 | 淄建中-0853289 | 崗位證 | ||||||||
楊文波 | 安全員 | 37191160370248 | 崗位證 | ||||||||
劉洪爭 | 質(zhì)量員 | 37191080370044 | 崗位證 | ||||||||
郭慧 | 材料員 | 37181110370235 | 崗位證 | ||||||||
徐學(xué)東 | 資料員 | 37191140370566 | 崗位證 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東博泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
趙亞飛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯203131607865 | 二級注冊建造師 | ||||||||
荊志杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 18094010218 | 助理工程師 | ||||||||
李亞魯 | 材料員 | 37181110300048 | 崗位證 | ||||||||
田潤滋 | 安全員 | 37191160370990 | 崗位證 | ||||||||
龐允剛 | 施工員 | 37191010370876 | 崗位證 | ||||||||
王寧 | 資料員 | 37191140370881 | 崗位證 | ||||||||
喬丙武 | 機(jī)械員 | 37191120370585 | 崗位證 | ||||||||
王鋒 | 勞務(wù)員兼標(biāo)準(zhǔn)員 | 37191130370789 | 崗位證 | ||||||||
唐家旭 | 質(zhì)量員 | 37191060370671 | 崗位證 | ||||||||
劉煥林 | 預(yù)算員 | 魯130315016 | 崗位證 | ||||||||
楊小艷 | 財(cái)會員 | 370683198411180645 | 崗位證 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 淄博中鐵建工程有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
伊俊澤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯 203131407089 | 二級注冊建造師 | ||||||||
李勇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯200300033200633 | 高級工程師 | ||||||||
張慶吉 | 預(yù)算員 | 魯030316408 | 崗位證 | ||||||||
趙新發(fā) | 勞務(wù)員 | 37151130300015 | 崗位證 | ||||||||
邢立君 | 資料員 | 37181140300573 | 崗位證 | ||||||||
劉海燕 | 施工員 | 37191030370039 | 崗位證 | ||||||||
劉娟 | 機(jī)械員 | 37191120370230 | 崗位證 | ||||||||
張奎利 | 質(zhì)量員 | 37191070370031 | 崗位證 | ||||||||
李云霞 | 材料員 | 37191110370041 | 崗位證 | ||||||||
許愛敏 | 安全員 | 37191160370354 | 崗位證 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | |||
山東寶誠集團(tuán)有限公司 | 范家村村民安置房配套及公建項(xiàng)目(幼兒園、社區(qū)服務(wù)中心)施工 | 淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)鎮(zhèn)范家村村民委員會 | 建筑總面積11871.17m | 27486644.87元 | 施工 | 王玉善 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2019.9.18 | |||
齊魯電商谷·東園 | 淄博圣博置業(yè)有限公司 | 建筑總面積63452.77m | 222084695.00元 | 施工 | 張啟忠 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2020.11.1 | ||||
山東博泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東新華醫(yī)療科技 園 E 區(qū)人才公寓項(xiàng)目 |
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 建筑總面積10224.36m | 29191883.95元 | 施工 | 王亞峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2021.8 | |||
淄博師范高等專科 學(xué)校實(shí)訓(xùn)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 |
淄博師范高等專科 學(xué)校 |
建筑總面積10224.36m | 36788613.87元 | 施工 | 呂曉敏 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2021.8.20 | ||||
淄博中鐵建工程有限公司 | 無類似工程業(yè)績 | ||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2021年11月29日 | ||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn): | 淄博市公共資源交易中心三樓第三開標(biāo)室 | ||||||||||
公示時(shí)間: | 2021年11月30日至2021年12月2日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博市張店區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 監(jiān)督電話: | 0533-7022179 | ||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
2021年11月29日 |
上一篇:山東張店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(D區(qū))監(jiān)理中標(biāo)候選人公示