淄博先創區綠能汽車產業園(一期)及基礎配套設施項目監理標段二中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | ZBGXQGC2021089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 淄博先創區綠能汽車產業園(一期)及基礎配套設施項目監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 淄博先創區綠能汽車產業園(一期)及基礎配套設施項目,總占地面積約496畝,總建筑面積364592平方米;其中標段一總建筑面積約200319平方米,標段二總建筑面積約164273平方米;主要建設廠房、商務辦公樓、公寓、研發樓及相關配套設施等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博先創金桓路以西,果里大道以南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | 山東創科國有資產運營有限公司、淄博高新城市投資運營集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 姜先生、荊先生 | 聯系電話: | 0533-7026775、0533-3153287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位: | 天勤工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 張女士 | 聯系電話: | 0533-8171494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標評分匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | |||||||||||||||||||||||
山東金潤建設咨詢有限公司 | 79.62 | 14.68 | 36.00 | 28.94 | 27.70 | 32.18 | 29.10 | 31.70 | 27.80 | 24.10 | 28.40 | |||||||||||||||||||||||
山東魯潤志恒工程管理有限公司 | 71.62 | 14.51 | 30.00 | 27.11 | 26.50 | 30.58 | 27.40 |
31.45 | 25.10 | 18.70 | 25.95 | |||||||||||||||||||||||
山東倍德工程咨詢有限公司 | 91.35 | 12.98 | 47.00 |
31.37 | 30.15 | 34.06 | 33.20 | 32.00 | 30.40 | 29.20 | 31.10 | |||||||||||||||||||||||
山東天之元項目管理有限公司 | 74.21 |
14.39 | 31.00 | 28.82 | 27.80 | 31.85 | 29.20 | 31.68 | 27.50 | 23.30 | 27.90 | |||||||||||||||||||||||
淄博泰山建設項目管理有限公司 | 71.69 | 14.69 | 29.00 | 28.00 | 26.80 |
31.22 | 29.60 | 31.54 |
25.70 | 20.30 | 26.70 | |||||||||||||||||||||||
山東松齡建設項目管理有限公司 | 68.91 | 14.58 | 27.00 | 27.33 | 26.40 | 30.60 |
28.40 | 31.40 | 25.20 | 18.90 | 26.05 |
|||||||||||||||||||||||
山東智誠建設項目管理有限公司 | 81.04 | 14.59 | 38.00 | 28.45 |
26.90 | 31.42 |
30.30 | 31.60 | 26.50 | 21.40 | 27.15 | |||||||||||||||||||||||
山東敬業建設項目管理有限公司 | 74.91 | 14.83 |
33.00 | 27.08 | 26.30 | 30.59 | 27.60 | 31.42 | 25.00 | 18.80 | 25.90 | |||||||||||||||||||||||
山東新沃工程項目管理有限公司 | 74.86 | 14.41 | 32.00 | 28.45 | 27.20 | 31.71 | 29.30 | 31.59 | 26.50 | 22.30 | 27.65 | |||||||||||||||||||||||
山東光正建設項目管理有限公司 | 69.17 | 14.76 | 27.00 | 27.41 | 26.40 | 30.68 | 28.30 | 31.39 | 25.20 | 19.00 | 26.45 | |||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山東同力建設項目管理有限公司 | 專業監理工程師的配備不滿足招標文件的要求。 |
招標文件中第二章1.4.1第六條規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東倍德工程咨詢有限公司 | 孫玉明 | 1982240.60 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東智誠建設項目管理有限公司 | 孫志榮 | 1806642.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東金潤建設咨詢有限公司 | 趙寶平 | 1817946.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東倍德工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
孫玉明 | 項目總監 | 37002751 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
崔曉偉 | 專業監理工程師 | 37017438 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
張振山 | 專業監理工程師 | 37013946 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
董慶 | 專業監理工程師 | 37019172 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李玉峰 | 專業監理工程師 | 37021802 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
馬銘常 | 專業監理工程師 | 0202301012429 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉在艷 | 專業監理工程師 | 390600517 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王德娥 | 專業監理工程師/投資控制崗位人員 | 37010503/建【造】11083700002474 | 職稱證/注冊造價師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魏勇 | 監理員 | PA20180338 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李永康 | 監理員 | PA20180354 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
任鵬 | 監理員 | PA20142487 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朱正超 | 監理員 | PA20170741 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王偉 | 監理員 | PA20132376 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姜兆平 | 監理員 | PA20130237 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東智誠建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
孫志榮 | 總監理工程師 | 37000536 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李永生 | 專業監理工程師 | 37011740 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉曉川 | 專業監理工程師 | 37006398 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李偉 | 專業監理工程師 | 37021585 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吳傳信 | 專業監理工程師 | 37011667 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉曉磊 | 專業監理工程師 | 37021586 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉建中 | 專業監理工程師/投 資控制人員 |
37000548/建[造]07370006869 | 注冊監理工程師/注冊建造師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李鵬 | 監理員 | 104531201305001063 | 學歷證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高洪波 | 監理員 | 104241201305000924 | 學歷證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郭白 | 監理員 | 104331201305202927 | 學歷證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陶夢玥 | 監理員 | 104491201505000539 | 學歷證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鐘勇 | 監理員 | 133181201606002334 | 學歷證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宗通 | 監理員 | 133181201606002088 | 學歷證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東金潤建設咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
趙寶平 | 總監理工程師 | 37004884 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
趙寧 | 專業監理工程師(投 資控制人員) |
37020880/建【造】11213700005681 | 注冊監理工程師/注冊建造師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
范楷杰 | 專業監理工程師 | 37019622 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
孫鍵 | 專業監理工程師 | 濰170832151395 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杜金龍 | 專業監理工程師 | 濰100832150311 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
崔燕 | 專業監理工程師(投 資控制人員) |
1610420890/建【造】15370011880 | 職稱證/注冊造價師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
楊榮喜 | 專業監理工程師 | 37020879 | 注冊監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉文凱 | 監理員 | PC20190059 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郭鈺琦 | 監理員 | PC20190007 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
時連麥 | 監理員 | PC20190062 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田曉玲 | 監理員 | PC20160020 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
邢丹 | 監理員 | PC20140296 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
張雙雙 | 監理員 | PC20140035 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藏傳波 | 監理員 | PC20190005 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
耿帥 | 監理員 | PC20130584 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 時間 | ||||||||||||||||||||||||||
山東倍德工程咨詢有限公司 | 機床一廠城市更新項 目工程監理 |
濟南中博置業有限公司 | 92000平方米 | 監理費410.6592萬元 | / | / | / | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
名輝豪庭項目三期14#、18#住宅樓5#車庫及6#配套公建工程監理 | 山東南榮房地產開發有限公司 | 82701.22平方米 | 監理費327.39萬元 | / | / | / | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
山東智誠建設項目管理有限公司 | 中鋁國際輕量化科技產業園項目工程監理 | 河北舜澤鋁制品科技有限公司 | 40萬平方米 | 監理費240萬元 | / | / | / | 2020年 | ||||||||||||||||||||||||||
山東金潤建設咨詢有限公司 | 濟寧中德公園城1#、3#、5#、10#地下車庫工程監理 | 濟寧新中德置業有限公司 | 16.32萬平方米 | 監理費638.53萬元 | / | / | / | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2021年11月24日9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心第三開標室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2021年11月26日至2021年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監督單位: | 淄博高新技術產業開發區招標投標管理辦公室 | 監督電話: | 0533-3580878 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年11月25日 |