序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
安徽水利開發有限公司 |
1 | 崇明縣有機、低碳、高效農業示范配套項目設計、勘察和施工 | 崇明縣農村水利管理所 | 大型 | 108590669.00 | 肖勇 | 2016-11-25 | |
2 | 千億斤糧食平度市2017田間工程項目 | 平度市發展改革局 | 中型 | 34263591.00 | 常樹坤 | 2018-12-29 | |
3 | 蒙城縣2017農田建設項目 | 蒙城縣小型農田水利建設管理辦公室 | 中型 | 24472968.00 | 李進 | 2018-04-30 | |
4 | 蒙城縣2016年小型農田水利重點縣建設項目施工 | 蒙城縣小型農田水利建設管理辦公室 | 中型 | 20131895.00 | 李進 | 2017-04-30 | |
5 | 懷遠縣荊芡沈郢等(13)個村高標準農田建設項目 | 懷遠縣土地開發復墾整理指揮部辦公室 | 中型 | 46366290.00 | 吳開勇 | 2016-10-20 | |
6 | 蒙城縣2016年-2017年高標準農田建設項目 | 蒙城縣土地開發整理中心 | 中型 | 45827820.00 | 吳開勇 | 2017-10-23 | |
黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 |
1 | 2017年度余干縣土地開發項目和旱改水項目(土地開發標段) | 余干縣國土資源局 | 中性 | 21782965.00 | 劉振宇 | 2018-07-10 | |
2 | 訥河市2018年田間工程建設項目 | 訥河青色草原現代農牧業發展有限責任公司田間工程建設指揮部 | 大型 | 66719433.00 | 李俊峰 | 2019-10-30 | |
3 | 呼倫貝爾尼爾基水利樞紐下游內蒙古灌區田間工程(第一批)施工第二標段 | 尼爾基水利樞紐內蒙古灌區工程建設管理局 | 大型 | 47317927.00 | 范景坤 | 2020-12-31 | |
4 | 2019年訥河市高標準農田建設項目六標段 | 訥河青色草原現代農牧業發展有限責任公司田間工程建設指揮部 | 中性 | 48364277.00 | 李敬 | 2020-06-30 | |
5 | 葉爾羌河灌區葉城縣骨干工程保爾水庫放水渠節水改造工程(施工) | 葉城縣昆侖水務投資有限公司 | 大型 | 48048641.00 | 劉振宇 | 2018-11-15 | |
6 | 2019年黑龍江省龍江縣濟沁河鄉龍頭村、南濟村、北濟村高標準農田建設項目(四標段)砂石路及配套建筑物工程 | 龍江縣農業綜合服務中心 | 中級 | 28415903.00 | 鄧效科 | 2020-08-15 | |
福建路港(集團)有限公司 |
1 | 克州阿合奇縣庫蘭薩日克中型灌區徐建配套節水改造工程(第一標段) | 阿合奇縣水管站 | 改建玉山古西電站引水渠1.996km,玉山古西電站退水渠1.605km,改造建筑物10座,節制閘2座,農橋1座,測水橋2座,連接段5座。 | 21698140.00 | 楊輝斌 | 2020-06-17 | |
2 | 澇洲灌區肇東市澇洲四鄉鎮三星村等十九個村(場、辦)土地整治項目施 | 肇東市土地整治項目工程建設指揮部 | 土地整理 | 24273709.00 | 王克俊 | 2016-11-06 | |
3 | 黑龍江省安達市高標準農田建設工程(一期)達慶南湖水庫治理及擴容工程 | 安達市潤豐現代農業科技有限公司 | 本合同的主要內容高標準農田建設工程、土壩工程、護坡工程、庫底清淤工程、泄水工程、引水工程、房屋建筑工程、臨時工程。 | 118627368.00 | 劉慶春 | 2018-10-14 | |
4 | 來賓市忻城縣北更鄉北更村、犀牙村等2個村耕地提質改造(旱改水)、來賓市忻城縣古蓬鎮東河村等3個村耕地提質改造(旱改水)、來賓市忻城縣遂意鄉聯堡村耕地提質改造(旱改水)、來賓市忻城縣歐洞鄉里廟村等3個村耕地提質改造(旱改水)、來賓市忻城縣馬泗鄉五龍村等3個村耕地提質改造(旱改水)、來賓市忻城縣城關鎮思耕村等7個村耕地提質改造(旱改水)項目設計、采購、施工(EPC工程總承包) | 忻城縣自然資源局 | 旱改水、農田水利建設、田間道路等主要包括實施總面積為365.79公頃,預計改造為水田面積317.7803公頃。忻城縣北更鄉北更村、犀牙村等2個村項目建設規模78.717公頃,項目預計新增水田面積為71 | 46935600.00 | 洪育榮 | 2021-03-06 | |
5 | 巫山縣紅椿鄉紅椿土地整理項目等13個項目工程 | 巫山縣土地開發整理儲備中心 | 13個村土地整理包括降坡移動土方、干砌石坎、新建排水溝、新修蓄水池、新建生產路、新修泥結碎石3.0、3.5m田間道路76430m;新修田間道3.0m、3.5m砼路面12158m等; | 38855600.00 | 黃衍束 | 2019-12-18 | |
6 | 葉爾羌河灌區巴楚縣骨干工程蘇庫恰克水庫巴楚放水渠節水改造工程(施工第二標段) | 巴楚縣水務投資開發有限公司 | 改建渠道長度為15.8km,及配套建筑物;主要包括渠道、交通橋、卡巴克閘、管理站房、節水改造等; | 88953152.00 | 林李珍 | 2020-06-30 | |
7 | 澇洲灌區肇東市澇洲四鄉鎮三星村等十九個村(場、辦)土地整治項目施工 | 肇東市土地整治項目工程建設指揮部 | 土地整理 | 30095008.00 | 王克俊 | 2016-11-06 | |
8 | 桂林市興安縣白石鄉塘口村等4個村土地整治項目 | 興安縣土地整理中心 | 灌溉與排水工程包括完成農渠3條長614.6m,完成農溝3條1064.64m,完成斗溝2條632.64m,完成支溝8條長2869.59m及附屬工程;田間道路工程包括主道9條長9134.48m,完成田間次 | 22755560.00 | 趙建輝 | 2020-11-28 | |
9 | 來賓區正龍鄉東陽村耕地提質改造(旱改水)、興賓區大灣鎮密屋村等3個村耕地 提質改造(旱改水)、來賓市興賓區石牙鄉蓮花村、潭蓬村等7個村耕地提質改造(旱改水)、來賓市興賓區南泗鄉陳寺村等3個村耕地提質改造(旱改水)項目設計、采購、施工(EPC)工程總承包 | 來賓市興賓區自然資源局 | 旱改水、農田水利、田間道路等主要包括興賓區正龍鄉東陽村耕地提質改造項目建設規模26.79公頃,改造后新增水田面積23.6446公頃;興賓區大灣鎮密屋村等3個村耕地 提質改造項目建設規模為89.405公 | 69874100.00 | 黃衍束 | 2021-03-06 | |
威海水利工程集團有限公司 |
1 | 榮成市八河水庫增容工程項目 | 榮成市八河水庫增容工程建設局 | 325022400 | 325022400.00 | 袁鵬 | 2019-07-15 | |
2 | 威海市雙島灣防風暴潮海堤工程(2期) | 威海市雙島灣開發投資有限公司 | 66965882.16 | 66965882.00 | 韓方 | 2016-12-05 | |
3 | 南水北調東線第一期工程威海市續建配套工程 | 威海市南水北調續建配套工程建設局 | 年分水量5200萬m3 | 223617876.00 | 孫衛平 | 2017-01-08 | |
4 | 余干縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目施工8標楓港鄉老楓港片區 | 余干縣楓港鄉人民政府 | 23592461.22元 | 23592461.00 | 趙勝利 | 2020-04-06 | |
5 | 山東省費縣三和水源工程 | 費縣三和水源工程建設管理局 | 23264000 | 23264000.00 | 張社家 | 2016-04-12 | |
6 | 阜南縣2019年高標準農田建設項目(四標) | 阜南縣農業農村局 | 21595511.93元 | 21595512.00 | 韓方 | 2020-10-14 | |
7 | 鄱陽縣2020年度高標準農田建設項目4標 | 鄱陽縣高標準農田建設項目部 | 52928389.44元 | 52928389.00 | 張慶 | 2021-05-28 | |
8 | 南水北調東線一期小運河工程及魯北灌區影響處理工程臨清市遺留問題處理項目施工 | 臨清市南水北調工程建設管理局 | / | 30146800.00 | 楊培金 | 2017-09-16 | |
荊門市水利工程開發總公司 |
1 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠 2015 年度項目 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠2015年度項目建設管理辦公室 | 大一型 | 85286657.00 | 姚勁松 | 2016-01-21 | |
2 | 漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠2013年度項目 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠項目建設管理辦公室 | 中型 | 21478619.00 | 代少華 | 2017-03-30 | |
3 | 湖北省漳河灌區三干渠續建配套與節水工程剩余項目及新增量測水設施項目采購施工總承包 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠項目建設管理辦公室 | 大型 | 118561543.00 | 袁天才 | 2021-11-15 | |
4 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠2017年度項目采購施工總承包 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠項目建設管理辦公室 | 中型 | 76597284.00 | 姚勁松 | 2020-10-29 | |
5 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠2016年度項目第一標段--2016 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠項目建設管理辦公室 | 中型 | 87625826.00 | 劉時玉 | 2019-12-28 | |
6 | 漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠2014年度項目第一標段 | 湖北省漳河灌區續建配套與節水改造工程三干渠項目建設管理辦公室 | 中型 | 25356745.00 | 代少華 | 2017-03-30 | |
臨沂錦華建設有限公司 |
1 | 潁上縣2014年度高標準基本農田建設項目(第四項目區) | 潁上縣國土資源局 | 中型 | 20748111.00 | 孫銳 | 2016-02-03 | |
2 | 惠民縣引黃灌區農業節水工程 | 惠民縣農田水利項目縣建設工程管理處 | 中型 | 23791704.00 | 潘建偉 | 2020-12-31 | |
3 | 巨野縣2017年度農田水利項目 | 巨野縣中小型公益性水利工程建設處 | 中型 | 22251800.00 | 曹傳照 | 2017-11-01 | |
山東省水利工程局有限公司 |
1 | 阜南縣2018年新增千億斤糧食生產能力規劃田間工程施工 | 阜南縣農業委員會 | 中型 | 28937634.00 | 孫倫 | 2019-07-30 | |
2 | 保定市唐河灌區2015年度續建配套和節水改造工程 | 保定市西大洋水庫管理處 | 中型 | 22580000.00 | 牛之庚 | 2016-12-22 | |
3 | 平度市白沙河辦事處2018年度8.4萬畝農業綜合開發高標準農田建設項目三標段 | 平度市農業農村局 | 中型 | 25477205.00 | 張守成 | 2020-03-24 | |
4 | 濱城區引黃灌區農業節水工程施工標段5 | 濱州市濱城區水利局 | 中型 | 31120900.00 | 肖強 | 2021-07-23 | |
5 | 莒縣2016年涉水涉地資金整合項目工程 | 莒縣涉水涉地資金整合工作辦公室 | 中型 | 36316600.00 | 李杰 | 2017-06-30 | |
6 | 莒縣2015年度涉水涉地資金整合項目工程施工 | 莒縣涉水涉地資金整合工作辦公室 | 新建高標準農田12萬畝,鋪設管道369.34km,安裝出水口5744個等 | 139421000.00 | 李杰 | 2016-06-30 | |
7 | 莒縣2018年度農田水利項目縣建設工程 | 莒縣水利建設工程管理處 | 中型 | 30800500.00 | 李光市 | 2019-06-27 | |
8 | 鄱陽縣2020年度高標準農田建設項目5標 | 鄱陽縣高標準農田建設項目部 | 中型 | 50549253.00 | 劉金玉 | 2021-05-28 | |
9 | 山東水利建設市場信用信息平臺-業績截圖 | / | / | 5.00 | / | 2020-11-18 | |
鼎展(福建)投資有限公司 |
1 | 南疆地區沙雅縣渭干河灌區農業高效節水增收試點項目2018年渠道工程(一期)第二標段 | 沙雅縣水利工程項目建設管理辦公室 | 小型 | 20524043.00 | 賴金文 | 2018-09-21 | |
江西盛昌建設工程有限公司 |
1 | 坪上鎮高標準基本農田建設項目 | 普定縣人民政府 | 小型 | 28659716.00 | 周詩凡 | 2019-11-25 | |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
1 | 2016年淮安市漣水縣前進鎮興北等村省以上投資土地整治項目 | 漣水縣前進鎮人民政府 | 28199938.88 | 28199939.00 | 歐陽晉平 | 2019-04-09 | |
新疆兵團水利水電工程集團有限公司 |
1 | 兵團南疆大中型灌區骨干工程節水改造項目第一師五團(十一師托管)灌區骨干渠道防滲改建工程(第五標段)(施工) | 新疆生產建設兵團第十一師五團灌區骨干渠道防滲改建工程建管中心 | 中型 | 33935871.00 | 田學兵 | 2020-11-28 | |
浙江萬里建設工程有限公司 |
1 | 洮南市高標準基本農田建設項目(稍加整治區域) | 洮南市高標準基本農田建設辦公室 | 中小型 | 23977979.00 | 陳云飛 | 2016-05-10 | |
河南中原黃河工程有限公司 |
1 | 惠民縣引黃灌區農業節水工程施工 | 惠民縣水利局 | / | 41076253.00 | 牛臨立 | 2021-06-21 | |
四川省夏何水利水電工程有限公司 |
1 | 臨泉縣2020年高標準農田建設項目工程 | 臨泉縣農業農村局 | 中小型 | 24976252.00 | 何世明 | 2021-03-15 | |
河南省源順建設集團有限公司 |
1 | 科左中旗2019年農業高效節水(高標準農田)工程項目 | 科爾沁左翼中旗水務局。科爾沁左翼中旗農牧局 | 34571747.35 | 34571747.00 | 袁永生 | 2020-04-02 | |
正航水利集團有限公司 |
1 | 連云港市灌云縣2017年下半年新增千億斤糧食產能規劃田間工程 | 灌云縣新增糧食產能規劃項目建設處 | 中型 | 22475651.00 | 陳強 | 2019-03-07 | |
2 | 連云港市灌云縣2017年下半年新增千億斤糧食產能規劃田間工程 | 灌云縣新增糧食產能規劃項目建設處 | / | 22475651.00 | 陳強 | 2019-03-07 | |
3 | 連云港市灌云縣2017年下半年新增千億斤糧食產能規劃田間工程 | 灌云縣新增糧食產能規劃項目建設處 | 中型 | 22475651.00 | 陳強 | 2019-03-07 | |
四川騰閣建筑工程有限公司 |
1 | 溧陽市社渚鎮河口村、東升村土地整治項目(二) | 四川騰閣建筑工程有限公司 | 中大型 | 46256070.00 | 劉文進 | 2020-04-21 | |
黃河養護集團有限公司 |
1 | 江西珠湖農場2018年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)總承包 | 江西珠湖農場 | 56920000 | 56920000.00 | 花俊嶺 | 2019-05-12 | |
2 | 江西珠湖農場2017年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)總承包 | 江西珠湖農場 | 34974496 | 34974496.00 | 花俊嶺 | 2018-04-25 | |
魯興欣盛水務科技有限公司 |
1 | 肇源縣高標準農田土地整治項目 | 肇源縣水利工程建設管理處 | 20735000.70元 | 20735001.00 | 王丹丹 | 2018-07-21 | |
河南省牟發水利工程有限公司 |
1 | 中牟縣2015年農田水利項目縣2016年度建設項目 | 中牟縣小型農田水利工程建設管理局 | 中型 | 23035835.00 | 張偉 | 2017-01-14 | |
江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
1 | 湖口縣2018年統籌整合資金推進高標準農田建設項目設計施工總承包 | 湖口縣統籌整合資金推進高標準農田建設項目領導小組辦公室 | 中型 | 21000000.00 | 林朝光 | 2019-09-03 | |
2 | 豐城市2018年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目 | 豐城市農業綜合開發辦公室 | 大型 | 207350000.00 | 李朝方 | 2019-07-08 | |
3 | 鉛山縣2020年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目施工2標 | 鉛山縣農業農村局 | 中型 | 38682390.00 | 紀云華 | 2021-06-22 | |
河南慶穎建筑工程有限公司 |
1 | 商丘市睢陽區2020年度5萬畝高標準農田建設項目 | 商丘市睢陽區農業農村局 | / | 23023808.00 | 馮方方 | 2020-09-16 | |
2 | 商丘市睢陽區2020年度5萬畝高標準農田建設項目 | 商丘市睢陽區農業農村局 | / | 23023808.00 | 馮方方 | 2020-09-16 | |
福建新禹豐建設工程有限公司 |
1 | 龍巖市永定區2018年度高標準農田建設工程(培豐鎮) | 福建新禹豐建設工程有限公司 | / | 21731548.00 | 林孝寬 | 2019-03-15 | |
四川金貝建設工程有限公司 |
1 | 伽師縣2021年高標準農田建設項目(EPC) | 伽師縣農業農村局 | 1.5萬畝 | 36000000.00 | 張聰 | 2021-09-02 | |
江西王牌建設工程集團有限公司 |
1 | 2020年寶清縣東升富硒高標準農田建設項目 | 寶清縣農田建設發展中心 | 中 | 44130764.00 | 李天敏 | 2021-06-22 | |
云林建設集團有限公司 |
1 | 穎上縣2014年度高標準基本農田建設項目(第三項目區) | 穎上縣國土資源局 | 穎上縣2014年度高標準基本農田建設項目(第三項目區) | 20501799.00 | 彭清 | 2016-03-05 | |
江西省億愷建設工程有限公司 |
1 | 谷城縣冷集等兩個鎮2019年高標準農田建設項目 | 谷城縣冷集鎮人民政府 | / | 22740000.00 | 張友祿 | 2021-01-26 | |
興豐建設景觀有限公司 |
1 | 萬年縣2017年統籌整合資金推進高標準農田 | 萬年縣農業局 | / | 23123942.00 | 紀雙英 | 2018-04-03 | |
青島平建建筑安裝股份有限公司 |
1 | 平度市全國新增千億斤糧食生產能力規劃2015年度田間工程建設項目 | 平度市發展和改革局 | 灌溉面積3萬畝 | 41855239.00 | 楊志強 | 2016-11-30 | |