平度市2021年度高標準農田建設項目6標段:仁兆東片區二標段
所屬區域: |
山東-青島 |
招標業主/代理: |
/ |
加入時間: |
2021.12.05 |
截止時間: |
|
標段編號: |
E3702002313009371001006 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
平度市2021年度高標準農田建設項目 6標段:仁兆東片區二標段 |
建設規模: |
0平方米 |
建設單位: |
平度市農業農村局綜合服務中心 |
聯系人: |
金科長 |
聯系電話: |
0532-88310975 |
招標單位: |
平度市農業農村局綜合服務中心 |
聯系人: |
金科長
|
聯系電話: |
0532-88310975 |
招標代理單位: |
龍達恒信工程咨詢有限公司 |
聯系人: |
張經理 |
聯系電話: |
18954250193 |
工程地址: |
南村鎮、仁兆鎮 |
工期: |
180日歷天 |
開標時間: |
2021-11-30 09:30 |
開標地點: |
平度市北京路 379號市民服務中心三樓 |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
施工圖范圍內的全部內容,詳見工程量清單。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 曹璟 | 通過 |
2 | 大荔縣黃河水利實業有限公司 | 史同建 | 通過 |
3 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 唐必前 | 通過 |
4 | 黑龍江省隆業水利水電工程建設有限公司 | 羅志成 | 通過 |
5 | 黑龍江省水利水電集團第三工程有限公司 | 柴紀軍 | 通過 |
6 | 湖北江潤建設集團有限公司 | 鮑石平 | 通過 |
7 | 山東省寧陽縣水利工程公司 | 李明旭 | 通過 |
8 | 陜西鼎銘工程有限責任公司 | 李永華 | 通過 |
9 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 龔俊文 | 通過 |
10 | 四川殷銘建設工程有限公司 | 鄧鑒 | 通過 |
11 | 泰安市泰山灌漿有限公司 | 王相乾 | 通過 |
12 | 渭南水利建筑工程有限責任公司 | 宋待賓 | 通過 |
13 | 中科信德建設有限公司 | 彭躍 | 通過 |
14 | 中啟建設有限公司 | 黃韜略 | 通過 |
15 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 耿攀攀 | 通過 |
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務得分 | 總得分 | 山東省寧陽縣水利工程公司 | 36.1 | 38 | 32 | 36.9 | 33.6 | 36.6 | 39.5 | 36.24 | 56.64 | 92.88 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 34.5 | 38 | 31 | 36.6 | 33.6 | 36.5 | 39.4 | 35.84 | 56.38 | 92.22 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 33.4 | 36.9 | 37 | 36.3 | 33.3 | 33.1 | 39.4 | 35.38 | 55.34 | 90.72 | 中科信德建設有限公司 | 31.2 | 36.4 | 37 | 33 | 35.5 | 32.7 | 35.4 | 34.6 | 53.89 | 88.49 | 湖北江潤建設集團有限公司 | 30.9 | 34.9 | 30 | 34.9 | 30.6 | 32.2 | 34.3 | 32.58 | 47.36 | 79.94 | 黑龍江省水利水電集團第三工程有限公司 | 31.1 | 35.8 | 29 | 33.5 | 30.8 | 32.6 | 34.7 | 32.54 | 45.34 | 77.88 | 黑龍江省隆業水利水電工程建設有限公司 | 31.3 | 35.7 | 29 | 33.7 | 30.3 | 32 | 36.8 | 32.6 | 44.08 | 76.68 | 中啟建設有限公司 | 28.7 | 33.7 | 30 | 31.5 | 30 | 29.8 | 35.2 | 31 | 44.33 | 75.33 | 大荔縣黃河水利實業有限公司 | 31.6 | 36 | 30 | 36.8 | 31.8 | 33.6 | 37.4 | 33.96 | 41.34 | 75.3 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 31.1 | 35.8 | 30 | 34.5 | 31.3 | 32.5 | 34.7 | 32.82 | 42.35 | 75.17 | 泰安市泰山灌漿有限公司 | 33.6 | 35.5 | 32 | 32.7 | 31.8 | 32.5 | 33.9 | 32.94 | 41.37 | 74.31 | 陜西鼎銘工程有限責任公司 | 31.4 | 34.9 | 30 | 32.5 | 32 | 31.4 | 33.7 | 32.2 | 42.11 | 74.31 | 渭南水利建筑工程有限責任公司 | 31.9 | 35.7 | 29 | 33.8 | 31.5 | 32.2 | 36.1 | 33.02 | 39.37 | 72.39 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 32.2 | 35.6 | 30 | 33.5 | 30.4 | 32.6 | 34.9 | 32.72 | 38.11 | 70.83 | 四川殷銘建設工程有限公司 | 32 | 35.3 | 30 | 33.2 | 30.5 | 32 | 32.9 | 32.12 | 38.1 | 70.22 |
排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東省寧陽縣水利工程公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程二級 | 李明旭 | 21626552.41 | 合格 | 180日歷天 |
2 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程特級 | 曹璟 | 21912365.88 | 合格 | 180日歷天 |
3 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程一級 | 唐必前 | 21695658.00 | 合格 | 180日歷天 |
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東省寧陽縣水利工程公司 |
1 | 泰安市寧陽縣農田水利項目縣2017年度工程 | 寧陽縣水利工程建設管理辦公室 | 中型 | 27918500.00 | 李明旭 | 2017-06-10 | |
2 | 寧陽縣 2018 年農田水利項目縣工程施工 | 寧陽縣水利工程建設管理辦公室 | 小型 | 20897500.00 | 張慶雷 | 2018-10-31 | |
3 | 全國新增 1000 億糧食生產能力規劃寧陽縣2018年田間工程建設項目 | 寧陽縣發展和改革局 寧陽縣東疏鎮人民政府、寧陽縣鶴山鎮人民政府 | 中型 | 28500100.00 | 商坡 | 2019-05-01 | |
4 | 寧陽縣堽城壩灌區續建配套與節水改造項目 | 寧陽縣水利工程建設管理辦公室 | 中型 | 42708100.00 | 曹延保 | 2019-07-31 | |
5 | 全國新增 1000億 糧食生產能力規劃寧陽縣2017年田間工程建設項目 | 寧陽縣發展和改革局 | 中型 | 56501600.00 | 李明旭 | 2018-04-25 | |
6 | 寧陽縣 2016 年度農田水利項目縣 | 寧陽縣水利工程建設管理辦公室 | 小型 | 27893200.00 | 李明旭 | 2016-10-30 | |
7 | 寧陽縣 2017 年度農田水利項目縣工程 | 寧陽縣水利工程建設管理辦公室 | 小型 | 27918500.00 | 李明旭 | 2017-05-31 | |
安徽水安建設集團股份有限公司 |
1 | (新)樂平市2018年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)Ⅱ標段總承包 | 樂平市統籌整合資金推進高標準農田建設項目部 | / | 60000000.00 | 易群華 | 2019-07-18 | |
2 | (新)海南省臨高縣波蓮鎮美珠田洋土地整理項目(二期) | 臨高縣土地開發整理儲備中心 | / | 23112508.00 | 易群華 | 2019-12-18 | |
3 | (新)蒙城縣2016-2017年高標準農田建設項目 | 蒙城縣板橋集鎮人民政府 | 中型 | 34791943.00 | 關啟林 | 2017-12-28 | |
4 | (新)2016年渦陽縣高標準農田建設項目 | 渦陽縣土地整理復墾中心 | / | 24827498.00 | 宋革中 | 2017-12-10 | |
5 | (新)瓊海市嘉積鎮龍壽洋基本農田整理項目(一期) | 瓊海市土地儲備整理交易中心 | / | 28370082.00 | 易群華 | 2018-03-24 | |
6 | (新)海南省臨高縣波蓮鎮美珠田洋土地整理項目(一期) | 臨高縣土地開發整理儲備中心 | / | 23671266.00 | 張傳好 | 2019-12-18 | |
廣東省水利水電建設有限公司 |
1 | 2018年英德市沙口鎮高標準農田建設工程 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 中型 | 24072206.00 | 雷宇 | 2019-12-31 | |
2 | 英德市浛洸鎮魚水片2019年度高標準農田建設項目工程 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 中型 | 28180500.00 | 黎志成 | 2020-06-10 | |
3 | 2018年度清遠市佛岡縣石角鎮龍塘(等四個)片區現有耕地提質改造項目(勘察、設計、施工總承包) | 廣東省水利水電建設有限公司 | 中型 | 29038000.00 | 韋志航 | 2020-07-15 | |
4 | 英德市波羅河引水灌區續建配套與節水改造工程 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 中型 | 40927426.00 | 李杲杲 | 2018-03-16 | |
5 | 潮安縣崗山水庫灌區改造配套工程 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 中型 | 20144000.00 | 李俊杰 | 2018-04-30 | |
6 | 2017年度清遠市佛岡縣龍山鎮上岳村等五個村、高崗鎮墩下村等三個村、石角鎮科旺村等兩個村現有耕地提質改造項目勘察設計施工(EPC)總承包 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 中型 | 58705100.00 | 吳清平 | 2020-07-13 | |
7 | 四會市小型農田水利重點縣建設工程(2013年度) | 廣東省水利水電建設有限公司 | 中型 | 22080621.00 | 梁明毅 | 2016-11-21 | |
8 | 2018年度英德市大灣鎮南片區高標準農田項目工程 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 中型 | 26678587.00 | 黎志成 | 2020-06-16 | |
中科信德建設有限公司 |
1 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目簡陽片區高標準農田建設項目第一批次)施工一標段 | 中科信德建設有限公司 | 中型 | 55815634.00 | 曾保春 | 2019-09-18 | |
2 | 都江堰灌區續建配套與節水改造東風渠新南干渠項目 | 中科信德建設有限公司 | 中型 | 26644965.00 | 李小強 | 2016-01-05 | |
3 | 都江堰灌區2016年度續建配套與節水改造工程(禾加分干渠34+680~69+490)施工2標段 | 中科信德建設有限公司 | 中型 | 35838055.00 | 丁思全 | 2019-12-23 | |
4 | 都江堰東風渠灌區續建配套與節水改造工程2015年項目東風渠東干渠(17+542-46+020)整治工程 | 中科信德建設有限公司 | 中型 | 25508948.00 | 李琦 | 2017-05-04 | |
5 | 中江縣黃鹿鎮石福村、飛翔村、青藕村、沙河村等4個土地整理項目 | 中科信德建設有限公司 | 中型 | 55452855.00 | 彭躍 | 2018-04-02 | |
6 | 蒼溪縣新觀鄉、龍山鎮、漓江鎮、陵江鎮、白驛鎮等鄉鎮土地整理項目一標段 | 中科信德建設有限公司 | 中型 | 25759769.00 | 白蕾 | 2017-08-10 | |
7 | 都江堰東風渠灌區續建配套與節水改造2013年項目井研縣灌區石馬分干渠工程 | 中科信德建設有限公司 | 中型 | 20797117.00 | 汪小亮 | 2016-12-30 | |
8 | 都江堰灌區2017年度續建配套與節水改造工程(第一批)東風渠牧馬山干渠(22+100~41+950、44+160~62+837)整治工程 1 標段 | 中科信德建設有限公司 | 中型 | 53070605.00 | 劉劍波 | 2019-08-08 | |
湖北江潤建設集團有限公司 |
1 | 棗陽市2019年高標準農田建設項目設計施工總承包第二標段 | 棗陽市農業農村局 | 2.2萬畝 | 44000000.00 | 付愛華 | 2020-06-20 | |
黑龍江省水利水電集團第三工程有限公司 |
1 | 孫吳縣清溪生態高產標準農田項目第一標段 | 孫吳縣農業綜合開發服務中心 | 中型 | 43705928.00 | 張洪國 | 2021-07-21 | |
黑龍江省隆業水利水電工程建設有限公司 |
1 | 尼爾基水利樞紐配套項目黑龍江引嫩擴建骨干一期工程(烏北段堤防第二標段) | 黑龍江省引嫩工程建設管理局 | 詳見工程量清單 | 89180999.00 | 王曉巖 | 2016-10-27 | |
中啟建設有限公司 |
1 | 禹州市萇莊鎮梨園溝村工礦廢棄地復墾項目 | 禹州市萇莊鎮人民政府 | 3387公頃 | 22147200.00 | 王琳懋 | 2019-04-28 | |
大荔縣黃河水利實業有限公司 |
1 | 澄城縣堯頭鎮采煤沉陷區綜合治理項目 | 澄城縣惠安投資開發有限公司 | 126543639元 | 126543639.00 | 朱興溫 | 2019-10-24 | |
四川鑫圓建設集團有限公司 |
1 | 2016年度中山市東升鎮高標準基本農田項目(重新招標) | 中山市東升鎮農業和農村工作局 | 中型 | 20722721.00 | 朱云華 | 2018-03-02 | |
泰安市泰山灌漿有限公司 |
1 | 泰安市岱岳區農業農村局 2019 年岱岳區中央預算內高標準農田建設項目 | 泰安市岱岳區農業農村局 | 24769519.62 | 24769520.00 | 劉振寧 | 2020-05-30 | |
陜西鼎銘工程有限責任公司 |
1 | 禮泉縣2015年史德鎮城關鎮楊莊子等15村高標準農田建設項目 | 禮泉縣國土資源局 | 4.2萬畝 | 43881852.00 | 劉濤 | 2016-11-01 | |
渭南水利建筑工程有限責任公司 |
1 | 渦陽縣標里鎮新華村等14個高標準農田建設項目施工二標段 | 渦陽縣國土資源局 | 25875686 | 25875686.00 | 王麗 | 2017-12-29 | |
中盛萬安建設集團有限公司 |
1 | 太康縣2018年第二批、第三批、第四批、第五批縣本級耕地提質改造項目 | 周口市國土資源開發投資有限公司 | / | 68127544.00 | 石佳 | 2019-09-07 | |
四川殷銘建設工程有限公司 |
1 | 江油市2017年國家農業綜合開發高標準農田建設模式創新試點高標準農田建設項目1標段 | 四川殷銘建設工程有限公司 | 清單所有內容 | 20129258.00 | 肖琴 | 2020-01-08 | |
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
山東省寧陽縣水利工程公司 |
1 | 優質工程獎 | 山東省水利廳 山東省總工會 | 21-04-28 | |
2 | 全國優秀水利企業 | 中國水利企業協會 | 19-06-01 | |
3 | 企業信用AAA等級證書 | 中國水利工程協會 | 20-11-26 | |
4 | 水利安全生產標準化一級單位 | 中華人民共和國水利部 | 18-12-01 | |
安徽水安建設集團股份有限公司 |
1 | 2017-2018年度全國優秀水利企業 | 中國水利企業協會 | 19-05-16 | |
2 | 2020年度華東地區優質工程獎 | 浙江省建筑業行業協會 | 12-03-22 | 淮北市老濉河水生態環境綜合整治工程 |
3 | 水利水電優質工程(禹王)獎 | 安徽省水利廳 | 16-08-30 | 六安市方小河治理(鳳凰河綜合治理)工程 |
4 | 2016年度安徽省水利水電優質工程(禹王)獎 | 安徽省水利廳 | 16-08-31 | 合肥市許小河綜合治理工程 |
5 | 2015-2016年度全國優秀水利企業 | 中國水利企業協會 | 17-05-31 | |
6 | 2016-2017年度治淮建設文明工地 | 水利部淮河水利委員會 | 17-12-01 | 定遠縣江巷水庫樞紐工程 |
7 | 2016~2017年度治淮建設文明工地 | 水利部淮河水利委員會 | 17-12-29 | 定遠縣江巷水庫樞紐工程 |
8 | 2017-2018年度全國優秀水利企業 | 中國水利企業協會 | 19-05-16 | |
9 | 2015-2016年度“全國優秀水利企業” | 中國水利企業協會 | 17-06-29 | |
10 | 2017-2018年度“全國優秀水利企業” | 中國水利企業協會 | 19-06-27 | |
11 | 2015年度治淮建設文明工地 | 水利部淮河水利委員會 | 16-02-29 | 淮水北調新建固鎮箱涵施工1標 |
12 | 水利水電優質工程(禹王)獎 | 安徽省水利廳 | 18-09-28 | 淠史杭灌區舒廬干渠南港渡槽除險加固工程 |
13 | 水利水電優質工程(禹王)獎 | 安徽省水利廳 | 16-08-30 | 合肥市許小河綜合治理工程 |
14 | 2015-2016年度“全國優秀水利企業” | 中國水利企業協會 | 17-06-29 | |
廣東省水利水電建設有限公司 |
1 | 全國優秀水利企業 | 中國水利企業協會 | 17-06-01 | |
2 | 2015-2016年度“全國優秀水利企業” | 中國水利企業協會 | 17-05-31 | |
3 | 2020年度廣東省水利建設工程文明工地 | 廣東省水利水電行業協會 | 21-01-21 | |
4 | 2017-2018年度“全國優秀水利企業” | 中國水利企業協會 | 19-05-16 | |
5 | 2020年度廣東省水利建設工程文明工地 | 廣東省水利水電行業協會 | 21-01-21 | |
6 | 2018年度廣東優質水利工程獎三等獎 | 廣東省水利水電行業協會 | 18-10-01 | |
7 | 2016年-2017年度廣東優質水利工程獎三等獎 | 廣東省水利水電行業協會 | 17-10-31 | |
中科信德建設有限公司 |
1 | 2019-2020年度優秀水利企業 | 中國水利企業協會 | 21-09-17 | |
2 | 2016年度成都市建設工程安全文明工地 | 成都市城鄉建設委員會 | 17-04-27 | |
3 | 2020-2021年成都市水務行業綠色標桿工地 | 成都市水務局 | 20-12-17 | |
4 | 中國水利工程優質(大禹)獎 | 中國水利工程協會 | 18-12-31 | |
湖北江潤建設集團有限公司 |
黑龍江省水利水電集團第三工程有限公司 |
黑龍江省隆業水利水電工程建設有限公司 |
中啟建設有限公司 |
大荔縣黃河水利實業有限公司 |
四川鑫圓建設集團有限公司 |
泰安市泰山灌漿有限公司 |
陜西鼎銘工程有限責任公司 |
渭南水利建筑工程有限責任公司 |
中盛萬安建設集團有限公司 |
四川殷銘建設工程有限公司 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
山東省寧陽縣水利工程公司 |
1 | 田正祥 | 安全員 | 魯水安C(2018)00031 | | |
2 | 陳永峰 | 技術負責人 | 魯200900533300024 | | |
3 | 李明旭 | 注冊建造師 | 魯209081002748 | 水利水電工程 | |
4 | 桑圣帥 | 預算員 | 水利143700033 | | |
5 | 李汭享 | 材料員 | SGL20203701895 | | |
6 | 馬騰翔 | 資料員 | SGL20203701884 | | |
7 | 張克 | 財務員 | 1702210537095400005 | | |
8 | 韓越 | 施工員 | SGL20203701863 | | |
9 | 李明旭 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01262 | 水利 | |
10 | 韓輝 | 質檢員 | SGL20203701877 | | |
安徽水安建設集團股份有限公司 |
1 | 黃士帥 | 材料員 | SGL20183402962 | | |
2 | 李小偉 | 資料員 | SGL20193400147 | | |
3 | 袁田 | 質檢員 | SGL20193400109 | | |
4 | 曹璟 | 項目經理 | 皖234181896090 | 水利水電工程 | |
5 | 高蕊 | 技術負責人 | (2020)125 | | |
6 | 曹璟 | 安全考核證 | 水安B(2019)0055552 | | |
7 | 宣自衛 | 安全員 | SGL20183402960 | | |
8 | 楊晨 | 財務員 | 340881199706171348 | | |
9 | 曹璟 | 注冊建造師 | 皖234181896090 | 水利水電工程 | |
10 | 李體虎 | 施工員 | SGL20193400063 | | |
11 | 易群華 | 預算員 | ZJG2012340500 | | |
廣東省水利水電建設有限公司 |
1 | 林書旭 | 安全員 | SGL20164401475 | | |
2 | 唐必前 | 安全考核證 | 水安B(2019)0057563 | 水利 | |
3 | 陳盈智 | 技術負責人 | 1700103011571 | | |
4 | 唐必前 | 項目經理 | 粵2442018201901876 | 水利水電工程 | |
5 | 邱世爔 | 材料員 | SGL20120208793 | | |
6 | 陳運銘 | 質檢員 | SGL20164402572 | | |
7 | 鄭燕 | 資料員 | SGL20100203665 | | |
8 | 廖立華 | 財務員 | 11929015232746 | | |
9 | 陳妙玲 | 預算員 | ZJG2013440642 | | |
10 | 唐必前 | 注冊建造師 | 粵2442018201901876 | 水利水電工程 | |
11 | 譚開 | 施工員 | SGL20130801155 | | |
中科信德建設有限公司 |
1 | 彭躍 | 注冊建造師 | 川251121356816 | | |
2 | 彭躍 | 項目經理 | 川251121356816 | | |
3 | 彭躍 | 安全考核證 | 川水安B(2013)00180 | 水利 | |
湖北江潤建設集團有限公司 |
1 | 鮑石平 | 安全考核證 | 鄂水安B(2017)0004395 | 水利 | |
2 | 鮑石平 | 注冊建造師 | 鄂242101222313 | 水利水電工程 | |
黑龍江省水利水電集團第三工程有限公司 |
1 | 柴紀軍 | 注冊建造師 | 黑1232006200903102 | | |
2 | 柴紀軍 | 項目經理 | 黑1232006200903102 | | |
黑龍江省隆業水利水電工程建設有限公司 |
1 | 羅志成 | 項目經理 | 黑1232006200802401 | 水利水電工程 | |
2 | 龐艷輝 | 技術負責人 | 高級工程師 | | |
3 | 羅志成 | 項目經理 | 黑1232006200802401 | 水利水電工程 | |
4 | 羅志成 | 安全考核證 | 水安B(2018)0052973 | 水利水電工程 | |
中啟建設有限公司 |
1 | 黃韜略 | 項目經理 | 川251161702845 | | |
2 | 黃韜略 | 項目經理 | 川251161702845 | | |
3 | 黃韜略 | 安全考核證 | 川水安B(2018)00372 | | |
大荔縣黃河水利實業有限公司 |
1 | 史同建 | 項目經理 | 陜261081337387 | 水利水電工程 | |
2 | 史同建 | 安全考核證 | 陜水安B(2014)00397 | 水利 | |
3 | 董軍 | 技術負責人 | 1392189 | 水利 | |
4 | 史同建 | 項目經理 | 陜261081337387 | 水利水電工程 | |
四川鑫圓建設集團有限公司 |
1 | 龔俊文 | 安全考核證 | 川水安B(2020)00274 | | |
2 | 龔俊文 | 注冊建造師 | 川251171725166 | | |
泰安市泰山灌漿有限公司 |
1 | 王相乾 | 注冊建造師 | 魯209101204482 | 水利水電工程 | |
陜西鼎銘工程有限責任公司 |
1 | 李永華 | 注冊建造師 | 陜261161791886 | 水利水電工程 | |
2 | 李永華 | 項目經理 | 陜261161791886 | 水利水電工程 | |
3 | 李永華 | 安全考核證 | 陜水安B(2017)00559 | | |
渭南水利建筑工程有限責任公司 |
1 | 宋待賓 | 項目經理 | 陜161060803398 | 水利水電工程 | |
2 | 宋待賓 | 注冊建造師 | 陜161060803398 | 水利水電工程 | |
3 | 宋待賓 | 安全考核證 | 陜水安B(2020)00862 | | |
4 | 王惠民 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水工 | |
中盛萬安建設集團有限公司 |
1 | 耿攀攀 | 安全考核證 | 豫水安B(2013)00501 | | |
2 | 耿攀攀 | 注冊建造師 | 豫141171831239 | 水利水電工程 | |
四川殷銘建設工程有限公司 |
1 | 鄧鑒 | 項目經理 | 川251141520778 | | |
2 | 鄧鑒 | 注冊建造師 | 川251141520778 | | |
3 | 鄧鑒 | 安全考核證 | 川水安B(2021)01556 | | |
|
公示說明: |
|
公示時間: |
2021-12-6 - 2021-12-8 |
行政監督投訴電話: |
0532-87362559 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:平度市農業農村局(行政監督部門地址:/,行政監督部門聯系電話:0532-87362559)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-87362559
|
2021年12月5日 |
|
關鍵字: