項目及標段名稱 | 蒼溪百利壩棚戶區(城中村)改造配套基礎設施項目 蒼溪百利壩棚戶區(城中村)改造配套基礎設施項目 | ||
項目業主 | 蒼溪縣城鄉建設投資有限公司 | 項目業主聯系電話 | 0839-5226701 |
招標人 | 蒼溪縣城鄉建設投資有限公司 | 招標人聯系電話 | 0839-5226701 |
招標代理機構 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區市政務服務中心C區三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-12-28 10:30:00 |
公示期 | 2022-12-29 至 2023-01-06 | 投標最高限價(元) | 42473187.68 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 40676652.03 | 0.00 | 98.62 |
第二名 | 四川力豐建設工程有限公司 | 40867705.63 | 0.00 | 98.33 |
第三名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 40953855.11 | 0.00 | 98.13 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 歐亞兵 | 建造師注冊證書 | 川2512021202130919 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 文國江 | 職稱證 | CTZG-2018-10-84 | 市政工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李婷婷 | 建造師證 | 川2512017201810333 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉靜 | 職稱證 | 工-101052 | 市政工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊情 | 建造師證 | 川2512019202003006 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 袁燕梅 | 職稱證 | 工20153756 | 市政工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川易達建筑工程有限公司 | 39905231.93 | 39905231.93 | 96.45 |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 41063499.01 | 41063499.01 | 96.76 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 42261406.72 | 42261406.72 | 93.09 |
四川惠群建設工程有限公司 | 42065953.05 | 42065953.05 | 90.61 |
中建偉誠集團有限公司 | 42124680.59 | 42124680.59 | 90.64 |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 42186861.25 | 42186861.25 | 93.35 |
四川華港建設工程有限公司 | 42122957.56 | 42122957.56 | 90.52 |
四川嘯虎建設工程有限公司 | 42239605.93 | 42239605.93 | 93.51 |
四川全正建設工程有限公司 | 42142952.31 | 42142952.31 | 93.41 |
四川省江安縣交通建筑工程有限責任公司 | 42046313.52 | 42046313.52 | 93.73 |
四川天方建設工程有限公司 | 39468978.17 | 39468978.17 | 92.57 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 42226305.25 | 42226305.25 | 93.25 |
四川西暉建設工程有限公司 | 40058698.65 | 40058698.65 | 96.42 |
四川省思林建設工程有限公司 | 42156659.53 | 42156659.53 | 93.43 |
四川正合建設工程有限公司 | 42050675.82 | 42050675.82 | 90.77 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 42245689.17 | 42245689.17 | 93.20 |
四川眾鑫聯建設有限公司 | 39849595.04 | 39849595.04 | 96.44 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 42201763.70 | 42201763.70 | 93.37 |
廣元市佳弘裝飾工程有限公司 | 40173432.36 | 40173432.36 | 96.33 |
蒼溪縣天宇水利水電工程有限責任公司 | 39994480.01 | 39994480.01 | 95.91 |
四川盛優建設工程有限公司 | 42133121.37 | 42133121.37 | 93.49 |
四川敏躍建設有限公司 | 39998004.22 | 39998004.22 | 96.88 |
四川智梟建設工程有限公司 | 42394871.24 | 42394871.24 | 93.52 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 40421001.86 | 40421001.86 | 96.24 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 39301500.72 | 39301500.72 | 95.71 |
四川龍飛合建設工程有限公司 | 42022851.06 | 42022851.06 | 91.39 |
四川滿發建設工程有限公司 | 42248694.20 | 42248694.20 | 93.13 |
廣元市天強建設有限公司 | 40319146.89 | 40319146.89 | 96.40 |
四川頂越建設工程有限公司 | 40290906.76 | 40290906.76 | 97.26 |
四川高川建筑工程有限公司 | 42179704.54 | 42179704.54 | 90.91 |
四川中志強安建筑工程有限公司 | 42101162.43 | 42101162.43 | 90.70 |
四川優鼎建設工程有限公司 | 42096660.16 | 42096660.16 | 94.43 |
四川正丹建設工程有限公司 | 40494931.21 | 40494931.21 | 93.28 |
四川振泰凱建設工程有限公司 | 39505053.35 | 39505053.35 | 92.80 |
四川誠合域建設工程有限公司 | 42364507.01 | 42364507.01 | 90.72 |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 42277397.24 | 42277397.24 | 90.29 |
四川滿合榮建設工程有限公司 | 39583307.48 | 39583307.48 | 93.38 |
四川家勝建設工程有限公司 | 39348380.62 | 39348380.62 | 94.99 |
四川遠基園林建筑工程有限公司 | 42355712.82 | 42355712.82 | 90.14 |
四川廣成天盛建設工程有限公司 | 42136426.28 | 42136426.28 | 90.73 |
四川川翔建設工程有限公司 | 42266119.84 | 42266119.84 | 90.08 |
四川巖垚建設工程有限公司 | 42297875.42 | 42297875.42 | 90.06 |
四川嘉豐建筑工程有限公司 | 40049828.55 | 40049828.55 | 96.64 |
廣元中泰建筑工程有限公司 | 42182699.08 | 42182699.08 | 90.30 |
四川合韻建設工程有限公司 | 42261732.55 | 42261732.55 | 90.27 |
四川旺乾建設工程有限公司 | 39661612.00 | 39661612.00 | 95.47 |
四川九歌佳業建筑工程有限公司 | 40241710.53 | 40241710.53 | 97.26 |
四川天宇華辰建設工程有限公司 | 42293778.77 | 42293778.77 | 93.49 |
四川巨久建設工程管理有限公司 | 42237226.59 | 42237226.59 | 93.22 |
四川四季蓉城建設工程有限公司 | 42085091.90 | 42085091.90 | 90.68 |
四川鼎商建設工程集團有限公司 | 42170673.83 | 42170673.83 | 90.21 |
浙江倉遠建設有限公司 | 42159502.19 | 42159502.19 | 90.48 |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 42102820.23 | 42102820.23 | 93.64 |
四川康惠園林集團有限公司 | 42245212.78 | 42245212.78 | 93.32 |
四川松元建設工程有限公司 | 40319492.23 | 40319492.23 | 97.06 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 40084543.65 | 40084543.65 | 96.87 |
四川京久恒業建設工程有限公司 | 42162050.93 | 42162050.93 | 93.30 |
四川榮捷建設工程有限公司 | 38792357.86 | 38792357.86 | 95.09 |
四川銘奧建設工程有限公司 | 42271447.82 | 42271447.82 | 93.13 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 42190090.87 | 42190090.87 | 93.28 |
四川坤雨建設有限公司 | 41102654.21 | 41102654.21 | 97.44 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 42301536.26 | 42301536.26 | 92.87 |
四川協洪建設工程有限公司 | 42206494.01 | 42206494.01 | 90.42 |
四川華之初建設有限公司 | 40516849.36 | 40516849.36 | 97.33 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 39692967.00 | 39692967.00 | 96.17 |
四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 42177294.18 | 42177294.18 | 93.38 |
四川金洪建業建設工程有限公司 | 42403187.96 | 42403187.96 | 92.78 |
中天邑建工集團有限公司 | 42120764.79 | 42120764.79 | 90.59 |
四川啟承建設工程有限公司 | 42208755.86 | 42208755.86 | 93.23 |
四川霖澤建設工程有限公司 | 41970979.98 | 41970979.98 | 93.93 |
四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 39426676.65 | 39426676.65 | 95.70 |
四川冉東建設工程有限公司 | 42406527.64 | 42406527.64 | 89.95 |
四川泰爍建設工程有限公司 | 42226486.67 | 42226486.67 | 93.07 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 42157474.11 | 42157474.11 | 93.43 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 42108979.61 | 42108979.61 | 90.68 |
廣元市耀昌建設工程有限公司 | 39856643.25 | 39856643.25 | 96.51 |
四川蜀建投建設集團有限公司 | 42081606.16 | 42081606.16 | 90.75 |
四川國禹建設有限公司 | 42154846.74 | 42154846.74 | 90.56 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 39888752.77 | 39888752.77 | 96.37 |
四川高大建設工程有限公司 | 42432316.39 | 42432316.39 | 92.70 |
四川威固建設有限公司 | 40632757.03 | 40632757.03 | 97.84 |
廣元市鼎尚建筑工程有限公司 | 42089939.45 | 42089939.45 | 93.61 |
四川蜀新匯建設有限責任公司 | 42242690.09 | 42242690.09 | 94.34 |
四川擎正建筑有限公司 | 放棄澄清,按低于成本處理。 | 放棄澄清,按低于成本處理。 | / |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發展和改革局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:蒼溪縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。