摘要:本公告受成都生物城建設有限公司委托發布,發布日期:2017-04-21,公告主要內容為:四川成都生物城污水處理廠及污水干管一期工程中標公告,所屬區域:四川-成都,所屬行業分類:污水處理,采購業主:成都生物城建設有限公司,公告類型:中標公告。
生物城污水處理廠及污水干管一期工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 生物城污水處理廠及污水干管一期工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||
項目業主 | 成都生物城建設有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-61741073 | |||||||||||||||||||||
招標人 | 成都生物城建設有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-61741073 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 成都晨越建設項目管理股份有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-85336387 | |||||||||||||||||||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心本項目開標室(成都市天府大道北段966號天府國際金融中心7號樓) | 開標時間 | 2017/4/18 10:30:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-4-21 至 2017-4-25 | 投標最高限價(元) | 勘察:一般孔(含對比孔):1300元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):330元/米。設計:按設計費計費額的1.21%作為設計招標控制費率 | |||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司/四川省地質工程勘察院 | 勘察:一般孔(含對比孔):1300元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):330元/米;設計:投標報價費率1.16% | 勘察:一般孔(含對比孔):1300元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):330元/米;設計:投標報價費率1.16% | 96.74 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司/中冶成都勘察研究總院有限公司 | 勘察:一般孔(含對比孔):1296元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):327元/米;設計:投標報價費率1.209% | 勘察:一般孔(含對比孔):1296元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):327元/米;設計:投標報價費率1.209% | 78.79 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司/中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 勘察:一般孔(含對比孔):1300元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):330元/米;設計:投標報價費率1.2% | 勘察:一般孔(含對比孔):1300元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):330元/米;設計:投標報價費率1.2% | 76.81 | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員(中國市政工程西南設計研究總院有限公司/四川省地質工程勘察院) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 聶福勝 | 職稱證/注冊公用設備工程師(給水排水) | 043330133/CS105100187 | 市政給排水 | 高級工程師(教授級) | |||||||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員(中國市政工程華北設計研究總院有限公司/中冶成都勘察研究總院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 杜昱 | 職稱證/注冊公用設備工程師(給水排水) | 123330508/CS101200189 | 市政給排水 | 高級工程師(教授級) | |||||||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司/中國建筑西南勘察設計研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 盧義程 | 職稱證/注冊公用設備工程師(給水排水) | 08C2050189/CS103100042 | 給排水設計 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人類似業績(中國市政工程西南設計研究總院有限公司/四川省地質工程勘察院) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 錦江航運梯級河壩建設項目勘察設計 | 工程建安費約149854萬元 | 43635900 | |||||||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 直管區2016年第二批“撥改租”-市政路網及公服配套設施完善項目二標段勘察設計 | 工程建安費約110439 萬元 | 33130000 | |||||||||||||||||||||
成都金融城投資發展有限責任公司 | 成都金融總部商務區三期基礎設施建設工程(河西片區)勘測標段 | 總投資約22億元 | 3654300 | |||||||||||||||||||||
成都市龍泉現代農業投資有限公司 | 同安陽光村片區市政道路及配套設施工程 | 11條總長14.37公里、寬12~60米新建道路及配套設施建設。項目估算建安費136000萬元。 | 6000000 | |||||||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 成都天府新區直管區重點發展區域道路、生態及公建配套基礎設施項目(市政道路及生態系統)勘察設計第三標段 | 暫定工程建安費約4.2億元。 | 10062000 | |||||||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 直管區2016年第四批項目及成都天府新區直管區重點發展區域道路、生態及公建配套基礎設施項目(市政道路及生態系統)勘察設計第六標段 | 工程建安費約31億元 | 85768800 | |||||||||||||||||||||
成都天府國際機場建設指揮部 | 成都新機場工作區市政設計 | 成都天府國際機場工作區范圍內的道路、給排水、橋梁、隧道、 電力通道及配套的交安、路燈、停車場、污水處理廠、給水廠、 再生水利用系統、排洪通道、綜合管廊、 風景園林等所有配套基礎設施項目、 專項設計: 高架橋、道路及管網、綜合管廊建筑信息模型(BIM)設計服務。項目工程建安費約42.18億元。 | 92529440 | |||||||||||||||||||||
合肥國禎水務有限公司 | 合肥市清溪凈水廠PPP項目 | 規模20.0萬m3/d。建設形式為全地埋式污水處理廠。 | 6880000 | |||||||||||||||||||||
昆明經濟技術開發區開發建設中心 | 昆明市普照水質凈化廠及配套管網工程勘察設計 | 地下式水質凈化廠一座,處理能力5 萬m3/d,配套污水收集管網28.05km。估算總投資為4.45億元。 | 10006480 | |||||||||||||||||||||
北京市碧水污水處理廠 | 碧水污水處理廠升級改造工程(設計) | 設計規模為18×10?m3/d,采用全地下式污水廠方案;再生水輸送規模8×10?m3/d;原碧水污水處理廠施工期水質保證設計規模10×10?m3/d。暫估總投資11億元,其中建安費9.7億元(暫定)。 | 21956900 | |||||||||||||||||||||
合肥市排水管理辦公室 | 合肥市胡大郢污水處理廠工程 | 設計規模10萬m3/d,建設形式為全地埋式污水處理廠,投資約6億元 | ||||||||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 2014-2015年重大建設項目勘察設計三標段 | 本項目總投資中的工程建安費約28.09億元【其中,城市道路工程及其他的工程建安費約25.59億元;污水處理廠的工程建安費約2.5億元】。污水處理廠項目設計規模與內容:全地下式污水處理廠,近期處理規模10萬噸/日,一階段設備安裝規模為5萬噸/日。 | 46080121 | |||||||||||||||||||||
合肥市排水管理辦公室 | 望塘污水處理廠三期及提標改造工程 | 提標改造一期、二期,總規模為18萬m3/d,新建一座地下式污水處理廠,并改造配套廠外污水收集系統。 | ||||||||||||||||||||||
杭州天創水務有限公司 | 杭州市七格污水處理廠一二期提標改造工程 | 項目規模:二期20萬m3/d。估算投資:12353.94萬元(二期)。 | 4001900 | |||||||||||||||||||||
杭州余杭水務有限公司 | 杭州市臨平污水處理廠一期工程 | 規模:200000m3/d,估算投資:124645萬元 | 7360000 | |||||||||||||||||||||
成都市排水有限責任公司 | 成都市第八污水廠擴能提標改造工程 | 在原處理污水10×10?m3/d的基礎上,新增10×10?m3/d污水處理能力。八廠估算金額33492.55萬元。 | 8571700 | |||||||||||||||||||||
成都市排水有限責任公司 | 成都市第三污水廠擴能提標改造工程 | 在原處理污水10×10?m3/d的基礎上,新增10×10?m3/d污水處理能力。三廠估算金額35399.71萬元。 | 9169400 | |||||||||||||||||||||
開封市發展投資有限公司 | 開封新區馬家河污水處理廠工程 | 污水廠總規模20萬m3/d,一期規模10萬m3/d,二期增加10萬m3/d。一二期合計總投資約4.1億元。 | 6692000 | |||||||||||||||||||||
成都市排水有限責任公司 | 成都市第五污水廠擴能提標改造工程 | 在原處理污水10×10?m3/d的基礎上,新增10×10?m3/d污水處理能力。五廠估算金額34422.81萬元。 | 8966400 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績(中國市政工程西南設計研究總院有限公司/四川省地質工程勘察院) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | “2014-2015 年重大建設項目勘察設計三標段”之天府新區第一污水處理廠工程勘察設計 | 全地下式污水處理廠,近期處理規模10萬噸/日,一階段設備安裝規模為5萬噸/日。 | 6335120 | |||||||||||||||||||||
第二中標候選人類似業績(中國市政工程華北設計研究總院有限公司/中冶成都勘察研究總院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 成都天府新區直管區重點發展區域道路、生態及公建配套基礎設施項目(市政道路及生態系統)勘察設計第二標段 | 暫定建安費工程:約9億元。 | 25019280 | |||||||||||||||||||||
四川發達偉業投資有限公司 | 三臺縣五里梁片區基礎設施一期項目勘察、設計、施工(BLT+EPC)工程總承包 | 建安工程費用為¥116754萬元。 | 6000000 | |||||||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 成都天府新區直管區重點發展區域道路、生態及公建配套基礎設施項目(市政道路及生態系統)勘察設計第八標段 | 暫定工程建安費約8億元。 | 18786200 | |||||||||||||||||||||
成都經濟技術開發區城市建設投資經營有限公司 | 龍泉驛主城區15條道路整治改造工程及增加建設內容勘察設計 | 15條道路長15600米,寬16-30米,另增加保安寺路、建新巷整治提升工程建設內容。 | 1160000 | |||||||||||||||||||||
杭州市城市建設投資集團有限公司 | 杭州市七格污水處理廠四期工程 | 杭州市七格污水處理廠四期工程建設規模為污水處理規模30×10?m3/d(地埋式);七格污水處理廠四期工程總投資約248000萬元 | 36848000 | |||||||||||||||||||||
漳州市供排水管理處 | 漳州市東墩污水處理廠工程(一期) | 規模:13萬m3/d。估計投資:約6億元人民幣。 | 8400000 | |||||||||||||||||||||
包頭市排水產業有限責任公司 | 包頭市萬水泉污水處理廠二期工程設計 | 在一期工程的基礎上對污水處理廠進行擴建,擴建規模為15萬m3/d。總投資約56000萬元。 | 10500000 | |||||||||||||||||||||
石家莊市橋東污水治理工程籌建處 | 石家莊市橋東擴規10萬噸/日污水處理廠及60萬噸/日脫色工程 | 擴建污水處理規模10萬噸/日。工程投資:約60000萬元人民幣。 | 8580000 | |||||||||||||||||||||
秦皇島排水有限責任公司 | 秦皇島市海港區西部污水處理廠及配套管網工程-污水處理廠工程 | 規模為近期2015年處理污水達到為12萬m3/日,遠期2020年處理污水達到為20萬m3/日。工程投資約37583.56萬元。 | 6533000 | |||||||||||||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績(中國市政工程華北設計研究總院有限公司/中冶成都勘察研究總院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第三中標候選人類似業績(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司/中國建筑西南勘察設計研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
成都地鐵有限責任公司 | 成都軌道交通8號線一期工程勘察設計 | 總投資2244218萬元 | 63942100 | |||||||||||||||||||||
成都天府國際機場建設指揮部 | 成都新機場航站區、工作區工程勘察(01標段:航站區工程勘察) | 總投資為692.63億元 | 11829536.78 | |||||||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 2014-2015年重大建設項目勘察設計一標段 | 工程建安費約29.6億元。 | 11971678 | |||||||||||||||||||||
成都興城投資集團有限公司 | 新客站片區配套公建項目勘察-設計(一標段) | 總投資約6.4256億元 | 25040500 | |||||||||||||||||||||
金華市秋濱污水處理廠 | 金華市秋濱污水處理廠三期工程 | 對現有一期二期16萬m3/d基礎上進行三期擴建,擴建規模8萬m3/d。工程總投資約2.8億元,第一部分建安費約2.1億元。 | 3669400 | |||||||||||||||||||||
上海嘉定南翔污水處理有限公司 | 嘉定南翔污水處理廠一期工程 | 全地下式污水廠規模為10萬m3/d。總投資為132239.88萬元,其中第一部分投資為48626.14萬元。 | 12621300 | |||||||||||||||||||||
梅溪湖投資(長沙)有限公司 | 長沙市雷鋒水質凈化廠(一期)工程設計 | 工程規模:長沙市雷鋒水質凈化廠(一期)工程設計規模25萬m3/d。污水廠建設形式:半地下式。投資:本工程總投資約7.8億元,工程第一部分費用約6.4億元。 | 12913600.00 | |||||||||||||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司/中國建筑西南勘察設計研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) |
經評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) |
綜合評標得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||||||
中國市政工程東北設計研究總院有限公司/核工業西南勘察設計研究院有限公司 | 勘察:一般孔(含對比孔):1297元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):329元/米;設計:投標報價費率1.207% | 勘察:一般孔(含對比孔):1297元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):329元/米;設計:投標報價費率1.207% | 68.52 | |||||||||||||||||||||
成都市市政工程設計研究院/成都興蜀勘察基礎工程公司 | 勘察:一般孔(含對比孔):1290元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):325元/米;設計:投標報價費率1.21% | 勘察:一般孔(含對比孔):1290元/孔;控制孔(泥漿護壁孔):325元/米;設計:投標報價費率1.21% | 63.93 | |||||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都市雙流區發展和改革局 | 聯系電話 | 85822650 | ||||||||||||||||||||
行業主管部門 | 雙流區建設工程招標辦 | 聯系電話 | 86503091 | |||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。 3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。 4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。 8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 |