摘要:本公告受四川省煙草公司委托發布,發布日期:2017-06-07,公告主要內容為:四川瀘州2016年度古藺縣水口鎮基本煙田土地整理綜合配套項目設計中標公告,所屬區域:四川-瀘州-古藺縣,所屬行業分類:其他,采購業主:四川省煙草公司,開標地點:瀘州市政務服務中心五樓,公告類型:中標公告。
2016年度古藺縣水口鎮基本煙田土地整理綜合配套項目設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 2016年度古藺縣水口鎮基本煙田土地整理綜合配套項目設計 | |||||||||||||||||||
項目業主 | 四川省煙草公司瀘州市公司 | 項目業主聯系電話 | 0830-3127590 | |||||||||||||||||
招標人 | 四川省煙草公司瀘州市公司 | 招標人聯系電話 | 0830-3127590 | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 杭州市建設工程管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-83182282 | |||||||||||||||||
開標地點 | 瀘州市政務服務中心五樓 | 開標時間 | 2017/6/5 10:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2017-6-8 至 2017-6-12 | 投標最高限價(元) | 建安費用總額的5% | |||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 四川新概念測繪技術有限公司 | 4.75% | 76.40 | |||||||||||||||||
第二名 | 四川吉地城鄉規劃設計有限公司 | 4.9% | 71.40 | |||||||||||||||||
第三名 | 四川卓達勘測設計有限公司 | 4.95% | 68.40 | |||||||||||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川新概念測繪技術有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 張中才 | 高級工程師 | 1604635 | 水工建筑 | 高級 | |||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川吉地城鄉規劃設計有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 畢平 | 工程師 | M3 00011398 | 水利水電 | 中級 | |||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員(四川卓達勘測設計有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 田建 | 工程師 | 工-02435 | 工程測量 | 中級 | |||||||||||||||
第一中標候選人類似業績(四川新概念測繪技術有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||
敘永縣國土資源局 | 敘永縣分水鎮路井村、木格倒村土地整理項目測繪、規劃設計編制及預算 | 土地整理項目勘測、設計及預算編制 | 343400 | |||||||||||||||||
儀隴縣國土資源局 | 儀隴縣燈塔鄉火焰村、天平村等15個村土地整理項目勘測、設計與預算編制 | 對儀隴縣燈塔鄉火焰村、天平村等15個村土地整理項目進行勘測、設計與預算編制,總投資約1350萬 | 381900 | |||||||||||||||||
四川省煙草公司瀘州市公司 | 四川省煙草公司瀘州市公司2016年煙水煙路項目設計 | 四川省煙草公司瀘州市公司2016年度煙水煙路項目設計 | 127999 | |||||||||||||||||
仁壽縣土地儲備中心 | 仁壽縣天峨鎮土地整理項目立項設計與竣工資料編制 | 仁壽縣天峨鎮土地整理項目測繪、規劃設計、施工設計、竣工測繪,總投資約1400萬 | 396000 | |||||||||||||||||
合江縣國土資源局 | 合江縣榕山鎮小洋洞村、回洞橋村土地整理項目勘察測繪、規劃設計、施工設計預算編制及變更 | 對合江縣榕山鎮小洋洞村、回洞橋村土地整理項目勘察測繪、規劃設計、施工設計預算編制及變更,總投資約1000萬 | 362000 | |||||||||||||||||
安縣國土資源局 | 安縣沸水鎮、秀水鎮土地整理項目規劃設計、預算及竣工測量編制 | 對安縣沸水鎮、秀水鎮土地整理項目規劃設計、預算及竣工測繪編制,總投資約13000萬 | 393400 | |||||||||||||||||
畢節碧陽置業有限公司 | 畢節碧陽國際城地形測繪及土石方計算 | 對測區范圍內進行1:500地形測量及土石方量算 | 69700 | |||||||||||||||||
青神縣羽翔城市投資有限責任公司 | 青神縣錦繡大道、眉青快速通道堆坡綠化工程土石方采購項目及重點節點土石方回填采購項目土石方放量測繪 | 青神縣錦繡大道、眉青快速通道堆坡綠化工程土石方采購項目及重點節點土石方回填采購項目土石方放量測繪 | 20000 | |||||||||||||||||
成都市武侯新城建設投資責任有限公司 | 江安河都市休閑旅游街區項目二期(環城生態區范圍)地形圖測繪 | 對江安河都市休閑旅游街區項目二期(環城生態區范圍)約390畝用地范圍進行1:500地形圖測繪 | 98000 | |||||||||||||||||
四川省煙草公司瀘州市公司 | 四川省煙草公司瀘州市公司2014年度基本煙田土地整理及煙水煙路項目1:500地形測繪及土石方量計算(二標段) | 對項目實施地實施土地整理項目進行1:500地形測繪,根據測繪圖按標段分片區,分子單元,分地塊進行土石方量算并按施工標段匯總開工前和竣工后分別進行一次前述工作 | 340000 | 黃林 | ||||||||||||||||
四川省煙草公司瀘州市公司 | 四川省煙草公司瀘州市公司2014年度基本煙田土地整理及煙水煙路項目1:500地形測繪及土石方量計算(一標段) | 對項目實施地實施土地整理項目進行1:500地形測繪,根據測繪圖按標段分片區,分子單元,分地塊進行土石方量算并按施工標段匯總開工前和竣工后分別進行一次前述工作 | 396000 | 黃林 | ||||||||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川新概念測繪技術有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||
第二中標候選人類似業績(四川吉地城鄉規劃設計有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||
資陽市國土資源局雁江分局 | 2016年區級投資土整勘察設計、竣工測量乙級竣工資料編制一標段 | 016年區級投資土整勘察設計、竣工測量乙級竣工資料編制 | 1360000 | |||||||||||||||||
珙縣國土資源局 | 珙縣曹營鄉等7個土地整理項目測繪和設計(二次)復評項目 | 珙縣曹營鄉等7個土地整理項目測繪和設計 | 3060000 | |||||||||||||||||
四川省土地統征整理事務中心 | 2015年第一批省投資土地開發整理項目施工設計 | 瀘縣得勝鎮上頂村、順民村土地整理 | 198300 | |||||||||||||||||
鄰水縣農業局 | 鄰水縣2015年產糧大縣獎勵資金高標準農田建設項目施工設計方案編制及施工圖設計 | 鄰水縣2015年產糧大縣獎勵資金高標準農田建設項目施工設計方案編制及施工圖設計 | 100000 | |||||||||||||||||
華鎣山旅游文化景區管理委員會 | 華鎣山寶鼎測繪項目 | 華鎣鄉鐮刀村和作坊村10平方公里范圍進行1:500地形測繪 | 189000 | |||||||||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川吉地城鄉規劃設計有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||
第三中標候選人類似業績(四川卓達勘測設計有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||
四川省土地統征整理事務中心 | 敘永縣向林鄉躍龍村等村土地整理項目勘測定界 | 土地整理項目測繪 | 165900 | |||||||||||||||||
宜賓市土地收購儲備開發整理中心 | 珙縣恒豐鄉下洛村、瓦廠村、等村土地整理項目勘測 | 土地整理項目測繪,測繪比例尺包含1:2000;1:1000;1:500地形圖測繪 | 113100 | |||||||||||||||||
雅安市雨城實業發展有限責任公司 | 雅安市雨城區姚橋沙灣路施工前土石方量算 | 施工前1:500地形圖測繪及土石方量算 | 12000 | |||||||||||||||||
雅安市雨城實業發展有限責任公司 | 雅安市雨城區上里鎮共和村、七家村安置點施工前土石方量算 | 施工前1:500地形圖測繪及土石方量算 | 9000 | |||||||||||||||||
開江縣國土資源局 | 開江縣永興鎮土地整理項目設計及預算編制 | 土地整理項目施工設計及預算編制 | 184000 | |||||||||||||||||
四川省土地統征整理事務中心 | 巴中市恩陽區下八廟鎮磨子居委會等5個村土地整理項目施工設計 | 土地整理項目施工設計及預算編制 | 199500 | |||||||||||||||||
安岳縣國土資源局 | 安岳縣天馬鄉鐵盔村等4個村市投資土地整理項目勘測、設計 | 土地整理項目1:2000地形圖測繪、整治區域1:500地形圖測繪;土地整理項目規劃設計及預算編制 | 382000 | |||||||||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川卓達勘測設計有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) |
經評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) |
綜合評標得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||
四川揚華科技有限公司 | 4.95% | / | 59.4 | |||||||||||||||||
四川恒地科技有限公司 | 4.8% | / | 60.0 | |||||||||||||||||
四川百川四維信息技術有限公司 | 4.9% | / | 59.4 | |||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 古藺縣發展和改革局 | 聯系電話 | 0830-7200564 | ||||||||||||||||
行業主管部門 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。 3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。 4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期?辈、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。 8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 |