摘要:本公告受樂至縣國土資源局委托發布,發布日期:2017-06-13,公告主要內容為:四川資陽樂至縣寶林鎮雙碑村、黃家祠村、牛王廟村、萬斤溝村,盛池鄉伍家祠村、百擔丘村土地整理等4個項目中標公告,所屬區域:四川-資陽-樂至縣,所屬行業分類:其他,采購業主:樂至縣國土資源局,開標地點:資陽市公共資源交易中心(資陽市財政局二樓),公告類型:中標公告。
樂至縣寶林鎮雙碑村、黃家祠村、牛王廟村、萬斤溝村,盛池鄉伍家祠村、百擔丘村土地整理等4個項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 樂至縣寶林鎮雙碑村、黃家祠村、牛王廟村、萬斤溝村,盛池鄉伍家祠村、百擔丘村土地整理等4個項目施工一標段 | |||||||||||||||||||||||
項目業主 | 樂至縣國土資源局 | 項目業主聯系電話 | 028-26302388 | |||||||||||||||||||||
招標人 | 樂至縣國土資源局 | 招標人聯系電話 | 028-26302388 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 四川鑫森建設工程咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-85127156 | |||||||||||||||||||||
開標地點 | 資陽市公共資源交易中心(資陽市財政局二樓) | 開標時間 | 2017/6/8 9:00:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-6-14 至 2017-6-18 | 投標最高限價(元) | 10710100元 | |||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 10132680 | 90.93 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 四川創海建筑工程有限公司 | 9210686 | 90.86 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 四川邛崍水電工程建設集團有限公司 | 9639090 | 89.64 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川仁湖建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 馬萍 | 建造師證 | 川251111359163 | 水利 | 二級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 梁小平 | 職稱證 | I-70351 | 水利工程 | 中級 | |||||||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川創海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 楊丹 | 建造師注冊證 | 川251161623204 | 水利、市政 | 二級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 郭玉華 | 職稱證 | 31642964 | 水利水電 | 中級 | |||||||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員(四川邛崍水電工程建設集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 周術成 | 建造師注冊證書 | 川251131502014 | 市政;水利 | 二級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 楊自剛 | 職稱證 | 工程-201701024 | 水利水電 | 中級 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人類似業績(四川仁湖建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川仁湖建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第二中標候選人類似業績(四川創海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川創海建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第三中標候選人類似業績(四川邛崍水電工程建設集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川邛崍水電工程建設集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) |
經評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) |
綜合評標得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||||||
四川省遠熙建筑工程有限責任公司 | 招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1條 | 投標文件中擬任項目經理(姓名:郭德)的安全生產考核合格證不在有效期內 | / | |||||||||||||||||||||
四川勝強建筑工程有限公司 | 招標文件第二章投標人須知前附表10.4條 | 報價低于該項目(標段)最高限價90%并且低于所有(該標段)投標人評標價算術平均值95%,且放棄澄清。 | / | |||||||||||||||||||||
日昌(福建)集團有限公司 | 招標文件第二章投標人須知前附表10.4條 | 報價低于該項目(標段)最高限價90%并且低于所有(該標段)投標人評標價算術平均值95%,且放棄澄清。 | / | |||||||||||||||||||||
四川斌達建筑工程有限公司 | 招標文件第二章投標人須知前附表10.4條 | 報價低于該項目(標段)最高限價90%并且低于所有(該標段)投標人評標價算術平均值95%,且放棄澄清。 | / | |||||||||||||||||||||
四川星遠建筑工程有限公司 | 招標文件第二章投標人須知前附表10.4條 | 報價低于該項目(標段)最高限價90%并且低于所有(該標段)投標人評標價算術平均值95%,且放棄澄清。 | / | |||||||||||||||||||||
四川友合建筑工程有限公司 | 89.5 | 89.5 | / | |||||||||||||||||||||
四川省華盾建筑工程有限公司 | 88.36 | 88.36 | / | |||||||||||||||||||||
四川杰立建筑工程有限公司 | 89.21 | 89.21 | / | |||||||||||||||||||||
四川眾能建筑工程有限公司 | 88.79 | 88.79 | / | |||||||||||||||||||||
四川金興建筑集團有限責任公司 | 87.7 | 87.7 | / | |||||||||||||||||||||
四川錦泰達建筑工程有限公司 | 88.07 | 88.07 | / | |||||||||||||||||||||
四川省川力水利電力建設有限公司 | 88.93 | 88.93 | / | |||||||||||||||||||||
四川省君源水電建設有限公司 | 86.14 | 86.14 | / | |||||||||||||||||||||
四川宇華建設工程有限公司 | 85.21 | 85.21 | / | |||||||||||||||||||||
四川九陽龍騰建設工程有限公司 | 83.43 | 83.43 | / | |||||||||||||||||||||
四川蜀晨建筑工程有限公司 | 89.29 | 89.29 | / | |||||||||||||||||||||
四川金河建設工程有限公司 | 89.5 | 89.5 | / | |||||||||||||||||||||
四川達沃斯生態環保科技股份有限公司 | 85.86 | 85.86 | / | |||||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 資陽市發展和改革委員會 | 聯系電話 | / | ||||||||||||||||||||
行業主管部門 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。 3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。 4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。 8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 |