摘要:本公告受中江凱通交通投資有限責任公司委托發布,發布日期:2017-06-14,公告主要內容為:四川德陽中江縣X055三金路柏樹場鎮出口至龍臺場鎮入口段公路改建工程一期中標公告,所屬區域:四川-德陽-中江縣,所屬行業分類:公路,采購業主:中江凱通交通投資有限責任公司,開標地點:德陽市公共資源交易中心,公告類型:中標公告。
中江縣X055三金路柏樹場鎮出口至龍臺場鎮入口段公路改建工程(一期)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 中江縣X055三金路柏樹場鎮出口至龍臺場鎮入口段公路改建工程(一期)施工 | |||||||||||||||||||
項目業主 | 中江凱通交通投資有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 0838-7217201 | |||||||||||||||||
招標人 | 中江凱通交通投資有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 0838-7217201 | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86094188 | |||||||||||||||||
開標地點 | 德陽市公共資源交易中心 | 開標時間 | 2017/6/12 9:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2017-6-15 至 2017-6-19 | 投標最高限價(元) | 25269187元 | |||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 四川省嘉宸建設工程有限公司 | 20872348 | 20872348 | |||||||||||||||||
第二名 | 四川富成建筑工程有限公司 | 20884968 | 20884968 | |||||||||||||||||
第三名 | 四川省宇匯建設工程有限公司 | 20943102 | 20943102 | |||||||||||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川省嘉宸建設工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 陳軍 | 二級建造師 | 川251131488966 | 公路工程 | 中級 | |||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川富成建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 肖利娟 | 二級建造師 | 川251121356551 | 市政工程 | 中級 | |||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員(四川省宇匯建設工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 劉連勤 | 二級建造師 | 川251161701999 | 公路工程 | 中級 | |||||||||||||||
第一中標候選人類似業績(四川省嘉宸建設工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川省嘉宸建設工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||
第二中標候選人類似業績(四川富成建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川富成建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||
第三中標候選人類似業績(四川省宇匯建設工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川省宇匯建設工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) |
經評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) |
綜合評標得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||
四川東正建設工程有限公司 | 投標文件格式不符合第八章“投標文件格式”的要求、不符合第二章“投標人須知”第3.7.1項的要求,無投標人廉潔承諾書 | 投標文件格式不符合第八章“投標文件格式”的要求、不符合第二章“投標人須知”第3.7.1項的要求,無投標人廉潔承諾書 | ||||||||||||||||||
四川德才建設工程有限公司 | 投標文件格式不符合第八章“投標文件格式”的要求、不符合第二章“投標人須知”第3.7.1項的要求,無投標人廉潔承諾書 | 投標文件格式不符合第八章“投標文件格式”的要求、不符合第二章“投標人須知”第3.7.1項的要求,無投標人廉潔承諾書 | ||||||||||||||||||
德陽市通達安裝建筑有限公司 | 投標文件格式不符合第八章“投標文件格式”的要求、不符合第二章“投標人須知”第3.7.1項的要求,無投標人廉潔承諾書 | 投標文件格式不符合第八章“投標文件格式”的要求、不符合第二章“投標人須知”第3.7.1項的要求,無投標人廉潔承諾書 | ||||||||||||||||||
四川達辰建筑工程有限公司 | 財務狀況不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 | 財務狀況不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 | ||||||||||||||||||
四川天禾宇信建設工程有限公司 | 信譽不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定,項目經理不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定,無安考B證 | 信譽不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定,項目經理不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定,無安考B證 | ||||||||||||||||||
四川美麗平安建設工程有限公司 | 已標價工程量清單不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數量以及“說明”中對投標人的要求。 | 已標價工程量清單不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數量以及“說明”中對投標人的要求。 | ||||||||||||||||||
四川省偉泓建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川中江路橋工程總公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川青發建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川大路路橋工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川升榮建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川興偉建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川華泰建設有限責任公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
鵬程建設集團有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川云吉建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川昌泰建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川頂新建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川懋豐公路工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川鴻博建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川鴻騰建設集團有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川正坤建設工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川云合建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川寶鑫建設有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川鑫圓建設集團有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川華建路橋集團有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川路通路橋科技股份有限公司 | 雙低 | 雙低 | ||||||||||||||||||
四川久易園林工程有限公司 | 21049232 | 21049232 | ||||||||||||||||||
核工業西南建設集團有限公司 | 21478809 | 21478809 | ||||||||||||||||||
四川宸源建筑工程有限責任公司 | 25264271 | 25264271 | ||||||||||||||||||
四川宇皓景華建筑工程有限公司 | 25259914 | 25259914 | ||||||||||||||||||
四川興南建設工程有限公司 | 25261179 | 25261179 | ||||||||||||||||||
四川省華鋒建筑工程有限責任公司 | 21264014 | 21264014 | ||||||||||||||||||
四川升博建設工程有限公司 | 25264594 | 25264594 | ||||||||||||||||||
福建省交建集團工程有限公司 | 21478809 | 21478809 | ||||||||||||||||||
四川洪春公路工程有限公司 | 25267153 | 25267153 | ||||||||||||||||||
華建利安建設集團有限公司 | 25267279 | 25267279 | ||||||||||||||||||
成都嗣晟水電安裝有限公司 | 25265830 | 25265830 | ||||||||||||||||||
四川藺南建筑工程有限公司 | 25259663 | 25259663 | ||||||||||||||||||
四川宏旭達園林綠化工程有限公司 | 25265826 | 25265826 | ||||||||||||||||||
四川眾能建筑工程有限公司 | 21082083 | 21082083 | ||||||||||||||||||
重慶市宏貴建設有限公司 | 21478809 | 21478809 | ||||||||||||||||||
太原市市政工程總公司 | 21478809 | 21478809 | ||||||||||||||||||
四川同達建設有限公司 | 21242485 | 21242485 | ||||||||||||||||||
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 25260337 | 25260337 | ||||||||||||||||||
四川立翔建設工程有限公司 | 21400465 | 21400465 | ||||||||||||||||||
四川省鯤鵬水利水電工程有限公司 | 25266116 | 25266116 | ||||||||||||||||||
四川省民旺建筑工程有限公司 | 25262612 | 25262612 | ||||||||||||||||||
四川信碩建設工程有限公司 | 21458543 | 21458543 | ||||||||||||||||||
四川齊合建筑工程有限公司 | 25261940 | 25261940 | ||||||||||||||||||
四川匯業建設工程有限公司 | 21225269 | 21225269 | ||||||||||||||||||
四川啟天建筑工程有限公司 | 25261762 | 25261762 | ||||||||||||||||||
核工業華東建設工程集團公司 | 21180633 | 21180633 | ||||||||||||||||||
四川志德公路工程有限責任公司 | 21478809 | 21478809 | ||||||||||||||||||
四川協力萬眾路橋工程有限公司 | 21349772 | 21349772 | ||||||||||||||||||
四川廣輝建筑工程有限公司 | 21172253 | 21172253 | ||||||||||||||||||
四川惠昌建設有限公司 | 21377732 | 21377732 | ||||||||||||||||||
四川坤唐路隧建設工程有限公司 | 21390363 | 21390363 | ||||||||||||||||||
四川慧龍建設工程有限公司 | 252662258 | 25266258 | ||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 中江縣發展和改革局 | 聯系電話 | 0838-7213173 | ||||||||||||||||
行業主管部門 | 中江縣交通運輸局 | 聯系電話 | 0838-7202121 | |||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。 3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。 4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。 8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 |