摘要:本公告受成都市青羊區國投建設發展有限公司委托發布,發布日期:2017-10-30,公告主要內容為:四川成都天府廣場夜景景觀照明提升項目中標公告,所屬區域:四川-成都-青羊區,所屬行業分類:夜景,采購業主:成都市青羊區國投建設發展有限公司,公告類型:中標公告。
天府廣場夜景景觀照明提升項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 天府廣場夜景景觀照明提升項目設計-施工總承包 | |||||||||||||||||||||||
項目業主 | 成都市青羊區國投建設發展有限公司 | 項目業主聯系電話 | 69922820 | |||||||||||||||||||||
招標人 | 成都市青羊區國投建設發展有限公司 | 招標人聯系電話 | 69922820 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86722578 | |||||||||||||||||||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心本項目開標室(成都市天府大道北段966號天府國際金融中心7號樓) | 開標時間 | 2017/10/26 10:30:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-10-31 至 2017-11-2 | 投標最高限價(元) | 100% | |||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 成都建工路橋建設有限公司/中國建筑西南設計研究院有限公司 | 設計費:94%;工程建設費:94.9% | 設計費:94%;工程建設費:94.9% | 92.81 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 國誠集團有限公司/四川觀堂建筑工程設計股份有限公司 | 設計費:96%;工程建設費:95% | 設計費:96%;工程建設費:95% | 80.80 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 中英國際建工集團有限公司/四川眾銘建筑設計有限公司 | 設計費:98%;工程建設費:95.7% | 設計費:98%;工程建設費:95.7% | 79.04 | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員(成都建工路橋建設有限公司/中國建筑西南設計研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 魏委 | 全國一級注冊建造師 | 川151171728213 | 市政 | 中級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 楊麗 | 注冊造價工程師 | 建【造】09510003797 | 建筑經濟管理 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 何躍軍 | 無 | 無 | 道橋 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 熊澤祝 | 注冊電氣工程師 | DG105100238 | 電 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 徐建兵 | 注冊電氣工程師 | DG105100237 | 工業電氣自動化 | 教授級高級工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 陳志強 | 一級注冊結構工程師 | S005100967 | 結構 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 劉藝 | 一級注冊建筑師 | 065100841 | 建筑設計及其理論 | 教授級高級建筑師 | |||||||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員(國誠集團有限公司/四川觀堂建筑工程設計股份有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 曲新順 | 全國一級注冊建造師 | 魯137111201862 | 市政工程 | 中級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 于普英 | 無 | 無 | 機電安裝 | 高級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 謝煒 | 注冊造價工程師 | 建【造】02510005311 | 給水排水 | 高級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 楊洪君 | 無 | 無 | 建筑電氣 | 高級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 章宏波 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG105100300 | 電氣 | 高級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 吳曉冬 | 一級注冊結構工程師 | S995100611 | 結構 | 高級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 楊榮 | 一級注冊建筑師 | 075100891 | 建筑 | 高級 | |||||||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員(中英國際建工集團有限公司/四川眾銘建筑設計有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 侯艷紅 | 全國一級注冊建造師 | 川151151519151 | 建筑工程 | 中級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 古應華 | 無 | 無 | 市政工程 | 高級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 岳麗芳 | 注冊造價工程師 | 建【造】05510003994 | 建筑結構設計 | 高級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 錢延杰 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG155100576 | 電氣 | 高級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 容猛 | 一級注冊結構工程師 | S144500750 | 土木工程 | 中級 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 張海云 | 一級注冊建筑師 | 083500623 | 建筑設計 | 高級 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人類似業績(成都建工路橋建設有限公司/中國建筑西南設計研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 2014年城鄉環境綜合治理新增項目(一期)“勘察設計-采購-施工總承包”(EPC) | 2014-8-1 | 華府大道長:1130m,寬:50m;益州大道長:880m,寬50m;錦江濱河綠化道長:110m,寬45.5-44.5m;凱萊麗景道長449m,寬20m。 | 101599240 | ||||||||||||||||||||
雙流縣交通建設投資有限公司 | 西南民族大學民大路下穿隧道工程“勘察-設計-施工總承包”(EPC) | 2016-3-12 | 2017-3-15 | 長約810m | 244431875.81 | |||||||||||||||||||
成都天府新區投資集團有限公司 | 天府中央公園項目(二期)、天府中央公園水生態工程項目 | 2015-12-11 | 2017-10-26 | 34萬平方米 | 432438139 | |||||||||||||||||||
成都天投地產開發有限公司 | 天府創新中心項目配套公寓及商業 | 2015-4-20 | 34.74萬平方米 | 1027264600 | ||||||||||||||||||||
四川大學華西第二醫院 | 四川大學華西第二醫院錦江院區一期工程 | 15.4萬平方米 | 847951699 | |||||||||||||||||||||
成都高投置業有限公司 | 高新區文化中心 | 16.5萬平方米 | 1260293638.17 | |||||||||||||||||||||
成都高投置業有限公司 | 高新區體育中心 | 18.6萬平方米 | 1391592955.25 | |||||||||||||||||||||
中建鋼構四川有限公司 | 中建鋼構西部制造基地辦公樓和宿舍樓項目 | 建筑面積為1.01萬平方米 | ||||||||||||||||||||||
成都萬達酒店投資有限公司 | 成都萬達瑞華酒店 | 建筑面積為9.39萬平方米 | ||||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績(成都建工路橋建設有限公司/中國建筑西南設計研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第二中標候選人類似業績(國誠集團有限公司/四川觀堂建筑工程設計股份有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
成都安仁華僑城文化旅游開發有限公司 | 安仁壩子、游客中心及老街風貌提升工程 | 安仁壩子面積36200平方米,游客中心面積941平方米,老街面積:建筑立面2317平方米,景觀3200平方米。 | 41127762.96 | |||||||||||||||||||||
成都鑄康實業有限公司 | “天鄉路道路提升改造工程2期(春江路-芙蓉大道段)”設計-施工一體化承包(EPC) | 道路長度約5000米 | 78650003 | |||||||||||||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績(國誠集團有限公司/四川觀堂建筑工程設計股份有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第三中標候選人類似業績(中英國際建工集團有限公司/四川眾銘建筑設計有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
綿陽市投資控股(集團)有限公司 | 綿陽市一環路南段東延線工程(止于S205) | 長約2公里,其中隧道約500米,橋梁約1200米 | 725667327 | |||||||||||||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績(中英國際建工集團有限公司/四川眾銘建筑設計有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) |
經評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) |
綜合評標得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||||||
華誠興業國際建工有限公司(聯合體牽頭人)/廣東省建筑設計研究院(聯合體成員單位) | 不滿足投標文件第三章評標辦法 2.1.4(2)條,投標報價低于成本 | 不滿足投標文件第三章評標辦法 2.1.4(2)條,投標報價低于成本 | ||||||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都市青羊區發展和改革局 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||
行業主管部門 | 成都市青羊區建設和交通局 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。 3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。 4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。 8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 |