摘要:本公告受南部縣升鐘水庫灌區管理局委托發布,發布日期:2017-11-10,公告主要內容為:四川南充升鐘水庫灌區續建配套與節水改造剩余項目南部灌區流馬支渠、定水分支渠、新華、石龍、老觀斗渠2017年項目監理標段,所屬區域:四川-南充-南部縣,所屬行業分類:監理,采購業主:南部縣升鐘水庫灌區管理局,開標地點:成都市青羊區人民中路3段35號,公告類型:中標公告。
升鐘水庫灌區續建配套與節水改造剩余項目南部灌區(流馬支渠、定水分支渠、新華、石龍、老觀斗渠2017年項目)監理標段中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 升鐘水庫灌區續建配套與節水改造剩余項目南部灌區(流馬支渠、定水分支渠、新華、石龍、老觀斗渠2017年項目)監理標段 | |||||||||||||||||||||||
項目業主 | 南部縣升鐘水庫灌區管理局 | 項目業主聯系電話 | 0817-5522562 | |||||||||||||||||||||
招標人 | 南部縣升鐘水庫灌區管理局 | 招標人聯系電話 | 0817-5522562 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 四川利成建設工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-65261577 | |||||||||||||||||||||
開標地點 | 成都市青羊區人民中路3段35號 | 開標時間 | 2017-11-06 10:30:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-11-10 00:00:00 至 2017-11-16 23:59:59 | 投標最高限價(元) | 0 | |||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||
第1名 | 四川精良建設工程項目管理有限公司 | -0.0700 | 0.0 | 92.4000 | ||||||||||||||||||||
第2名 | 四川大橋水電咨詢監理有限責任公司 | -0.0060 | 0.0 | 91.7000 | ||||||||||||||||||||
第3名 | 四川騰越建設監理有限公司 | -0.2000 | 0.0 | 91.5000 | ||||||||||||||||||||
第1名中標候選人項目管理機構主要人員(四川精良建設工程項目管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 楊榮坤 | 全國水利工程建設總監理工程師 | JLZ2010510014 | 地質勘查、環境保護 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
第2名中標候選人項目管理機構主要人員(四川大橋水電咨詢監理有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 田德學 | 全國水利工程建設總監理工程師 | JLZ2005510119 | 水工建筑、環境保護 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
第3名中標候選人項目管理機構主要人員(四川騰越建設監理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 文貴釗 | 全國水利工程建設總監理工程師 | JLZ2012510091 | 水土保持、機電設備制造 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
第1名中標候選人類似業績(四川精良建設工程項目管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
蓬安縣河道工程管理處 | 四川省嘉陵江干流蓬安縣城區防洪堤工程 | 2013-03-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 四川省嘉陵江干流蓬安縣城區防洪堤工程長4480.8mm龍潭溝隧洞1條長461.8(其中:進口暗渠長53.63m,隧洞長359.1出口暗渠長50.05m)工程總投資1.48億元 | 2028480 | 李勝勇 | |||||||||||||||||
儀隴縣防洪工程建設管理局 | 四川省儀隴縣賽金鎮流江河防洪流治理工程 | 2014-04-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 四川省儀隴縣賽金鎮流江河防洪流治理工程綜合治理長度1.3KM,新建左右岸堤防護岸總產2.068KM,其中:左岸堤防長1.3KM,右岸長0.768KM。工程總投資1113.7698萬元。 | 209230 | 李勝勇 | |||||||||||||||||
第1名中標候選人項目負責人類似業績(四川精良建設工程項目管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第2名中標候選人類似業績(四川大橋水電咨詢監理有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
宣漢縣白巖灘水庫工程管理中心 | 宣漢縣白巖灘水庫工程 | 2010-09-29 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 總庫容6557萬立方米,興利庫容5591萬立方米;最大壩高94.2米,壩頂寬10米,長260.7米。 | 4532160 | 張全中 | |||||||||||||||||
青神金弘能源投資開發有限公司 | 四川岷江漢陽航電樞紐工程 | 2013-10-01 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 工程實際總投資為108600萬元,電站總裝機容量為72MW,采用Ⅳ級標準航道通行2X500t級船隊 | 7600000 | / | |||||||||||||||||
第2名中標候選人項目負責人類似業績(四川大橋水電咨詢監理有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第3名中標候選人類似業績(四川騰越建設監理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
西充縣九龍潭水庫建設管理所 | 西充縣九龍潭水庫樞紐工程 | 2012-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 中型水庫 | 1925000 | 黃志 | |||||||||||||||||
四川省都江堰灌區人民渠第一管理處 | 都江堰人民渠灌區續建配套與節水改造工程2015年項目監理三標段青白江仁和堰樞紐 | 2015-11-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 大型灌區續建配套及節水改造工程 | 472852 | 張天輝 | |||||||||||||||||
第3名中標候選人項目負責人類似業績(四川騰越建設監理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) |
經評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) |
綜合評標得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||||||
河南宏宇工程監理咨詢有限公司 | 下浮0.1% | 91 | ||||||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 四川水利廳; | 聯系電話 | 028-86935267; | ||||||||||||||||||||
行業主管部門 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。 3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。 4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。 8.表中的“建設規!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗、類型、規格等技術參數。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 |