摘要:本公告受業主方委托發布,發布日期:2020-09-01,公告主要內容為:西寧青海省水功能區水質監測運行補助項目中標公告,所屬區域:青海-西寧,所屬行業分類:監測,招標編號:青海鴻陽競磋(服務)2020-017,公告類型:中標公告。
一、項目編號: 青海鴻陽競磋(服務)2020-017
二、項目名稱: 青海省水功能區水質監測運行補助項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
1 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包1 | / | / | / | / | 185000 | 青海賽維斯環境檢測有限公司 | 西寧市城西區昆侖大道西段7號6號樓 | 91630104MA7589F67J |
2 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包2 | / | / | / | / | 50000 | 青海天普偉業環保科技有限公司 | 西寧市城中區教場街14號 | 916301007105391310 |
3 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包3 | / | / | / | / | 211890 | 青海藍博檢測技術有限公司 | 青海省西寧市城東區金橋路南51號 | 91632900MA7521526J |
4 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包4 | / | / | / | / | 78000 | 青海省有色第一地質勘查院 | 青海省西寧市城東區金和路36號 | 12630000440000135B |
5 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包5 | / | / | / | / | 150000 | 青海昊成檢測技術有限公司 | 青海省西寧市生物園區經二路20-2號 | 91633100MA7520MPX6 |
6 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包6 | / | / | / | / | 23004 | 海南州綠南環境監測有限責任公司 | 海南州共和縣恰卜恰鎮青海湖北大街28號 | 91632500074594809T |
7 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包7 | / | / | / | / | 20420 | 青海百靈天地生態環境監測有限公司 | 西寧經濟技術開發區甘河工業園區東區(中國科學院青海鹽湖研究所內) | 91633000MA7520C44W |
8 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包8 | / | / | / | / | 80800 | 青海盛匯檢測科技有限公司 | 青海生物科技產業園區機電裝備園銀羚大街29號 | 91633100MA7578BG5C |
9 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包9 | / | / | / | / | 23000 | 青海邦寧環保檢測有限公司 | 青海省西寧經濟技術開發區中小企業創業園新材料產業園1號廠房5樓 | 91630100MA757KQ29E |
10 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包10 | / | / | / | / | 26000 | 青海省核工業檢測試驗中心 | 青海省西寧市城北生物園區經三路38號 | 12630000440005286D |
11 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包11 | / | / | / | / | 150000 | 青海德諾環境檢測有限公司 | 青海省西寧市城北區經二路20-2號402 | 91633100MA758P2J4C |
12 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包12 | / | / | / | / | 290600 | 青海恒德信志環境檢測科技有限公司 | 青海省格爾木市昆侖經濟開發區(中小企業創業基地) | 91632801MA752HX44K |
13 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包13 | / | / | / | / | 98000 | 青海眾鑫檢測科技有限公司 | 青海生物科技產業園經四路26號15號樓5層 | 91633100661936260L |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
1.貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
/ | / | / | / | / | / | / |
2.工程類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
/ | / | / | / | / | / | / |
3.服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包1 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
2 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包2 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
3 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包3 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
4 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包4 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
5 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包5 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
6 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包6 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
7 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包7 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
8 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包8 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
9 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包9 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
10 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包10 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
11 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包11 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
12 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包12 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
13 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目包13 | 青海省水功能區水質監測運行補助項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
艾光澤、白彥芳以及業主代表初春
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準: 依據《關于進一步放開建設項目專項業務服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)
2.代理服務收費金額(元):37000.00元
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:青海省生態環境監測中心
地 址:青海省西寧市南山東路116號
傳 真:/
項目聯系人:林先生
項目聯系方式:0971-8132165
2.采購代理機構信息
名 稱:青海鴻陽招標代理有限公司
地 址:青海省西寧市城西區廣場路1號2號樓13層11324室
傳 真:/
項目聯系人:趙女士
項目聯系方式:0971-4716020
2020年08月17日 2020年08月28日 0 詳見招標文件附件信息:
附件.docx
0.1 KB