摘要:本公告受合同簽訂時間委托發布,發布日期:2021-01-27,公告主要內容為:河南鄭州某醫院鄭州院區餐飲勞務副食品食堂服務采購遴選入圍項目某醫院鄭州院區副食品采購項目中標公告,所屬區域:河南-鄭州,所屬行業分類:醫院,招標代理:河南豫信招標有限責任公司,采購業主:合同簽訂時間,公告類型:中標公告。
某醫院鄭州院區餐飲勞務副食品食堂服務采購遴選入圍項目項目(招標編號為豫工程20201365002)于2021年01月25日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
豫工程20201365002002
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
河南國投一資實業有限公司 |
河南惠橋農產品有限公司 |
河南卓源餐飲管理有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
92.000 |
90.800 |
92.430 |
項目負責人 |
陳玉旭 |
閆華 |
張航海 |
質量 |
滿足遴選人需求 |
滿足遴選人需求 |
滿足遴選人需求 |
工期(交貨期/天) |
365 |
365 |
365 |
豫工程20201365002003
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
河南麥金地餐飲管理服務有限公司 |
河南一葉鮮餐飲服務有限公司 |
河南鑫榮餐飲管理有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
項目負責人 |
王浩闖 |
張艷華 |
張春柳 |
質量 |
滿足遴選人需求 |
滿足遴選人需求 |
滿足遴選人需求 |
工期(交貨期/天) |
90 |
365 |
365 |
豫工程20201365002001
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
河南一葉鮮餐飲服務有限公司 |
河南鑫榮餐飲管理有限公司 |
廣東中膳健康產業科技有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
1320000.000 |
1098720.000 |
1290000.000 |
項目負責人 |
張艷華 |
張春柳 |
陳小君 |
質量 |
滿足遴選人要求 |
合格,達到采購人滿意 |
合格,達到采購人滿意 |
工期(交貨期/天) |
365 |
365 |
90 |
豫工程20201365002002
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南國投一資實業有限公司 | 其他 | 聶榮振 | 專職司機 | 410xxxxxxxxxxx0815 | ||
河南惠橋農產品有限公司 | 其他 | 郭賽永 | 配送員 | 411xxxxxxxxxxx6236 | ||
河南卓源餐飲管理有限公司 | 其他 | 趙森林 | 專職司機 | 412xxxxxxxxxxx7499 | ||
河南惠橋農產品有限公司 | 其他 | 崔丹丹 | 配送員 | 410xxxxxxxxxxx4519 | ||
河南惠橋農產品有限公司 | 其他 | 鄧捷峰 | 配送員 | 412xxxxxxxxxxx2831 |
豫工程20201365002003
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 施工員 | 王浩闖 | 餐廳經理 | 412xxxxxxxxxxx2291 | ||
河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 其他 | 張艷華 | 項目負責人 | 411xxxxxxxxxxx2424 | ||
河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 其他 | 張春柳 | 項目負責人 | 411xxxxxxxxxxx3460 |
豫工程20201365002001
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 其他 | 張艷華 | 項目負責人 | 411xxxxxxxxxxx2424 | 全國餐飲業培訓合格證書 | CCA2020081138 |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 其他 | 陳小君 | 項目負責人 | 430xxxxxxxxxxx0092 | ||
河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 其他 | 張春柳 | 項目負責人 | 411xxxxxxxxxxx3460 |
豫工程20201365002002
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南國投一資實業有限公司 | 孟州某單位副食品采購項目 | 中國人民解放軍 63889 部隊 | 2021-01-06 | 2160000.00 |
河南惠橋農產品有限公司 | 鄭州市鄭東新區依頓六本幼兒園配送合作 | 鄭州市鄭東新區依頓六本幼兒園 | 2019-04-03 | 0.00 |
河南惠橋農產品有限公司 | 黃河勘測設計規劃有限公司職工服務部供貨 | 黃河勘測設計規劃有限公司 | 2019-03-06 | 0.00 |
河南惠橋農產品有限公司 | 鄭州德克士食品開發有限公司蔬菜品類供貨服務 | 鄭州德克士食品開發有限公司 | 2020-10-28 | 0.00 |
河南卓源餐飲管理有限公司 | 項城市第三高級中學食堂供貨 | 項城市第三高級中學 | 2018-05-10 | 0.00 |
河南卓源餐飲管理有限公司 | 河南思源環境檢測有限公司企業餐廳供貨項目 | 河南思源環境檢測有限公司 | 2018-12-01 | 0.00 |
河南卓源餐飲管理有限公司 | 鄭州彩源凹印制版有限公司企業工廠供貨項目 | 鄭州彩源凹印制版有限公司 | 2019-01-01 | 0.00 |
河南國投一資實業有限公司 | 駐孟部隊副食品采購項目 | 中國人民解放軍 63889 部隊 | 2021-01-01 | 2000000.00 |
河南國投一資實業有限公司 | 開封市財政局副食品采購供應 | 開封市財政局 | 2020-10-16 | 800000.00 |
豫工程20201365002003
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 南陽師范學院西區二樓餐廳 | 南陽師范學院 | 2019-03-25 | 0.00 |
河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 鄭州大學第五附屬醫院二號職工餐廳和營養餐廳 | 鄭州大學第五附屬醫院 | 2019-02-26 | 101520.00 |
河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 新鄉職業技術學院北校區學生食堂承包經營 | 新鄉職業技術學院 | 2018-05-03 | 0.00 |
河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 南陽南石醫院餐廳承包經營 | 南陽南石醫院 | 2017-05-10 | 95580.00 |
河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 三門峽市中心醫院營養餐廳承包經營項目 | 三門峽市中心醫院 | 2020-01-20 | 0.00 |
河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 虞城縣人民醫院經營管理項目 | 虞城縣人民醫院 | 2019-07-01 | 0.00 |
豫工程20201365002001
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 永州市中心醫院冷水灘院區食堂(含超市)承包項目 | 永州市中心醫院 | 2020-07-01 | 388880.00 |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 武警湖南總隊醫院飲食社會化保障采購項目 | 武警湖南總隊醫院 | 2020-12-29 | 6500000.00 |
河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 三門峽市中心醫院營養餐廳承包經營項目 | 三門峽市中心醫院 | 2021-01-20 | 0.00 |
河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 虞城縣人民醫院經營管理項目 | 虞城縣人民醫院 | 2019-07-01 | 0.00 |
河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 新鄉職業技術學院北校區學生食堂承包經營 | 新鄉職業技術學院 | 2018-05-03 | 0.00 |
河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 南陽師范學院西區二樓餐廳 | 南陽師范學院 | 2019-03-15 | 0.00 |
豫工程20201365002002
無此項內容
豫工程20201365002003
無此項內容
豫工程20201365002001
無此項內容
2.1招標文件要求的資格能力條件
豫工程20201365002002序號 | 資格能力條件 |
1 | (5)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供應答人近六個月內任意1個月依法繳納稅收的證明材料、近三個月內任意1個月依法繳納社會保障資金的證明材料); (6)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單;在 “中國政府采購網” (www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單; (7)與遴選人、遴選人就本次項目委托的咨詢機構、遴選代理機構、以及上述機構的附屬機構沒有行政或經濟關聯; |
序號 | 資格能力條件 |
1 | (8)按遴選文件要求提交應答保證金。 2、本次遴選不接受聯合體響應。 |
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1、注冊于中華人民共和國境內的應答人且符合以下要求: (1)具有獨立承擔民事責任的能力,具有有效的營業執照; 第二標段:具有食品流通許可證和食品衛生許可證兩證(或兩證合一的具有食品經營許可證一證); (2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計管理制度(提供應答人2019年度財務審計報告,要求注冊會計師簽字并加蓋會計師印章;如截至到開標時間應答人成立時間不足要求時限的,須提供近三個月內其基本開戶銀行出具的資信證明); (3)具有履行合同所必須的設備和專業技術能力; (4)第二標段:具有健全的食品安全檢疫檢驗制度、配套的設備器材和2名(含)以上持有執業資格的專業技術人員; 第三標段:目前正常持繼經營,至少有一項醫院項目業績經驗; |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
豫工程20201365002002序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南國投一資實業有限公司 | 滿足文件資格要求 |
2 | 河南惠橋農產品有限公司 | 滿足文件資格要求 |
3 | 河南卓源餐飲管理有限公司 | 滿足文件資格要求 |
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 滿足文件資格要求 |
2 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 滿足文件資格要求 |
3 | 河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 滿足文件資格要求 |
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 廣東中膳健康產業科技有限公司 | 滿足文件資格要求 |
2 | 河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 滿足文件資格要求 |
3 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 滿足文件資格要求 |
豫工程20201365002002
無廢標情況
豫工程20201365002003
無廢標情況
豫工程20201365002001
無廢標情況
豫工程20201365002002
無報價修正
豫工程20201365002003
無報價修正
豫工程20201365002001
無報價修正
豫工程20201365002002
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南國投一資實業有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | 河南惠橋農產品有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | 河南卓源餐飲管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 河南鏈之融供應鏈管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 河南良澤農業發展有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | 河南天健生態農業開發有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
8 | 北京萬喜餐飲管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
豫工程20201365002003
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
2 | 河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 河南泓森圃餐飲管理有限公司 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 北京萬喜餐飲管理有限公司 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
6 | 廣東中膳健康產業科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7 | 河南國投一資實業有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | 河南黃金帝物業服務有限公司 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 |
9 | 河南大食代餐飲管理服務有限公司 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 |
豫工程20201365002001
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
2 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 廣東中膳健康產業科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | 河南黃金帝物業服務有限公司 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南國投一資實業有限公司 | 53.00 | 54.00 | 54.00 | 52.00 | 56.00 |
2 | 河南惠橋農產品有限公司 | 53.00 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 56.00 |
3 | 河南卓源餐飲管理有限公司 | 53.00 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 56.00 |
4 | 河南鏈之融供應鏈管理有限公司 | 48.00 | 51.00 | 44.00 | 49.00 | 50.00 |
5 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 47.00 | 49.00 | 44.00 | 48.50 | 49.00 |
6 | 河南良澤農業發展有限公司 | 43.00 | 48.00 | 40.00 | 47.00 | 47.00 |
7 | 河南天健生態農業開發有限公司 | 43.00 | 46.00 | 39.00 | 45.00 | 46.00 |
8 | 北京萬喜餐飲管理有限公司 | 42.00 | 47.00 | 38.00 | 44.00 | 45.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 52.50 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 |
2 | 河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 53.00 | 50.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 |
3 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 45.00 | 50.00 | 40.00 | 49.50 | 46.00 |
4 | 河南泓森圃餐飲管理有限公司 | 45.00 | 48.00 | 39.00 | 49.50 | 48.00 |
5 | 北京萬喜餐飲管理有限公司 | 47.00 | 48.00 | 44.00 | 50.50 | 49.00 |
6 | 廣東中膳健康產業科技有限公司 | 43.00 | 49.00 | 37.00 | 48.50 | 46.00 |
7 | 河南國投一資實業有限公司 | 42.00 | 48.00 | 36.00 | 47.50 | 45.00 |
8 | 河南黃金帝物業服務有限公司 | 38.50 | 44.50 | 28.50 | 43.50 | 41.50 |
9 | 河南大食代餐飲管理服務有限公司 | 37.00 | 40.00 | 29.00 | 43.00 | 39.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 | 55.00 |
2 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 44.00 | 50.00 | 41.00 | 45.00 | 44.00 |
3 | 廣東中膳健康產業科技有限公司 | 46.00 | 51.00 | 43.00 | 47.00 | 47.00 |
4 | 河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 44.00 | 53.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 |
5 | 河南黃金帝物業服務有限公司 | 41.50 | 53.50 | 31.50 | 43.00 | 43.50 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南國投一資實業有限公司 | 26.80 | 86.60 |
2 | 河南惠橋農產品有限公司 | 27.53 | 86.53 |
3 | 河南卓源餐飲管理有限公司 | 27.30 | 86.30 |
4 | 河南鏈之融供應鏈管理有限公司 | 29.30 | 83.70 |
5 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 27.58 | 81.08 |
6 | 河南良澤農業發展有限公司 | 27.55 | 78.55 |
7 | 河南天健生態農業開發有限公司 | 28.48 | 78.28 |
8 | 北京萬喜餐飲管理有限公司 | 26.03 | 75.23 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 30.00 | 92.10 |
2 | 河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 30.00 | 91.60 |
3 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 30.00 | 84.10 |
4 | 河南泓森圃餐飲管理有限公司 | 27.50 | 81.60 |
5 | 北京萬喜餐飲管理有限公司 | 24.00 | 79.40 |
6 | 廣東中膳健康產業科技有限公司 | 26.00 | 78.70 |
7 | 河南國投一資實業有限公司 | 24.50 | 76.20 |
8 | 河南黃金帝物業服務有限公司 | 27.50 | 73.80 |
9 | 河南大食代餐飲管理服務有限公司 | 27.50 | 70.10 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南一葉鮮餐飲服務有限公司 | 24.97 | 88.57 |
2 | 河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 30.00 | 82.60 |
3 | 廣東中膳健康產業科技有限公司 | 25.55 | 80.15 |
4 | 河南麥金地餐飲管理服務有限公司 | 23.89 | 78.69 |
5 | 河南黃金帝物業服務有限公司 | 23.83 | 73.23 |
九、公示時間:2021年01月27日 至 2021年01月29日
十、招標文件規定公示的其他內容
豫工程20201365002002
無此項內容
豫工程20201365002003
無此項內容
豫工程20201365002001
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構: 河南豫信招標有限責任公司
聯 系 人:關勝利
聯 系 電 話: 18530011063
2021年01月26日
評標監控相關信息公示豫工程20201365002002
豫工程20201365002003
豫工程20201365002001