摘要:本公告受業主方委托發布,發布日期:2021-07-05,公告主要內容為:河南新鄉封丘縣2021年農業生產和水利救災資金項目結果公告,所屬區域:河南-新鄉-封丘縣,所屬行業分類:水利,招標編號:封財招標采購-2021-56,公告類型:中標公告。
中小微企業融資申請 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:封財招標采購-2021-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:封丘縣2021年農業生產和水利救災資金(蝗蟲防治、草地貪夜蛾、玉米黏蟲防治)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年06月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年07月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購內容及要求: (1)、采購內容: 1標段:東亞飛蝗防治; 2標段:采購草地貪夜蛾監測防控藥劑; 3標段:采購玉米粘蟲防控用藥; (詳見第五章 貨物清單及具體要求)。 (2)、交貨(服務)期:各標段均在簽訂合同后5日歷天內完成。 (3)、質量要求:合格。 合同履行期限:簽訂合同后5日歷天內完成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉廣鑫 郭全印 李鵬春 祁國濤 郭道榮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據當前國家市場行情和本項目情況1標段8800元,2標段8400元,3標段5400元,由各標段中標人繳納。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:226,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易管理中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:封丘縣農業農村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:封丘縣城民主路103號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:臧國政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13603737511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省科信建設咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市人民路昌建廣場SOHO樓11樓1111室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:丁麗君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15893895977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:丁麗君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15893895977 |