摘要:本公告受業主方委托發布,發布日期:2021-07-23,公告主要內容為:河南洛陽曙光村鄉村振興項目中標公告,所屬區域:河南-洛陽,所屬行業分類:其他,招標編號:洛龍政采公開-2021-38,公告類型:中標公告。
中小微企業融資申請 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:洛龍政采公開-2021-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:曙光村鄉村振興項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年06月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項目名稱:曙光村鄉村振興項目 2、財政部門批復編號:洛龍政采公開-2021-38 3、項目編號:洛龍工施招標(2021)0153號 4、建設地點:洛陽市洛龍區安樂鎮 5、資金來源:財政資金 6、工程概況:曙光村鄉村振興項目,主要包含提升改造、弱電橋架工程、道路建設、文化廣場提升工程等。 7、標段劃分:本項目共劃分為四個標段; 曙光村鄉村振興項目一標段:提升改造,詳見工程量清單; 曙光村鄉村振興項目二標段:弱電橋架工程,詳見工程量清單; 曙光村鄉村振興項目三標段:道路建設,詳見工程量清單; 曙光村鄉村振興項目四標段:文化廣場提升工程,詳見工程量清單。 注:投標人可投任意一個或多個標段,但一個投標人最多只允許中一個標段,若同一投標人在兩個標段得分排名均為第一名,優先中標控制價金額較大的標段。 8、預算控制金額(最高投標限價):總金額4616164.92元,其中一標段1050247.82元、二標段658780.49元、三標段2780222.22元、四標段126914.39元。 注:預算控制金額(最高投標限價)為招標人設定的最高限價,投標人的投標報價高于(不含等于)預算控制金額(最高投標限價)的,按無效投標處理。 9、招標范圍:本招標項目施工圖紙、答疑(如有)及工程量清單范圍內的全部內容。 10、工期:30日歷天/標段。 11、質量要求:符合國家質量驗收備案標準。 12、安全目標:杜絕重大傷亡事故。 13、文明工地目標:市級文明工地目標。 14、揚塵防治目標:做到“七個 100%,八個必須”,嚴格按照國家、省、市揚塵污染防治標準及各項揚塵管控指令,做到達標生產。 15、資格審查:本項目實行資格后審。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張光爵、孫昆澤、何穎、張愛霞、田冰冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:招標代理服務費收費標準參照計價格(2002)1980 號文和發改辦價格(2011)534 號文收費標準,由中標人在領取中標通知書時,向采購代理機構一次性支付。第一標段代理服務費10279.17元,第二標段代理服務費6351.42元,第三標段代理服務費22373.98元,第四標段代理服務費1218.59元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:40,223.16元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省(洛陽市)政府采購網》和《洛陽市公共資源交易中心》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:洛陽市洛龍區安樂鎮人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛陽市洛龍區望城路南100米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0379-65998705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省天隆工程管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛陽市澗西區南昌路六合國際A座1310室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:蘇女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0379-64322552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:蘇女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0379-64322552 |