摘要:本公告受業主方委托發布,發布日期:2021-09-09,公告主要內容為:河南焦作焦作市畜產品質量安全監測中心采購實驗室耗材項目成交公告,所屬區域:河南-焦作,所屬行業分類:監測,招標編號:焦采談判采購-2021-9,公告類型:中標公告。
中小微企業融資申請 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:焦采談判采購-2021-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:采購實驗室耗材一批 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2021年09月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年09月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
張永紅、張改霞、柴磊(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據發改價格[2015]299 號文件精神,成交供應商在領取成交通知書時需按照計價格[2002]1980 號文收費標準,向采購代理機構交納招標代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:2,967.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《焦作市政府采購網》、《中國采購與招標網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對成交結果有異議的,可以在成交公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人提出質疑,并以供應商提交的質疑函接受確認日期作為受理時間,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:焦作市畜產品質量安全監測中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市山陽路68號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:趙凌霄 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15639176889 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南國全工程項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市建設東路與古城路交叉口西北角古樓第三層 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王雁 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15893013163 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:王雁 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15893013163 |