摘要:本公告受合同簽訂時(shí)間委托發(fā)布,發(fā)布日期:2021-09-19,公告主要內(nèi)容為:河南南陽(yáng)2021年南陽(yáng)分公司滬陜高速公路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)及護(hù)欄修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工JAYH-2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:河南-南陽(yáng),所屬行業(yè)分類(lèi):公路,招標(biāo)代理:中招國(guó)誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司,采購(gòu)業(yè)主:合同簽訂時(shí)間,公告類(lèi)型:中標(biāo)公告。
2021年南陽(yáng)分公司滬陜高速公路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)及護(hù)欄修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210742001)于2021年09月13日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) |
河北龍威交通工程有限公司 |
安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 |
平湖市通順交通設(shè)施有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) |
29654687.000 |
29654985.000 |
29655021.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
崔鳳燕 |
湯景 |
高忠強(qiáng) |
質(zhì)量 |
|
|
|
工期(交貨期/天) |
0 |
0 |
0 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河北龍威交通工程有限公司 | 其他 | 崔鳳燕 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 133xxxxxxxxxxx3019 | 公路工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 00398790 |
平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 其他 | 高忠強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 330xxxxxxxxxxx1517 | 公路工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 00610443 |
安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 其他 | 湯景 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 342xxxxxxxxxxx3087 | 公路工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 01144137 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河北龍威交通工程有限公司 | 國(guó)家高速公路網(wǎng)昆明繞城高速東南段建設(shè)項(xiàng)目交通安全設(shè)施工程施工交通安全設(shè)施JA3標(biāo)段 | 昆明繞城高速公路東南段工程建設(shè)指揮部 | 2019-09-19 | 35383711.00 |
河北龍威交通工程有限公司 | 德令哈至香日德公路交通安全設(shè)施工程施工DXJA-02標(biāo)段 | 青海省高等級(jí)公路建設(shè)管理局 | 2016-10-14 | 49704446.00 |
安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 福建省南平聯(lián)絡(luò)線高速公路交通安全設(shè)施工程 JA1 標(biāo)段 | 南平聯(lián)絡(luò)線高速公路有限責(zé)任公司 | 2017-08-24 | 41582473.00 |
平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 杭州灣大橋北接線(二期)工程 JA01 標(biāo)段 | 嘉興市杭州灣大橋投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2019-12-04 | 32157785.00 |
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格,持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證及相應(yīng)資質(zhì)證書(shū),并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。具體還應(yīng)滿足下列要求: 1.資質(zhì)要求:具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的公路交通工程(公路安全設(shè)施)專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)。 2.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人近五年(2016年7月1日至投標(biāo)截止時(shí)間前一天,以交工日期為準(zhǔn))獨(dú)立完成過(guò)1個(gè)合同額不少于3000萬(wàn)元的高速公路交通安全設(shè)施主包已建施工業(yè)績(jī),且工程質(zhì)量合格。 3.人員要求:(1)擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有公路工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格(不含臨時(shí),且在投標(biāo)人處注冊(cè)),具有有效的交安B類(lèi)公路行業(yè)安全生產(chǎn)考核合格證(在投標(biāo)人處注冊(cè))。(2)擬派項(xiàng)目總工程師具有有效的交安B類(lèi)公路行業(yè)安全生產(chǎn)考核合格證(在投標(biāo)人處注冊(cè))。其他要求詳見(jiàn)招標(biāo)公告。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北龍威交通工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
3 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 響應(yīng) |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河北交投智能交通技術(shù)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人的業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
無(wú)報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鄭州市大道公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 建德市路安交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中交一公局交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 湖北利航交通開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河北龍威交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 南京華路公路設(shè)備工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 安徽智路交通建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 北京路路達(dá)交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 廣東賽達(dá)交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 山西路眾道橋有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 杭州蕭山金鷹交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 江蘇泓益交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 哈爾濱潤(rùn)潮交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 江蘇潤(rùn)達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 東陽(yáng)市順風(fēng)交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 山東尚佳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南交投交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 周口市公路交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 天津五市政公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 廣東六達(dá)交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中冶(北京)交通科技發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 杭州神通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 沙河市飛耀交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 成都市路橋工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 湖南高速公路配套設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 湖南省金達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 河南通達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 山西長(zhǎng)達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 蘭州金路交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 廣東添虹交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 杭州永通高速公路安全設(shè)施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 杭州金鑫交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 寧夏公路橋梁建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 安徽新銳公路工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 河北路橋交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 四川金城柵欄工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 北京萬(wàn)里明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 北京華凱交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 嘉興市通明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 湖南省益陽(yáng)公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 河北交建集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 廈門(mén)市科發(fā)交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 濟(jì)南金宇公路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 福建路橋建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 河北廣通路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 陜西高速交通工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 安徽省高路建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 山西交通科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 江蘇東方交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 太原市銳光交通安全設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 大成工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 岳陽(yáng)市公路橋梁基建總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 廣州市番安交通設(shè)施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 廣東能達(dá)高等級(jí)公路維護(hù)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | 海南中咨泰克交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | 湖南省懷化公路橋梁建設(shè)總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鄭州市大道公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 建德市路安交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中交一公局交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 湖北利航交通開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河北龍威交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 南京華路公路設(shè)備工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 安徽智路交通建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 北京路路達(dá)交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 廣東賽達(dá)交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 山西路眾道橋有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 杭州蕭山金鷹交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 江蘇泓益交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 哈爾濱潤(rùn)潮交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 江蘇潤(rùn)達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 東陽(yáng)市順風(fēng)交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 山東尚佳交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南交投交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 周口市公路交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 天津五市政公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 廣東六達(dá)交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中冶(北京)交通科技發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 杭州神通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 沙河市飛耀交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 成都市路橋工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 湖南高速公路配套設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 湖南省金達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 河南通達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 山西長(zhǎng)達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 蘭州金路交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 廣東添虹交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 杭州永通高速公路安全設(shè)施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 杭州金鑫交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 寧夏公路橋梁建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 安徽新銳公路工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 甘肅恒和交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 河北路橋交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 四川金城柵欄工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 北京萬(wàn)里明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 北京華凱交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 嘉興市通明交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 湖南省益陽(yáng)公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 河北交建集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 廈門(mén)市科發(fā)交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 濟(jì)南金宇公路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 福建路橋建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 河北廣通路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 陜西高速交通工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 安徽省高路建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 山西交通科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 江蘇東方交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 太原市銳光交通安全設(shè)施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 大成工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
