中標公示 |
|||||||||||||||||||
標段編號: | JX2022J07GK085-QT01 |
||||||||||||||||||
標段名稱: | 莒縣教育綜合建設項目—莒縣岳石路中學EPC項目 |
||||||||||||||||||
招標人: | 莒縣土地發展集團有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
||||||||||||||||
招標代理: | 莒縣正大工程招標代理有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
||||||||||||||||
開標時間: | 2022年12月29日 09:30:00 |
||||||||||||||||||
評委技術標評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
山東省路橋集團有限公司(莒縣城投建筑工程有限公司、山東碧海建筑規劃設計有限公司) | 13.90 | 9.10 | 10.20 | 12.70 | 11.90 |
||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司(臨沂市建筑設計研究院有限責任公司) | 8.55 | 10.90 | 9.70 | 11.95 | 8.25 |
||||||||||||||
中儒科信達建設集團有限公司 | 8.40 | 9.40 | 9.95 | 10.30 | 10.70 |
||||||||||||||
中標人: |
|||||||||||||||||||
中標人名稱 | 中標價格 | 項目負責人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
山東省路橋集團有限公司 | 258984664.00元 | 230 | |||||||||||||||||
評審結果: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
山東省路橋集團有限公司(莒縣城投建筑工程有限公司、山東碧海建筑規劃設計有限公司) | 11.60 | 50.00 | 26.00 | 87.60 |
|||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司(臨沂市建筑設計研究院有限責任公司) | 9.71 | 49.92 | 25.72 | 85.35 |
|||||||||||||||
中儒科信達建設集團有限公司 | 9.88 | 49.94 | 23.00 | 82.82 |
|||||||||||||||
廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標投標單位名稱 | 廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||||
修正投標報價情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標報價投標人名稱 | 修正原因及其依據 | 修正結果 |
|||||||||||||||||
監督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2022年12月29日 | 公示結束時間: | 2023年01月01日 |
||||||||||||||||