項目及標段名稱 | 廣安市智慧公共服務基礎設施建設項目(一期) 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣安金瑞建設有限責任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15983495333 |
招標人 | 廣安金瑞建設有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15983495333 |
招標代理機構 | 四川恒邦工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 17721839158 |
開標地點 | 廣安市公共資源交易中心本項目開標室 | 開標時間 | 2022-12-26 09:30:00 |
公示期 | 2022-12-29 至 2023-01-04 | 投標最高限價(元) | 145140164.02 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 127622846.68 | 120850118.17 | \ |
第二名 | 廣東中凱建設工程有限公司 | 127830397.84 | 121057669.33 | \ |
第三名 | 中益誠達建設集團有限公司 | 127912026.55 | 121139298.04 | \ |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何毅 | 一級建造師 | 粵1442013201424648 | 建筑施工 | 副高 |
項目技術負責人 | 黃皓暉 | 職稱證書 | 1901001028713 | 建筑工程管理 | 副高 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃志榮 | 一級建造師 | 粵1442006200810050 | 建筑生產(chǎn)技術管理 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 陳家興 | 職稱證 | 2017003011831 | 建筑施工 | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李壘 | 一級建造師 | 冀1612014201409798 | 土木建筑工程技術 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 鄒發(fā)明 | 一級建造師 | 冀1512020202102902 | 房屋建筑施工 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海百家達信息科技有限公司 | 中國電子商務港(珠海保稅園區(qū))項目施工總承包 | 2016-01-13 | 2020-09-25 | 總建筑面積145925.20平方米 | 560000000.00 | 何毅 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
珠海百家達信息科技有限公司 | 中國電子商務港(珠海保稅園區(qū))項目施工總承包 | 2016-01-13 | 2020-09-25 | 總建筑面積145925.20平方米 | 560000000.00 | 何浩杰 | |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
廣州市番禺區(qū)東環(huán)街東沙村股份合作經(jīng)濟社 | 悅友新天地工程施工總承包 | 2017-10-01 | 2019-06-28 | 總建筑面積61558平方米 | 150000000.00 | 黃志榮 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
廣州市番禺區(qū)東環(huán)街東沙村股份合作經(jīng)濟社 | 悅友新天地工程施工總承包 | 2017-10-01 | 2019-06-28 | 總建筑面積61558平方米 | 150000000.00 | 陳光凱 | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
余干縣教育體育局 | 余干縣第六中學建設項目工程 | 2019-08-23 | 2020-08-23 | / | 74673305.77 | 李壘 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
余干縣教育體育局 | 余干縣第六中學建設項目工程 | 2019-08-23 | 2020-08-23 | / | 74673305.77 | 李亮 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川龍申建設有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
廣州市黃埔建筑工程總公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中泰華安建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 145093845.65 | 138321117.14 | / |
廣州一建建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
重慶旭凱建設集團有限公司 | 145093575.76 | 138320847.25 | / |
中集建設集團有限公司 | 145045055.68 | 138272327.17 | / |
中建華夏建設集團股份有限公司 | 145076121.31 | 138303392.80 | / |
中州萬基城市建設有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
華滋奔騰建工集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
重慶樺竣建設(集團)有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
青建集團股份公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中埡建設集團有限公司 | 145041374.14 | 138268645.63 | / |
浙江省一建建設集團有限公司 | 133264776.53 | 126492048.02 | / |
江西省城建集團有限公司 | 145041164.02 | 138268435.51 | / |
山東一滕建設集團有限公司 | 144260832.34 | 137488103.83 | / |
貴州建天下建筑工程有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中舜建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中建富泉股份有限公司 | 144749948.30 | 137977219.79 | / |
廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 142372815.30 | 135600086.79 | / |
江蘇常金建設工程有限公司 | 145056902.27 | 138284173.76 | / |
中建一局集團建設發(fā)展有限公司 | 137879127.04 | 131106398.53 | / |
福建省泉州市東海建筑有限公司 | 144597194.67 | 137824466.16 | / |
湖南星大建設集團有限公司 | 144725882.03 | 137953153.52 | / |
信實環(huán)境建設集團有限公司 | 145084721.35 | 138311992.84 | / |
通號建設集團第一工程有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 128449045.16 | 121676316.65 | / |
國基建設集團有限公司 | 144049384.89 | 137276656.38 | / |
豫達建工集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 128868153.60 | 122095425.09 | / |
華茂建工集團有限公司 | 128245500.14 | 121472771.63 | / |
四川省第十一建筑有限公司 | 131287530.96 | 124514802.45 | / |
甘肅一安建設科技集團有限公司 | 138111098.30 | 131338369.79 | / |
河北天昕建設集團有限公司 | 145048009.70 | 138275281.19 | / |
湖南北山建設集團股份有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
江西國金建設集團有限公司 | 145047613.90 | 138274885.39 | / |
盛玖建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
譯誠實業(yè)集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
天太建設集團有限公司 | 142345141.82 | 135572413.31 | / |
北京市市政四建設工程有限責任公司 | 143619878.86 | 136847150.35 | / |
惠儒建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理一級建造師注冊證無個人簽名 | 項目經(jīng)理一級建造師注冊證無個人簽名 | / |
四川亮飛建筑工程有限責任公司 | 143647324.86 | 136874596.35 | / |
云南杰聯(lián)市政工程有限公司 | 143687305.95 | 136914577.44 | / |
云南建投第六建設有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
鑫煒吉建工集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
江西新一建筑工程公司 | 145118886.47 | 138346157.96 | / |
浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 131303420.46 | 124530691.95 | / |
重慶新一興建設工程有限公司 | 145049677.37 | 138276948.86 | / |
四川尚高建設有限公司 | 四川尚高建設有限公司 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
四川啟創(chuàng)建設工程有限公司 | 143728816.18 | 136956087.67 | / |
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 145138313.22 | 138365584.71 | / |
河南昊錦建設集團有限公司 | 129504643.81 | 122731915.30 | / |
浙江喬興建設集團有限公司 | 130321011.68 | 123548283.17 | / |
廣東中都建筑集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 145043526.81 | 138270798.30 | / |
福建榮建集團有限公司 | 144199626.73 | 137426898.22 | / |
深圳市華晟建設集團股份有限公司 | 138069588.07 | 131296859.56 | / |
西安建工綠色建筑集團有限公司 | 144910044.29 | 138137315.78 | / |
江西建工軌道建設有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
石家莊一建建設集團有限公司 | 145089111.74 | 138316383.23 | / |
甘肅第四建設集團有限責任公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 | 144910053.87 | 138137325.36 | / |
廣東電白建設集團有限公司 | 131012848.85 | 124240120.34 | / |
福建三建工程有限公司 | 129075704.76 | 122302976.25 | / |
大榮建設集團有限公司 | 145114628.84 | 138341900.33 | / |
青島海川建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
四川中銘建設有限公司 | 128303904.99 | 121531176.48 | / |
中七建工集團華貿(mào)有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 145049840.54 | 138277112.03 | / |
貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 128453051.31 | 121680322.80 | / |
宏星建設工程集團有限公司 | 項目經(jīng)理未提供類似項目業(yè)績 | 項目經(jīng)理未提供類似項目業(yè)績 | / |
湖南禹班建設集團有限公司 | 145054475.29 | 138281746.78 | / |
江西建工第三建筑有限責任公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
華宇(福建)置業(yè)集團有限公司 | 129629174.50 | 122856445.99 | / |
海峽宏基建工集團有限公司 | 145134630.41 | 138361901.90 | / |
云南省建設投資控股集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
贛州榮輝建設工程有限公司 | 145074675.42 | 138301946.91 | / |
慶陽隴東建筑工程有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 145117594.72 | 138344866.21 | / |
自貢宏圖建筑工程有限責任公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
天一建設發(fā)展有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
西北舜天建設有限公司 | 145067662.02 | 138294933.51 | / |
中元路泰建設工程有限公司 | 145058729.92 | 138286001.41 | / |
江西省夢遠建設有限公司 | 145101236.19 | 138328507.68 | / |
騰鑫建設集團有限公司 | 145068222.86 | 138295494.35 | / |
鵬盛建設集團有限公司 | 143714979.43 | 136942250.92 | / |
新疆宏遠建設集團有限公司 | 提供的類似業(yè)績規(guī)模量化指標不滿足招標文件要求 | 提供的類似業(yè)績規(guī)模量化指標不滿足招標文件要求 | / |
興潤建設集團有限公司 | 136356989.58 | 129584261.07 | / |
萬寶建工集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
廣東金華城建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中啟膠建集團有限公司 | 144725886.68 | 137953158.17 | / |
陜西大道建筑工程有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
江西省中寧建筑工程有限公司 | 143942455.78 | 137169727.27 | / |
江西贛基集團工程有限公司 | 139779680.21 | 133006951.70 | / |
宇軒建業(yè)集團有限公司 | 145070221.55 | 138297493.04 | / |
中明建投建設集團有限責任公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
江西天承建設有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
云南正浩建設工程有限公司 | 145059256.36 | 138286527.85 | / |
中天九州建工集團有限公司 | 144953804.05 | 138181075.54 | / |
福州市第三建筑工程公司 | 145108723.10 | 138335994.59 | / |
四川振華建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
廣西圣泰建設工程有限公司 | 145056886.47 | 138284157.96 | / |
湖南高嶺建設集團股份有限公司 | 128660602.41 | 121887873.90 | / |
廣西貴港建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中國華西企業(yè)有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
江蘇金壇建工集團有限公司 | 131303420.47 | 124530691.96 | / |
長沙金誠建筑有限公司 | 144953298.96 | 138180570.45 | / |
譽海建設集團有限公司 | 145069900.54 | 138297172.03 | / |
安徽水木建工集團有限公司 | 技術負責人一級建造師注冊證無個人簽名 | 技術負責人一級建造師注冊證無個人簽名 | / |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
福建泉州市二建工程有限公司 | 145108724.60 | 138335996.09 | / |
恒榮建設集團有限公司 | 145047609.53 | 138274881.02 | / |
河南省大成建設工程有限公司 | 131165053.03 | 124392324.52 | / |
江西省國利建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
浙江新東陽建設集團有限公司 | 未提供企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 | 未提供企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 | / |
貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 144728767.33 | 137956038.82 | / |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 145055888.45 | 138283159.94 | / |
大秦建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
廣東電白一建集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
江蘇中益建設集團有限公司 | 128674439.19 | 121901710.68 | / |
寧夏第一建筑有限公司 | 145104445.74 | 138331717.23 | / |
中余建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
廣西聯(lián)友建設工程有限公司 | 145080683.69 | 138307955.18 | / |
川渝建設集團有限公司 | 計日工未按照招標工程量清單中列明的數(shù)量報價 | 計日工未按照招標工程量清單中列明的數(shù)量報價 | / |
湖南省郴州建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
四川九鼎建筑工程集團有限公司 | 145099494.24 | 138326765.73 | / |
福建省惠一建設工程有限公司 | 143724056.59 | 136951328.08 | / |
海南宏基暉建筑工程有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | 145117163.66 | 138344435.15 | / |
中建建工建設有限公司 | 145060179.65 | 138287451.14 | / |
福建路港(集團)有限公司 | 144772088.56 | 137999360.05 | / |
航達建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
安徽三三建設工程有限公司 | 145092450.43 | 138319721.92 | / |
福建省東霖建設工程有限公司 | 143812275.19 | 137039546.68 | / |
安陽建工(集團)有限責任公司 | 145130970.18 | 138358241.67 | / |
中城投集團第八工程局有限公司 | 142303631.59 | 135530903.08 | / |
宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
江西建工第四建筑有限責任公司 | 128158764.83 | 121386036.32 | / |
湖北刊江建設工程有限公司 | 128037948.99 | 121265220.48 | / |
四川雄洲建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
四川德能工程項目管理有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
榮泰建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中創(chuàng)國際建設集團有限公司 | 145080367.46 | 138307638.95 | / |
中海海洋建工集團有限公司 | 145070741.20 | 138298012.69 | / |
廈門源昌城建集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中安華力建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
大元建業(yè)集團股份有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
昌建建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中誠投建工集團有限公司 | 141746357.37 | 134973628.86 | / |
天頌建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理未提供類似項目業(yè)績 | 項目經(jīng)理未提供類似項目業(yè)績 | / |
宏鋒建工集團有限公司 | 145073580.53 | 138300852.02 | / |
林盛建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理未提供類似項目業(yè)績 | 項目經(jīng)理未提供類似項目業(yè)績 | / |
杭州恒鼎建設集團有限公司 | 127982602.02 | 121209873.51 | / |
南昌三建建設集團有限公司 | 138221792.25 | 131449063.74 | / |
中青建安建設集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
中通建工城建集團有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
婁底工程建設有限公司 | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | 投標人投標報價中的評標價低于招標控制價相應價格的90%,且低于有效投標人評標價算術平均值的95% | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣安經(jīng)開區(qū)發(fā)改局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣安經(jīng)開區(qū)住建環(huán)保局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
