項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 高新西區(qū)綠芯公園監(jiān)理/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都高新西區(qū)發(fā)展建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-81580957 | |||||
招標(biāo)人 | 成都高新西區(qū)發(fā)展建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-81580957 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86245503 | |||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20230201 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年02月03日~2023年02月09日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1282986.20 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 1113632.02 | 1113632.02 | 96.54 | ||||
第二名 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1155970.57 | 1155970.57 | 96.54 | ||||
第三名 | 四川省中騰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1141857.72 | 1141857.72 | 96.27 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周基田 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51009325 | 道橋 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙曉龍 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51011145 | 給排水 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝青 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51011072 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
中交(成都)城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 成都市簡(jiǎn)州新城鳳凰山村生態(tài)環(huán)境整治工程(項(xiàng)目代碼:2018-510185-48-03-258818) | 20201022 | 20211030 | 綠化工程約30萬(wàn)平方米、景觀工程約8 平方米,估算建筑安裝工程費(fèi) 18587萬(wàn)元 | 2285900 | 王輝 | ||
成都龍泉山城市森林公園投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 龍泉山城市森林公園森林綠道(丹景臺(tái)片區(qū))建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 | 20190417 | 20201228 | 道路長(zhǎng)約12.2km,建安工程費(fèi)投資估算約12805萬(wàn)元 | 1575960 | 王志勇 | ||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 梓州大道南延線綜合提升綜合整治工程二期監(jiān)理 | 20210316 | 20220315 | 建筑安裝工程費(fèi)約8806.27萬(wàn)元 | 1039636.73 | 黃向東 | ||
成都國(guó)際生物產(chǎn)業(yè)城投資開(kāi)發(fā)有限公司(變更為成都天府國(guó)際生物城發(fā)展集團(tuán)有限公司) | 起步區(qū)市政道路(一期)工程監(jiān)理 | 20161108 | 20200903 | 工程總投資約3.3億元,建筑安裝工程費(fèi)277246657.10元 | 3548757.21 | 鐘麗 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
資陽(yáng)市誠(chéng)興建設(shè)有限責(zé)任公司(變更為資陽(yáng)盛弘工程項(xiàng)目管理有限公司) | 資陽(yáng)市大千路改擴(kuò)建工程 | 20200928 | 20211216 | 建安投資24407.75萬(wàn)元 | 2777000 | 無(wú) | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 瑞林南巷等5個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 20200225 | 20220526 | 建筑安裝工程費(fèi)約4.5億元 | 5175684.56 | 趙曉龍 | ||
海南省洋浦開(kāi)發(fā)建設(shè)控股有限公司 | 海南洋浦港區(qū)疏港大道二期工程 | 20191218 | 20210701 | 建安工程費(fèi):57101.235555萬(wàn)元 | 7734500 | 張道富 | ||
重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 坪山大道工程(一標(biāo)段) | 20190602 | 20220630 | 建安工程費(fèi):18.3 億元 | 16549929 | 吳克斯 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 瑞林南巷等5個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 20200225 | 20220526 | 建筑安裝工程費(fèi)約4.5億元 | 5175684.56 | 無(wú) | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
劍閣縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 劍閣縣白龍鎮(zhèn)等12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 20191115 | 20210121 | 工程投資估算4007.8萬(wàn)元 | 無(wú) | 母德福 | ||
成都市西匯投資有限公司 | 唐昌古鎮(zhèn)景區(qū)文廟廣場(chǎng)及周邊配套道路項(xiàng)目 | 20190213 | 20200413 | 工程總投資3216萬(wàn)元 | 739680 | 唐康林 | ||
廣漢市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 四川東方軸承制造有限責(zé)任公司工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一九江路(中山大道一南昌路)改造工程 | 20180205 | 20200826 | 總投資10125萬(wàn)元 | 無(wú) | 李暉 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都空港建設(shè)管理有限公司 | 濱河路建設(shè)工程 | 20210916 | 20220927 | 工程建安費(fèi)3094.0928萬(wàn)元 | 618818.56 | 無(wú) | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
四川省蜀典工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1060003.20 | 不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表增加條款表2.1.2條最低配置負(fù)責(zé)安全的監(jiān)理工程師人數(shù)要求。 | / | |||||
四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1266307.38 | 1266307.38 | 84.34 | |||||
中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1271439.32 | 1271439.32 | 74.37 | |||||
四川中曦工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1231666.00 | 1231666 | 87.01 | |||||
中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 1276571.27 | 1276571.27 | 82.39 | |||||
攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | 1218000.00 | 1218000 | 88.96 | |||||
四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1036652.85 | 1036652.85 | 93.64 | |||||
四川省興恒信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 1206007.03 | 1206007.03 | 93.36 | |||||
四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 1119662.06 | 1119662.06 | 95.92 | |||||
四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 1039218.82 | 1039218.82 | 93.93 | |||||
康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1013559.10 | 1013559.10 | 93.80 | |||||
深圳市建星項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 | 1263741.41 | 1263741.41 | 83.93 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-85339200 | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公園城市建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-85193779 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
上一篇:(大邑智慧感知網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備及安裝服務(wù)采購(gòu)標(biāo)段(第二次))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
下一篇:(成華區(qū)成都理工大學(xué)西區(qū)電力增容項(xiàng)目施工/標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示