中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | 威招審(jl202315001)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 2023年榮成市區污水配套管網建設工程監理 四標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 21706米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 榮成市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 160日歷天,具體開工時間甲方另行約定 天 | 開標時間: | 2023-02-09 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心(榮成市河陽東路81號,榮成經濟開發區熱電廠東200米路南)【第五開標室】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 山東宏達工程管理有限公司 | 中標金額(元): | 176000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 張錫毅, 趙霞, 初本坤, 高科, 郭萬慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 14:08 |