制砂機型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |||
生產能力 (t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | ||
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |||
最大入料尺寸(mm) | 軟料 | <35 | <40 | <45 | <50 | ||
硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | |||
轉速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |||
雙電動機功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |||
最大外形尺寸 長*寬*高(mm) |
3700*2150 *2100 |
4140*2280 *2425 |
4560*2447 *2778 |
5000*2700 *3300 |
|||
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |||
電源 | 380v;50Hz | ||||||
振動傳感器 | 監測范圍:0.1-20mm/s連續可調 | ||||||
液壓 潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2*0.31KW | |||||
安全保護 | 雙油泵互補保證供油;無油流、無油液壓自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動 | ||||||
外形尺寸 長*寬*高(mm) |
820*520*1270 | ||||||
油箱加熱器功率 | 2KW |
如需幫助請致電:0371-67989591,黎明重工旨在為您提供更好的產品及最為經濟合理的解決方案,我們的技術專家隨時為您提供技術幫助,并希望與您建立長期的、追求更高價值的合作關系!