摘要:本公告受清徐縣人力資源和社會保障局委托發布,發布日期:2021-02-19,公告主要內容為:山西太原清徐縣職業技能提升培訓機構第一批驗收結果公告,所屬區域:山西-太原-清徐縣,所屬行業分類:其他,招標代理:山西匯鑫源工程招標代理有限公司,采購業主:清徐縣人力資源和社會保障局,公告類型:招標預告。
根據山西省財政廳《關于印發加強政府采購需求確定和履約驗收管理辦法的通知》[晉財購(2018)1號],山西匯鑫源工程招標代理有限公司受清徐縣人力資源和社會保障局委托組織專家對清徐縣六家中標機構開展培訓情況進行了驗收,現將驗收結果予以公告,公示期為3日。
對公示情況有異議的單位或個人,請于公示期內以實名書面形式向清徐縣人力資源和社會保障局或山西匯鑫源工程招標代理有限公司反映并提供事實依據(按書面形式送達為準)。對收到的異議,我們將按照程序辦理。
聯系人:王女士
聯系電話:0354-3995098
附件:清徐縣人力資源和社會保障局清徐縣職業技能提升培訓機構第一批驗收情況統計表
序號 | 機構名稱 | 工種 | 班次 | 天數 | 開班人數 | 結業人數 | 撥款人數 | 撥款金額 | 備注 |
1 | 山西大眾高級技工學校 | 中式面點師 | 第1期1班 | 7天 | 50 | 50 | 48 | 48000 | 共驗收8個班,開班人數398人,結業人數393人,撥款人數375人,撥款金額37.5萬元。 |
2 | 中式面點師 | 第6期1班 | 7天 | 50 | 49 | 45 | 45000 | ||
3 | 西式面點師 | 第9期1班 | 7天 | 49 | 47 | 43 | 43000 | ||
4 | 中式面點師 | 第13期1班 | 7天 | 50 | 50 | 48 | 48000 | ||
5 | 中式面點師 | 第17期1班 | 7天 | 50 | 50 | 48 | 48000 | ||
6 | 西式面點師 | 第18期1班 | 7天 | 49 | 49 | 46 | 46000 | ||
7 | 中式面點師 | 第20期1班 | 7天 | 50 | 49 | 49 | 49000 | ||
8 | 中式面點師 | 第21期1班 | 7天 | 50 | 49 | 48 | 48000 | ||
9 | 朔州市佳麗職業培訓學校 | 中式烹調師(大盤菜) | 第2期1班 | 7天 | 50 | 49 | 46 | 46000 | 共驗收4個班,開班人數197人,結業人數186人,撥款人數174人,撥款金額17.4萬元。 |
10 | 中式烹調師(大盤菜) | 第7期1班 | 7天 | 47 | 45 | 44 | 44000 | ||
11 | 中式烹調師(大盤菜) | 第7期2班 | 7天 | 50 | 45 | 43 | 43000 | ||
12 | 中式烹調師(大盤菜) | 第11期1班 | 7天 | 50 | 47 | 41 | 41000 | ||
13 | 山西盛世餐飲旅游技工學校 | 中式面點師 | 第4期1班 | 7天 | 50 | 48 | 43 | 43000 | 共驗收7個班,開班人數340人,結業人數325人,撥款人數295人,撥款金額29.5萬元。 |
14 | 中式面點師 | 第5期1班 | 7天 | 46 | 46 | 42 | 42000 | ||
15 | 中式面點師 | 第5期2班 | 7天 | 50 | 44 | 40 | 40000 | ||
16 | 中式面點師 | 第8期1班 | 7天 | 48 | 47 | 42 | 42000 | ||
17 | 中式面點師 | 第10期1班 | 7天 | 50 | 47 | 42 | 42000 | ||
18 | 中式烹調師 | 第40期1班 | 7天 | 46 | 46 | 43 | 43000 | ||
19 | 中式面點師 | 第41期1班 | 7天 | 50 | 47 | 43 | 43000 | ||
20 | 太原市民匯職業培訓學校 | 保健按摩師 | 第22期1班 | 7天 | 50 | 50 | 48 | 48000 | 共驗收5個班,開班人數250人,結業人數250人,撥款人數229人,撥款金額22.9萬元。 |
21 | 養老護理員 | 第25期1班 | 7天 | 50 | 50 | 45 | 45000 | ||
22 | 養老護理員 | 第27期1班 | 7天 | 50 | 50 | 44 | 44000 | ||
23 | 養老護理員 | 第31期1班 | 7天 | 50 | 50 | 44 | 44000 | ||
24 | 保健按摩師 | 第35期1班 | 7天 | 50 | 50 | 48 | 48000 | ||
25 | 太原市中智匯才人力資源服務有限公司 | 中式面點師 | 第30期2班 | 7天 | 47 | 47 | 45 | 45000 | 共驗收2個班,開班人數97人,結業人數97人,撥款人數90人,撥款金額9萬元。 |
26 | 糕點面包烘焙工 | 第39期1班 | 7天 | 50 | 50 | 45 | 45000 | ||
27 | 山西禧巍閣職業培訓學校 | 育嬰員 | 第32期1班 | 7天 | 46 | 46 | 44 | 44000 | 共驗收個班,開班人數46人,結業人數46人,撥款人數44人,撥款金額4.4萬元。 |
1328 | 1297 | 1207 | 1207000 |
山西匯鑫源工程招標代理有限公司
2021年02月18日