所屬區(qū)域: | 山西-太原-清徐縣 | 招標(biāo)業(yè)主/代理: | 清徐縣人力資源和社會(huì)保障局/山西匯鑫源工程招標(biāo)代理有限公司 |
加入時(shí)間: | 2021.02.18 | 截止時(shí)間: |
摘要:本公告受清徐縣人力資源和社會(huì)保障局委托發(fā)布,發(fā)布日期:2021-02-19,公告主要內(nèi)容為:山西太原清徐縣職業(yè)技能提升培訓(xùn)機(jī)構(gòu)第二批驗(yàn)收結(jié)果公告,所屬區(qū)域:山西-太原-清徐縣,所屬行業(yè)分類:其他,招標(biāo)代理:山西匯鑫源工程招標(biāo)代理有限公司,采購業(yè)主:清徐縣人力資源和社會(huì)保障局,公告類型:招標(biāo)預(yù)告。
根據(jù)山西省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)政府采購需求確定和履約驗(yàn)收管理辦法的通知》[晉財(cái)購(2018)1號],山西匯鑫源工程招標(biāo)代理有限公司受清徐縣人力資源和社會(huì)保障局委托組織專家對清徐縣六家中標(biāo)機(jī)構(gòu)開展培訓(xùn)情況進(jìn)行了驗(yàn)收,現(xiàn)將驗(yàn)收結(jié)果予以公告,公示期為3日。
對公示情況有異議的單位或個(gè)人,請于公示期內(nèi)以實(shí)名書面形式向清徐縣人力資源和社會(huì)保障局或山西匯鑫源工程招標(biāo)代理有限公司反映并提供事實(shí)依據(jù)(按書面形式送達(dá)為準(zhǔn))。對收到的異議,我們將按照程序辦理。
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:0354-3995098
附件:清徐縣人力資源和社會(huì)保障局清徐縣職業(yè)技能提升培訓(xùn)機(jī)構(gòu)第二批驗(yàn)收情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 工種 | 班次 | 天數(shù) | 開班人數(shù) | 結(jié)業(yè)人數(shù) | 撥款人數(shù) | 撥款金額 | 備注 |
1 | 山西大眾高級技工學(xué)校 | 中式面點(diǎn)師 | 第3期1班 | 7天 | 50 | 46 | 44 | 44000 | 共驗(yàn)收9個(gè)班,開班人數(shù)446人,結(jié)業(yè)人數(shù)433人,撥款人數(shù)412人,撥款金額41.2萬元。 |
2 | 中式面點(diǎn)師 | 第24期1班 | 7天 | 50 | 46 | 45 | 45000 | ||
3 | 中式烹調(diào)師 | 第26期1班 | 7天 | 49 | 48 | 47 | 47000 | ||
4 | 中式烹調(diào)師 | 第29期1班 | 7天 | 50 | 50 | 48 | 48000 | ||
5 | 中式面點(diǎn)師 | 第33期1班 | 7天 | 50 | 50 | 47 | 47000 | ||
6 | 中式面點(diǎn)師 | 第37期1班 | 7天 | 49 | 46 | 45 | 45000 | ||
7 | 中式面點(diǎn)師 | 第43期1班 | 7天 | 50 | 49 | 44 | 44000 | ||
8 | 中式烹調(diào)師 | 第44期1班 | 7天 | 50 | 50 | 48 | 48000 | ||
9 | 西式面點(diǎn)師 | 第45期1班 | 7天 | 48 | 48 | 44 | 44000 | ||
10 | 朔州市佳麗職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 西式面點(diǎn)師 | 第36期1班 | 7天 | 50 | 49 | 45 | 45000 | 共驗(yàn)收3個(gè)班,開班人數(shù)149人,結(jié)業(yè)人數(shù)147人,撥款人數(shù)137人,撥款金額13.7萬元。 |
11 | 中式烹調(diào)師 | 第47期1班 | 7天 | 49 | 48 | 45 | 45000 | ||
12 | 中式烹調(diào)師 | 第49期1班 | 7天 | 50 | 50 | 47 | 47000 | ||
13 | 山西盛世餐飲旅游技工學(xué)校 | 中式面點(diǎn)師 | 第10期2班 | 7天 | 46 | 45 | 43 | 43000 | 共驗(yàn)收2個(gè)班,開班人數(shù)93人,結(jié)業(yè)人數(shù)91人,撥款人數(shù)85人,撥款金額8.5萬元。 |
14 | 中式面點(diǎn)師 | 第21期2班 | 7天 | 47 | 46 | 42 | 42000 | ||
15 | 太原市民匯職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 第16期1班 | 7天 | 50 | 50 | 43 | 43000 | 共驗(yàn)收4個(gè)班,開班人數(shù)200人,結(jié)業(yè)人數(shù)198人,撥款人數(shù)183人,撥款金額18.3萬元。 |
16 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 第38期1班 | 7天 | 50 | 48 | 45 | 45000 | ||
17 | 化妝師 | 第42期1班 | 7天 | 50 | 50 | 46 | 46000 | ||
18 | 化妝師 | 第46期1班 | 7天 | 50 | 50 | 49 | 49000 | ||
19 | 太原市中智匯才人力資源服務(wù)有限公司 | 中式面點(diǎn)師 | 第14期1班 | 7天 | 50 | 50 | 46 | 46000 | 共驗(yàn)收4個(gè)班,開班人數(shù)199人,結(jié)業(yè)人數(shù)195人,撥款人數(shù)181人,撥款金額18.1萬元。 |
20 | 中式烹調(diào)師(大盤菜) | 第19期1班 | 7天 | 49 | 49 | 48 | 48000 | ||
21 | 保育員 | 第28期1班 | 7天 | 50 | 50 | 49 | 49000 | ||
22 | 中式面點(diǎn)師 | 第30期1班 | 7天 | 50 | 46 | 38 | 38000 | ||
23 | 山西禧巍閣職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 家政服務(wù)員 | 第12期1班 | 7天 | 45 | 43 | 40 | 40000 | 共驗(yàn)收5個(gè)班,開班人數(shù)242人,結(jié)業(yè)人數(shù)224人,撥款人數(shù)192人,撥款金額19.2萬元。 |
24 | 家政服務(wù)員 | 第15期1班 | 7天 | 50 | 42 | 39 | 39000 | ||
25 | 家政服務(wù)員 | 第23期1班 | 7天 | 49 | 49 | 35 | 35000 | ||
26 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 第34期1班 | 7天 | 48 | 42 | 38 | 38000 | ||
27 | 育嬰員 | 第48期1班 | 7天 | 50 | 48 | 40 | 40000 | ||
1329 | 1288 | 1190 | 1190000 |
山西匯鑫源工程招標(biāo)代理有限公司
2021年02月18日