項目編號: | ZBGXQGC2021093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 淄博高新區南石路南延(裕民路-高新區植物園)建設工程項目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 南石路南延為南石社區重要的南北向社區支路,北起裕民路,南至高新區植物園,道路總長度約520.705米,道路寬度15米。主要包含道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通信號管線工程、交通設施工程、拆除工程等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 南石路南延(裕民路-高新區植物園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | 淄博高新城市投資運營集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 趙女士 | 聯系電話: | 0533-3153287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位: | 天勤工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 張女士 | 聯系電話: | 0533-8171494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標評分匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | |||||||||||||||||||||||
山東昌翊建設有限公司 | 85.05 | 68.81 | 1.00 | 15.24 | 14.50 | 15.10 | 15.25 | 15.37 | 16.26 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東九強集團有限公司 | 95.89 | 74.78 | 4.50 | 16.61 | 16.20 | 16.50 | 16.80 | 17.03 | 16.55 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東聊城順大建設有限公司 | 88.40 | 71.15 | 2.50 | 14.75 | 14.10 | 14.90 | 14.90 | 14.46 | 15.84 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東魯中公路建設有限公司 | 86.67 | 68.56 | 2.50 | 15.61 | 15.50 | 15.60 | 15.75 | 13.24 | 16.29 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東鵬程路橋集團有限公司 | 87.49 | 71.62 | 1.00 | 14.87 | 14.20 | 14.90 | 15.00 | 14.72 |
15.94 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東省大通公路工程有限責任公司 | 88.65 | 71.41 | 2.00 |
15.24 | 14.60 | 15.30 | 15.40 | 15.04 |
16.12 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東泰充建設工程有限公司 | 97.33 | 74.50 |
4.50 | 18.33 | 18.90 | 17.80 | 18.00 |
18.71 | 18.30 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東泰和城建發展有限公司 | 86.51 | 68.13 | 2.50 | 15.88 | 15.70 | 15.70 | 15.85 | 16.10 | 16.40 | / | / | |||||||||||||||||||||||
濟南金曰公路工程有限公司 | 88.10 |
69.24 | 3.50 | 15.36 | 14.70 | 15.40 |
15.40 | 15.30 | 16.12 | / | / | |||||||||||||||||||||||
天津市華水自來水建設有限公司 | 91.93 | 70.90 | 4.00 | 17.03 | 16.30 | 16.70 |
17.30 | 17.22 |
17.19 | / | / | |||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東泰充建設工程有限公司 | 王浩 | 4749185.98 | / | 390770.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東九強集團有限公司 | 唐元慶 | 4774879.88 | / | 390770.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
天津市華水自來水建設有限公司 | 王丹妮 | 4980340.85 | / | 390770.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東泰充建設工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王浩 | 項目經理 | 魯203161708519 | 注冊建造師證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
羅士祥 | 技術負責人 | 1210410010 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王圣兵 | 安全員 | 魯建安 C(2021)0300996 | 專職安全員 C 證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朱美峰 | 質檢員 | 37181090300145 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王自軍 | 材料員 | 37181110350096 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王良 | 資料員 | 370604967 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東九強集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
唐元慶 | 項目經理 | 魯1372019202001343 | 注冊建造師證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王小妹 | 技術負責人 | 魯200300037400527 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陳曉帝 | 安全員 | 魯建安 C3(2017)0390102 | 專職安全員 C 證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
葛懷鵬 | 施工員 | 37181010300025 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉軍城 | 預算員 | 370404577 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尹德偉 | 質量員 | 37181060300019 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 天津市華水自來水建設有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王丹妮 | 項目經理 | 津212101214954 | 注冊建造師證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
曲浩博 | 技術負責人 | I078927 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
邊回生 | 施工員 | 項1121253307 | 施工員證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王雁林 | 質量員 | 項2121253709 | 質量員證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
孫寶珠 | 材料員 | 項7121201026 | 材料員證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
裴霞 | 資料員 | 項8121201985 | 資料員證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉志強 | 安全員 | 津建安C2(2021)0055646 | 安全員證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
史曉琰 | 機械員 | 項4121600516 | 機械員證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李志存 | 預算員 | 建 【 造 】19120005386 | 注冊造價師證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王娜 | 勞務員 | 項5121600410 | 勞務員證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 竣工驗收時間 | ||||||||||||||||||||||||||
山東泰充建設工程有限公司 | 淄博市聯通路(學院東路-金晶大道)、人民西路(原山大道-世紀路)、 華光路(原山大道-世紀路)提升改造工程施工(標段五) |
淄博市城建重點工程指揮部 | / | 35643702.96元 | / | / | / | 2020年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
山東九強集團有限公司 | 淄博市柳泉路 改造工程(民祥 路—淄河大道) 施工 |
淄博市城建重點工程指揮部 | 樁號K6+300-樁號K7+620 | 52460134.05元 | / | / | / | 2018年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
天津市華水自來水建設有限公司 | 河東區新闊路(琳 科西路-東興路)改造工程 |
天津市河東區建設管理委員會 | 1602.752米 | 27129803.00 元 | / | / | / | 2020年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2021年12月1日9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心第三開標室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2021年12月2日至2021年12月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監督單位: | 淄博高新技術產業開發區招標投標管理辦公室 | 監督電話: | 0533-3580878 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-1 |