曉月橋祠堂項目施工(重新招標)中標候選人公示 | |||||||||||
項目編號: | ZBGXQGC2021080 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
項目名稱: | 曉月橋祠堂項目施工(重新招標) | ||||||||||
建設規模: | 建筑總面積3944.5㎡。其中地上1層,建筑面積:402㎡;地下1層,建筑面積:3542.5㎡;結構形式:框架結構;基礎類型:筏板基礎加柱墩; | ||||||||||
工程地址: | 淄博高新區北西五路以東,豬龍河以西,黃河大道以北 | ||||||||||
招標單位: | 淄博高新城市投資運營集團有限公司 | ||||||||||
聯系人: | 荊先生 | 聯系方式: | 0533-3153287 | ||||||||
招標代理單位: | 山東貝特建筑項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||
聯系人: | 國聰 | 聯系方式: | 18953389896 | ||||||||
評標評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 |
山東地邦建工有限公司 | 88.69 | 66.09 | 7.75 | 14.85 | 15.56 | 15.05 | 13.95 | 14.60 | 14.90 | / | / |
山東金馳建設有限公司 | 87.84 | 65.92 | 6.79 | 15.13 | 15.63 | 15.19 | 13.78 | 14.90 | 15.30 | / | / |
山東同潤建設工程有限公司 | 90.47 | 69.82 | 5.82 | 14.83 | 15.34 | 14.75 | 13.71 | 14.45 | 15.30 | / | / |
盛景建設有限公司 | 88.84 | 69.46 | 4.89 | 14.49 | 15.29 | 14.48 | 13.49 | 14.10 | 14.90 | / | / |
山東齊泰實業集團股份有限公司 | 94.89 | 69.56 | 9.57 | 15.76 | 16.28 | 16.55 | 14.12 | 16.20 | 14.80 | / | / |
淄博凱新建筑工程有限公司 | 91.31 | 69.82 | 6.47 | 15.02 | 15.67 | 15.27 | 14.05 | 14.90 | 14.90 | / | / |
山東盛華建設工程有限公司 | 94.96 | 69.86 | 9.78 | 15.32 | 15.91 | 15.53 | 14.06 | 15.45 | 15.00 | / | / |
山東博泰建設集團有限公司 | 94.19 | 69.41 | 9.66 | 15.12 | 15.67 | 15.18 | 13.87 | 15.20 | 15.00 | / | / |
山東金泰建設有限公司 | 96.66 | 69.89 | 9.95 | 16.82 | 16.49 | 17.09 | 14.42 | 16.90 | 17.50 | / | / |
山東浩澤建設集團有限公司 | 88.75 | 69.19 | 4.92 | 14.64 | 15.33 | 14.58 | 13.60 | 14.15 | 15.20 | / | / |
廢標情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | ||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | ||||||
山東金泰建設有限公司 | 鞏召賢 | 27497967.37 | / | 1742968.53 | 1 | ||||||
山東盛華建設工程有限公司 | 張開梁 | 27467882.67 | / | 1742968.53 | 2 | ||||||
山東齊泰實業集團股份有限公司 | 伊丕富 | 27796571.17 | / | 1742968.53 | 3 | ||||||
項目班子成員 | |||||||||||
中標候選人 | 山東金泰建設有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
鞏召賢 | 項目經理 | 魯203070800262 | 建造師注冊證 | ||||||||
王紅 | 技術負責人 | 魯190300033200425 | 高級職稱證 | ||||||||
齊林林 | 資料員 | 37191140370441 | 崗位證 | ||||||||
劉書光 | 預算員 | 淄建初-0845702 | 崗位證 | ||||||||
譚玉倫 | 勞務員 | 37151130300072 | 崗位證 | ||||||||
田家雷 | 施工員 | 37181010160115 | 崗位證 | ||||||||
唐君 | 質量員 | 37181060160115 | 崗位證 | ||||||||
田茂營 | 材料員 | 37151110300076 | 崗位證 | ||||||||
張永超 | 安全員 | 魯建安C(2020)0301429 | 崗位證 | ||||||||
田孝琦 | 機械員 | 37181120160112 | 崗位證 | ||||||||
中標候選人 | 山東盛華建設工程有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
張開梁 | 項目經理 | 魯137161717940 | 建造師注冊證 | ||||||||
宋佩山 | 技術負責人 | 0909000013 | 高級職稱證 | ||||||||
宋志鋼 | 資料員 | 37191140370026 | 崗位證 | ||||||||
宋振國 | 施工員 | 37191010370026 | 崗位證 | ||||||||
宋京峰 | 質量員 | 37181060370228 | 崗位證 | ||||||||
鞏本鳳 | 材料員 | 37191110370113 | 崗位證 | ||||||||
宋召峰 | 安全員 | 魯建安C(2014)0301039 | 崗位證 | ||||||||
鞏君房 | 機械員 | 37191120370698 | 崗位證 | ||||||||
趙麗 | 預算員 | 淄建中—0854072 | 崗位證 | ||||||||
邢麗緋 | 勞務員 | 37151130300187 | 崗位證 | ||||||||
中標候選人 | 山東齊泰實業集團股份有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
伊丕富 | 項目經理 | 魯 203101003602 | 建造師注冊證 | ||||||||
田芳 | 技術負責人 | 魯180300633200118 | 高級職稱證 | ||||||||
孟祥正 | 施工員 | 37151010300096 | 崗位證 | ||||||||
崔浩 | 安全員 | 魯建安C(2021)0301585 | 崗位證 | ||||||||
黃學彬 | 質量員 | 37181060300375 | 崗位證 | ||||||||
任飛 | 材料員 | 37171110300026 | 崗位證 | ||||||||
劉尊偉 | 機械員 | 37181120370016 | 崗位證 | ||||||||
孟斌 | 資料員 | 37181140370035 | 崗位證 | ||||||||
畢曉琳 | 勞務員 | 37191130370101 | 崗位證 | ||||||||
企業業績 | |||||||||||
中標候選人 | 山東金泰建設有限公司 | ||||||||||
項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 竣工時間 | 備注 | |||
淄博高新區外國語學校學生公寓及配套工程施工 | 淄博高新城市投資運營集團有限公司 | / | 5431.767528萬元 | 施工 | 鞏召賢 | 項目經理 | 2021.11.11 | / | |||
高端新醫藥制劑產業化項目注射劑車間工程施工 | 山東新華制藥股份有限公司 | / | 7486.060534萬元 | 施工 | 譚浩強 | 項目經理 | 2021.8.16 | / | |||
中標候選人 | 山東盛華建設工程有限公司 | ||||||||||
項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 竣工時間 | 備注 | |||
北全福舊居改造二期工程(安置地塊一)1#樓、2#樓、3#商 業服務、地下車庫、傳達室工程施工 |
濟南市歷城區全福街道辦事處北全福社區居民委員會 | / | 8980.574268萬元 | 施工 | 鞏同慎 | 項目經理 | 2018.9.30 | / | |||
錦霞家園建設工程施工 | 山東卓越置業有限責任公司 | / | 16248.773355萬元 | 施工 | 鞏同慎 | 項目經理 | 2018.3.21 | / | |||
中標候選人 | 山東齊泰實業集團股份有限公司 | ||||||||||
項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 竣工時間 | 備注 | |||
鄒平縣禮參初級中學改擴建工程 | 鄒平縣財金投資有限公司、鄒平縣禮參初級中學 | / | 3386.298228萬元 | 施工 | 刑漢東 | 項目經理 | 2019.3.11 | / | |||
淄博新區普通高級中學建設項目施工(標段一) | 淄博新區普通高級中學籌建辦公室 | / | 13809.606716萬元 | 施工 | 田濤 | 項目經理 | 2021.6.21 | / | |||
開標時間: | 2021年12月3日09時00分 | ||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心第五開標室 | ||||||||||
公示時間: | 2021年12月6日至2021年12月8日 | ||||||||||
監督單位: | 淄博高新技術產業開發區招標投標管理辦公室 | 監督電話: | 0533-3580878 | ||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 |
|||||||||||
2021年12月3日 |